Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
3 255 237 492 246 221 467 9 16 25 3 1 4 19 6 25 123 75 198 85 101 186 16 38 54 230 183 413 88.44% 16 38 54 11.56% 116.20 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 94.92 5.08 88.44% 11.56%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 ABIGAEL JUSTINE CHIBUGA KE BULYAHILU ILIGAMBA 26.00 - C 4.00 - E 12.00 - D 4.00 - E 5.00 - E 18.00 - D 69.00 11.50-D 4.3 10547 399
2 DONALD LUCAS MASHORE ME BULYAHILU ILIGAMBA 16.00 - D 8.00 - E 12.00 - D 6.00 - E 10.00 - E 15.00 - D 67.00 11.17-D 4.5 10600 402
3 IMELDA GANDI MUSA KE BULYAHILU ILIGAMBA 12.00 - D 7.00 - E 10.00 - E 6.00 - E 17.00 - D 15.00 - D 67.00 11.17-D 4.5 10600 402
4 PERES SAMSON SHADRACK ME BULOLO ILIGAMBA 4.00 - E 8.00 - E 14.00 - D 10.00 - E 8.00 - E 22.00 - C 66.00 11.00-D 4.5 10621 404
5 AVILA FOCUS MASOGA KE BULYAHILU ILIGAMBA 16.00 - D 10.00 - E 8.00 - E 4.00 - E 11.00 - D 17.00 - D 66.00 11.00-D 4.5 10621 404
6 GLORIA JAPHET GATAHWA KE BULOLO ILIGAMBA 13.00 - D 16.00 - D 2.00 - E 6.00 - E 8.00 - E 20.00 - D 65.00 10.83-D 4.5 10648 406
7 RAHEL WASIWASI FAUSTINE KE BULYAHILU ILIGAMBA 19.00 - D 7.00 - E 8.00 - E 6.00 - E 6.00 - E 19.00 - D 65.00 10.83-D 4.7 10648 406
8 FERISTA ZACHARIA MASATU KE BULYAHILU ILIGAMBA 11.00 - D 9.00 - E 11.00 - D 6.00 - E 9.00 - E 18.00 - D 64.00 10.67-D 4.5 10674 408
9 FILBERTH EMMANUEL BILINA ME BULYAHILU ILIGAMBA 23.00 - C 8.00 - E 10.00 - E 8.00 - E 7.00 - E 8.00 - E 64.00 10.67-D 4.7 10674 408
10 GLADNESS EMMANUEL VICENT KE BULYAHILU ILIGAMBA 21.00 - C 9.00 - E 15.00 - D 4.00 - E 6.00 - E 9.00 - E 64.00 10.67-D 4.5 10674 408
11 REBEKA PHILIPO MABULA KE BULYAHILU ILIGAMBA 6.00 - E 4.00 - E 9.00 - E 15.00 - D 9.00 - E 21.00 - C 64.00 10.67-D 4.5 10674 408
12 JASMINE LEONARD NGAMBA KE BULYAHILU ILIGAMBA 13.00 - D 9.00 - E 16.00 - D 2.00 - E 7.00 - E 16.00 - D 63.00 10.50-D 4.5 10708 412
13 ANISTA STEVEN MKAKA KE BULYAHILU ILIGAMBA 3.00 - E 12.00 - D 9.00 - E 17.00 - D 10.00 - E 12.00 - D 63.00 10.50-D 4.5 10708 412
14 LAURENSIA MAYUNGA PAMBA KE BULYAHILU ILIGAMBA 20.00 - D 8.00 - E 7.00 - E 2.00 - E 8.00 - E 17.00 - D 62.00 10.33-E 4.7 10734 414
15 SUZANA HAMIDU RASHID KE BULYAHILU ILIGAMBA 12.00 - D 4.00 - E 17.00 - D 2.00 - E 16.00 - D 11.00 - D 62.00 10.33-E 4.3 10734 414
16 FAUSTINE FOCUS MASHENENE ME BULYAHILU ILIGAMBA 16.00 - D 7.00 - E 10.00 - E 6.00 - E 6.00 - E 17.00 - D 62.00 10.33-E 4.7 10734 414
17 NEEMA CHRISTOPHER MSIMU KE BULOLO ILIGAMBA 16.00 - D 10.00 - E 6.00 - E 8.00 - E 12.00 - D 10.00 - E 62.00 10.33-E 4.7 10734 414
18 BEATRICE ANDREA MAYOLWA KE BULYAHILU ILIGAMBA 26.00 - C 4.00 - E 12.00 - D 4.00 - E 5.00 - E None - ABS 51.00 10.20-E 4.4 10756 418
19 JUSTINA BAHEBE KIDESHENI KE BULYAHILU ILIGAMBA 17.00 - D 8.00 - E 9.00 - E 4.00 - E 12.00 - D 11.00 - D 61.00 10.17-E 4.5 10757 419
20 KELNIS KEZILAHABI MASONDORE ME BULYAHILU ILIGAMBA 15.00 - D 7.00 - E 8.00 - E 8.00 - E 1.00 - E 22.00 - C 61.00 10.17-E 4.5 10757 419
21 JAPHET AMOS JOHN ME BULYAHILU ILIGAMBA 10.00 - E 5.00 - E 21.00 - C 6.00 - E 8.00 - E 11.00 - D 61.00 10.17-E 4.5 10757 419
22 STEVEN ALEX BEATUS ME BULYAHILU ILIGAMBA 11.00 - D 7.00 - E 12.00 - D 4.00 - E 7.00 - E 19.00 - D 60.00 10.00-E 4.5 10769 422
23 SALOME KISINZA BULUGU KE BULYAHILU ILIGAMBA 15.00 - D 11.00 - D 6.00 - E 4.00 - E 10.00 - E 13.00 - D 59.00 9.83-E 4.5 10786 423
24 RAINES SEBASTIAN CHRISTOPHER KE BULYAHILU ILIGAMBA 14.00 - D 3.00 - E 11.00 - D 4.00 - E 10.00 - E 17.00 - D 59.00 9.83-E 4.5 10786 423
25 SOFIA MUSA MAKOYE KE BULYAHILU ILIGAMBA 19.00 - D 4.00 - E 9.00 - E 2.00 - E 13.00 - D 12.00 - D 59.00 9.83-E 4.5 10786 423