Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
7 367 409 776 324 371 695 43 38 81 3 0 3 21 29 50 139 140 279 151 186 337 10 16 26 314 355 669 96.26% 10 16 26 3.74% 121.45 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 89.56 10.44 96.26% 3.74%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 LENARTUS BUNDALA LUBINZA ME NTAMA LUGATA 12.00 - D 22.00 - C 4.00 - E 18.00 - D 33.00 - B 13.00 - D 102.00 17.00-D 3.7 8439 474
2 CATHERINE ALEX MABELE KE LUGATA LUGATA 20.00 - D 21.00 - C 13.00 - D None - ABS 20.00 - D 11.00 - D 85.00 17.00-D 3.8 8439 474
3 MERECIANA GERALD PAULO KE KABAGANGA LUGATA 13.00 - D 24.00 - C 12.00 - D 15.00 - D 18.00 - D 20.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 8439 474
4 EMMANUEL NJOVU LAURENT ME LUGATA LUGATA 21.00 - C 28.00 - C 10.00 - E 12.00 - D 10.00 - E 21.00 - C 102.00 17.00-D 3.8 8439 474
5 RAJABU MOHAMEDI OMARY ME LUGATA LUGATA 16.00 - D 11.00 - D 18.00 - D 18.00 - D 21.00 - C 18.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 8439 474
6 MUSA ATHUMAN MUSA ME LUGATA LUGATA 10.00 - E 15.00 - D 15.00 - D 22.00 - C 25.00 - C 15.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 8439 474
7 JUSTINA MASOLWA ATHUMAN KE NTAMA LUGATA 14.00 - D 31.00 - B 6.00 - E 28.00 - C 6.00 - E 17.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 8439 474
8 SAMWEL MUSSA EDWARD ME LUGATA LUGATA 17.00 - D 5.00 - E 20.00 - D 26.00 - C 14.00 - D 20.00 - D 102.00 17.00-D 4.0 8439 474
9 DAUSON MOHAMEDI PAULO ME LUGATA LUGATA 31.00 - B 10.00 - E 7.00 - E 26.00 - C 12.00 - D 16.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 8439 474
10 VIVIAN FILBERT EMMANUEL KE LUGATA LUGATA 18.00 - D 14.00 - D 16.00 - D 22.00 - C 11.00 - D 20.00 - D 101.00 16.83-D 3.8 8554 485
11 BONIPHACE ADOLF BONIPHACE ME NTAMA LUGATA 10.00 - E 18.00 - D 4.00 - E 22.00 - C 25.00 - C 22.00 - C 101.00 16.83-D 3.8 8554 485
12 DELICK FAUSTINE MIHIGO ME LUGATA LUGATA 17.00 - D 32.00 - B 14.00 - D 16.00 - D 14.00 - D 8.00 - E 101.00 16.83-D 3.8 8554 485
13 DAINES DAUD BENJAMINI KE MUUNGANO LUGATA 11.00 - D 23.00 - C 4.00 - E 24.00 - C 23.00 - C 16.00 - D 101.00 16.83-D 3.7 8554 485
14 ALVIN CORNERY ZIMBAHO ME LUGATA LUGATA 29.00 - C 16.00 - D 5.00 - E 12.00 - D 20.00 - D 18.00 - D 100.00 16.67-D 4.0 8644 489
15 LAWLENCIA CHARLES ANDREA KE LUGATA LUGATA 18.00 - D 21.00 - C 16.00 - D 16.00 - D 9.00 - E 20.00 - D 100.00 16.67-D 4.0 8644 489
16 MUSSA PAULO MUSSA ME MUUNGANO LUGATA 10.00 - E 21.00 - C 5.00 - E 22.00 - C 19.00 - D 22.00 - C 99.00 16.50-D 3.8 8736 491
17 SELINA LULEKANA BUCHERUKE KE IZINDABO LUGATA 12.00 - D 18.00 - D 12.00 - D 14.00 - D 29.00 - C 14.00 - D 99.00 16.50-D 3.8 8736 491
18 BARAKA PASCHAL SIMON ME LUGATA LUGATA 9.00 - E 20.00 - D None - ABS 17.00 - D 14.00 - D 22.00 - C 82.00 16.40-D 4.0 8800 493
19 DIANA TIBASIMA CHIBOMBOLA KE MUUNGANO LUGATA 8.00 - E 23.00 - C 2.00 - E 32.00 - B 21.00 - C 12.00 - D 98.00 16.33-D 3.7 8801 494
20 SPRIANUS LONGO CHARLES ME MUUNGANO LUGATA 14.00 - D 18.00 - D 6.00 - E 14.00 - D 16.00 - D 30.00 - C 98.00 16.33-D 4.0 8801 494
21 KULWA SIAJALI MSORINI ME LUGATA LUGATA 23.00 - C 14.00 - D 19.00 - D 15.00 - D 19.00 - D 8.00 - E 98.00 16.33-D 4.0 8801 494
22 DEONATUS JACKSON KASALA ME LUGATA LUGATA 20.00 - D 18.00 - D 10.00 - E 10.00 - E 24.00 - C 16.00 - D 98.00 16.33-D 4.2 8801 494
23 GIDION BENEDICTO IBRAHIM ME LUGATA LUGATA 13.00 - D 17.00 - D 6.00 - E 7.00 - E 25.00 - C 30.00 - C 98.00 16.33-D 4.0 8801 494
24 TUMBIZI KONGWA MASUMBUKO ME LUGATA LUGATA 17.00 - D 10.00 - E 17.00 - D 24.00 - C 13.00 - D 17.00 - D 98.00 16.33-D 4.0 8801 494
25 NEEMA FRANK PASTORY KE NTAMA LUGATA 10.00 - E 24.00 - C 6.00 - E 21.00 - C 27.00 - C 9.00 - E 97.00 16.17-D 4.0 8899 500