Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
5 268 263 531 235 236 471 33 27 60 0 0 0 17 21 38 113 110 223 93 98 191 12 7 19 223 229 452 95.97% 12 7 19 4.03% 125.17 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 88.7 11.3 95.97% 4.03%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 VICTORIA MALILI MASUNGA KE MLIMANI KATWE 8.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 22.00 - C 7.00 - E 9.00 - E 66.00 11.00-D 4.5 10621 451
2 BARAKA HAMIS BAHATI ME MLIMANI KATWE 8.00 - E 20.00 - D 10.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 5.00 - E 63.00 10.50-D 4.7 10708 452
3 EDWARD MATHAYO EDWARD ME KATWE KATWE 4.00 - E 10.00 - E 18.00 - D 4.00 - E 6.00 - E 17.00 - D 59.00 9.83-E 4.7 10786 453
4 DANIEL MARCO PONDE ME KATWE KATWE 9.00 - E 21.00 - C 4.00 - E 15.00 - D 6.00 - E 4.00 - E 59.00 9.83-E 4.5 10786 453
5 ELIZABET MASUMBUKO FIDELI KE MLIMANI KATWE 3.00 - E 28.00 - C 4.00 - E 12.00 - D 6.00 - E 5.00 - E 58.00 9.67-E 4.5 10805 455
6 CATHERINE ANASTAZIA EMANUEL KE MLIMANI KATWE 1.00 - E 10.00 - E 4.00 - E 20.00 - D 17.00 - D 6.00 - E 58.00 9.67-E 4.7 10805 455
7 STEFANO MAGEMBE MALIGANYA ME KAGOMBA KATWE 12.00 - D 14.00 - D 0.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 10.00 - E 56.00 9.33-E 4.5 10843 457
8 VIVIAN SAMSON LUHANGULA KE MLIMANI KATWE 8.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 22.00 - C 9.00 - E 7.00 - E 55.00 9.17-E 4.7 10855 458
9 AMAN JEREMIA ZIZALIMO ME MLIMANI KATWE 6.00 - E 10.00 - E 0.00 - E 20.00 - D 7.00 - E 3.00 - E 46.00 7.67-E 4.8 10953 459
10 DORCAS FAIDA JOHN KE MLIMANI KATWE 15.00 - D 8.00 - E 2.00 - E None - ABS None - ABS 4.00 - E 29.00 7.25-E 4.8 10986 460
11 SHUKRAN JOSEPHAT BANDOMA ME MLIMANI KATWE 3.00 - E 18.00 - D 0.00 - E 16.00 - D 5.00 - E 1.00 - E 43.00 7.17-E 4.7 10987 461
12 KULWA MHANGWA SENYENGE ME MLIMANI KATWE None - ABS None - ABS 7.00 - E None - ABS None - ABS None - ABS 7.00 7.00-E 5.0 10998 462
13 NYANJURA DOMISIAN MAJURA KE MLIMANI KATWE 6.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 10.00 - E 11.00 - D 6.00 - E 42.00 7.00-E 4.8 10998 462
14 CATHERINE EMANUEL MASANJA KE MLIMANI KATWE 7.00 - E 20.00 - D 1.00 - E 10.00 - E 3.00 - E 0.00 - E 41.00 6.83-E 4.8 11011 464
15 DICKSON MHOJA RENATUS ME KATWE KATWE 6.00 - E 7.00 - E 0.00 - E 9.00 - E 12.00 - D 7.00 - E 41.00 6.83-E 4.8 11011 464
16 PAUL MGANYIZI GOTFRID ME MLIMANI KATWE 5.00 - E 25.00 - C 1.00 - E 2.00 - E 5.00 - E 2.00 - E 40.00 6.67-E 4.7 11017 466
17 CHRISTOPHER AMOS SELEMAN ME KATWE KATWE 3.00 - E 8.00 - E 0.00 - E 12.00 - D 4.00 - E 12.00 - D 39.00 6.50-E 4.7 11023 467
18 EDITHA BWEGAMO PIUS KE MLIMANI KATWE 11.00 - D 4.00 - E 1.00 - E 14.00 - D 4.00 - E 3.00 - E 37.00 6.17-E 4.7 11028 468
19 SWALISWALI MCHANA SWALISWALI ME KATWE KATWE 0.00 - E 8.00 - E 0.00 - E 8.00 - E 4.00 - E 16.00 - D 36.00 6.00-E 4.8 11035 469
20 DAVID STEVEN DOTO ME KATWE KATWE 2.00 - E 7.00 - E 0.00 - E 8.00 - E 4.00 - E 14.00 - D 35.00 5.83-E 4.8 11043 470
21 KAZETE JARIBU KAZETE ME MLIMANI KATWE 8.00 - E 6.00 - E 4.00 - E None - ABS None - ABS 5.00 - E 23.00 5.75-E 5.0 11049 471
22 PASCHAZIA SIHOJA MAGESA KE KATWE KATWE None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
23 MONICA ALPHONCE MARTINE KE KATWE KATWE None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
24 MAGARI KAFEBE MAZEBE KE KATWE KATWE None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
25 PASCHAL HATARI KASASULILO ME KATWE KATWE None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS