Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
5 268 263 531 235 236 471 33 27 60 0 0 0 17 21 38 113 110 223 93 98 191 12 7 19 223 229 452 95.97% 12 7 19 4.03% 125.17 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 88.7 11.3 95.97% 4.03%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 GETRUDA PAUL PASCHAL KE KAHUNDA KATWE 14.00 - D 25.00 - C 6.00 - E 23.00 - C 24.00 - C 19.00 - D 111.00 18.50-D 3.7 7431 322
2 JANETH MAWAZO FESTO KE KAHUNDA KATWE 7.00 - E 14.00 - D 22.00 - C 26.00 - C 28.00 - C 14.00 - D 111.00 18.50-D 3.7 7431 322
3 MAGAI SIAJABU BAGAILE ME KATWE KATWE 15.00 - D 21.00 - C 20.00 - D 15.00 - D 15.00 - D 24.00 - C 110.00 18.33-D 3.7 7536 328
4 SELEMANI KASWAHILI MPING'WA ME KAGOMBA KATWE 13.00 - D 29.00 - C 12.00 - D 12.00 - D 10.00 - E 34.00 - B 110.00 18.33-D 3.7 7536 328
5 REGINA DOMINICK MPUNGA KE KATWE KATWE 19.00 - D 25.00 - C 10.00 - E 21.00 - C 26.00 - C 9.00 - E 110.00 18.33-D 3.8 7536 328
6 SIWAJIBU FURAHA LUNYABA KE KAGOMBA KATWE 11.00 - D 33.00 - B 5.00 - E 24.00 - C 5.00 - E 32.00 - B 110.00 18.33-D 3.5 7536 328
7 MARIAM MASANJA LUBINZA KE MLIMANI KATWE 6.00 - E 20.00 - D 6.00 - E 38.00 - B 27.00 - C 13.00 - D 110.00 18.33-D 3.8 7536 328
8 MICHAEL SEBASTIAN JOHN ME MLIMANI KATWE 15.00 - D 32.00 - B 8.00 - E None - ABS None - ABS None - ABS 55.00 18.33-D 3.7 7536 328
9 REHEMA SAMWEL NYAOKE KE KAHUNDA KATWE 17.00 - D 28.00 - C 4.00 - E 13.00 - D 33.00 - B 14.00 - D 109.00 18.17-D 3.7 7666 334
10 SILVERY MARTHO SANKALA ME MLIMANI KATWE 8.00 - E 34.00 - B 7.00 - E 28.00 - C 23.00 - C 9.00 - E 109.00 18.17-D 3.8 7666 334
11 JOSEPH MSHIMO MSHIMO ME KATWE KATWE 17.00 - D 20.00 - D 14.00 - D 28.00 - C 12.00 - D 18.00 - D 109.00 18.17-D 3.8 7666 334
12 DAVID SAMSON LUHANGULA ME MLIMANI KATWE 21.00 - C 26.00 - C 6.00 - E 18.00 - D 26.00 - C 12.00 - D 109.00 18.17-D 3.7 7666 334
13 ERENESKO EMANUEL LUMWECHA ME KATWE KATWE 13.00 - D 20.00 - D 12.00 - D 21.00 - C 16.00 - D 27.00 - C 109.00 18.17-D 3.7 7666 334
14 LEOKADIA GEORGE STEPHANO KE MLIMANI KATWE 27.00 - C None - ABS 6.00 - E 18.00 - D 27.00 - C 12.00 - D 90.00 18.00-D 3.8 7785 339
15 ANETH HASSAN JACKSON KE MLIMANI KATWE 7.00 - E 14.00 - D 2.00 - E 30.00 - C 29.00 - C 26.00 - C 108.00 18.00-D 3.8 7785 339
16 DAUDA EMANUEL ROBERT ME KATWE KATWE 22.00 - C 18.00 - D 12.00 - D 24.00 - C 18.00 - D 14.00 - D 108.00 18.00-D 3.7 7785 339
17 AGNES ELISHA JOSEPH KE KATWE KATWE 15.00 - D 13.00 - D 18.00 - D 19.00 - D 14.00 - D 29.00 - C 108.00 18.00-D 3.8 7785 339
18 SOPHIA DOTTO KULWA KE KAHUNDA KATWE 6.00 - E 29.00 - C 19.00 - D 19.00 - D 22.00 - C 13.00 - D 108.00 18.00-D 3.8 7785 339
19 FRAZIA BARNABA MISANGO KE MLIMANI KATWE 14.00 - D 32.00 - B 3.00 - E 22.00 - C 28.00 - C 8.00 - E 107.00 17.83-D 3.7 7917 344
20 VANES MASHINE KAZANA ME KAHUNDA KATWE 24.00 - C 16.00 - D 12.00 - D 15.00 - D 28.00 - C 12.00 - D 107.00 17.83-D 3.7 7917 344
21 CATHERINE KELVINE JOHN KE MLIMANI KATWE 15.00 - D 18.00 - D None - ABS 26.00 - C 12.00 - D None - ABS 71.00 17.75-D 3.8 8006 346
22 LUTIMAHA DICKSON CHRISPIN ME MLIMANI KATWE 5.00 - E 20.00 - D 10.00 - E 28.00 - C 36.00 - B 7.00 - E 106.00 17.67-D 4.0 8007 347
23 LEVISON PETRO TARANGIRE ME KATWE KATWE 15.00 - D 31.00 - B 12.00 - D 18.00 - D 13.00 - D 17.00 - D 106.00 17.67-D 3.7 8007 347
24 TABITHA MABULA SHABANI KE KATWE KATWE 18.00 - D 15.00 - D 10.00 - E 15.00 - D 16.00 - D 32.00 - B 106.00 17.67-D 3.8 8007 347
25 LILIAN JUMA NDELEMA KE KATWE KATWE 16.00 - D 15.00 - D 10.00 - E 16.00 - D 14.00 - D 35.00 - B 106.00 17.67-D 3.8 8007 347