Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA SITA 2025
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
6 396 417 813 372 386 758 24 31 55 0 0 0 5 0 5 65 54 119 224 203 427 78 129 207 294 257 551 72.69% 78 129 207 27.31% 86.30 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 93.23 6.77 72.69% 27.31%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 VESTINA STALETH SEBASTIAN KE LUGATA LUGATA 9.00 - E 5.00 - E 2.00 - E 5.00 - E 6.00 - E 13.00 - D 40.00 6.67-E 4.8 10928 724
2 IRENE OBADIA PAMBA KE MUUNGANO LUGATA 7.00 - E 0.00 - E 11.00 - D 7.00 - E 9.00 - E 6.00 - E 40.00 6.67-E 4.8 10928 724
3 ALOYS ALOYS NICHOLAUS ME LUGATA LUGATA 3.00 - E 0.00 - E 14.00 - D 7.00 - E 5.00 - E 11.00 - D 40.00 6.67-E 4.7 10928 724
4 RAHEL KAZIMIRI STEFANO KE MUUNGANO LUGATA 9.00 - E 0.00 - E 9.00 - E 7.00 - E 3.00 - E 12.00 - D 40.00 6.67-E 4.8 10928 724
5 MONICA FULENDI RONANDI KE MUUNGANO LUGATA 2.00 - E 0.00 - E 18.00 - D 5.00 - E 5.00 - E 9.00 - E 39.00 6.50-E 4.8 10953 730
6 HAMKA ENOCK YOTE ME LUGATA LUGATA 5.00 - E 0.00 - E 14.00 - D 10.00 - E 4.00 - E 6.00 - E 39.00 6.50-E 4.8 10953 730
7 PRISCA DAUD VEDASTUS KE LUGATA LUGATA 7.00 - E 4.00 - E 12.00 - D 8.00 - E 3.00 - E 5.00 - E 39.00 6.50-E 4.8 10953 730
8 PILI AMOSI MASYAGA KE NTAMA LUGATA 2.00 - E 1.00 - E 15.00 - D 5.00 - E 7.00 - E 9.00 - E 39.00 6.50-E 4.8 10953 730
9 WITNESS EMMANUEL GABRIEL KE NTAMA LUGATA 5.00 - E 0.00 - E 12.00 - D 6.00 - E 4.00 - E 11.00 - D 38.00 6.33-E 4.7 10974 734
10 GERVAS PETRO NDEGE ME MUUNGANO LUGATA 8.00 - E 1.00 - E 7.00 - E 12.00 - D 2.00 - E 8.00 - E 38.00 6.33-E 4.8 10974 734
11 AIKAELI OBADIA PAMBA KE MUUNGANO LUGATA 7.00 - E 0.00 - E 10.00 - E 7.00 - E 5.00 - E 9.00 - E 38.00 6.33-E 5.0 10974 734
12 VICKRIONIA TIBASUBA PAULO KE LUGATA LUGATA 2.00 - E 6.00 - E 5.00 - E 11.00 - D 3.00 - E 11.00 - D 38.00 6.33-E 4.7 10974 734
13 KASIGWA MUNGWA MAHENDEKA KE MUUNGANO LUGATA 5.00 - E 13.00 - D 8.00 - E 5.00 - E 4.00 - E 3.00 - E 38.00 6.33-E 4.8 10974 734
14 VERONIKA GALISANGA KATULEBE KE LUGATA LUGATA 6.00 - E 4.00 - E 11.00 - D 3.00 - E 2.00 - E 12.00 - D 38.00 6.33-E 4.7 10974 734
15 DOTTO OGUTU OUMA KE LUGATA LUGATA 7.00 - E 0.00 - E 11.00 - D 10.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 37.00 6.17-E 4.8 10994 740
16 DARIA MASUMBUKO PAULO KE LUGATA LUGATA 1.00 - E 1.00 - E 14.00 - D 9.00 - E 1.00 - E 11.00 - D 37.00 6.17-E 4.7 10994 740
17 JUSTINA YOHANA JUSTINE KE MUUNGANO LUGATA 3.00 - E 0.00 - E 7.00 - E 9.00 - E 7.00 - E 11.00 - D 37.00 6.17-E 4.8 10994 740
18 GASTO BAGAILE MAHANDE ME MUUNGANO LUGATA 8.00 - E 4.00 - E 7.00 - E 6.00 - E 8.00 - E 4.00 - E 37.00 6.17-E 5.0 10994 740
19 DEVOTHA LAMECK FABIAN KE MUUNGANO LUGATA 5.00 - E 2.00 - E 11.00 - D 6.00 - E 2.00 - E 10.00 - E 36.00 6.00-E 4.8 11012 744
20 GAUDENSIA MARWA MABUS KE LUGATA LUGATA 0.00 - E 2.00 - E 19.00 - D 2.00 - E 7.00 - E 6.00 - E 36.00 6.00-E 4.8 11012 744
21 JENIFA HEREMAN JUMA KE MUUNGANO LUGATA 6.00 - E 0.00 - E 7.00 - E 3.00 - E 7.00 - E 13.00 - D 36.00 6.00-E 4.8 11012 744
22 GRACE JUMA BUIHATWA KE IZINDABO LUGATA 6.00 - E None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS 6.00 6.00-E 5.0 11012 744
23 ANASTAZIA FRANK GABRIEL KE NTAMA LUGATA 11.00 - D 1.00 - E 9.00 - E 3.00 - E 4.00 - E 8.00 - E 36.00 6.00-E 4.8 11012 744
24 AVERINA MHOZA SCARIUS KE LUGATA LUGATA 8.00 - E 0.00 - E 6.00 - E 9.00 - E 5.00 - E 6.00 - E 34.00 5.67-E 5.0 11043 749
25 JOHN MASUMBUKO KITOBI ME NTAMA LUGATA 7.00 - E 0.00 - E 6.00 - E 5.00 - E 8.00 - E 6.00 - E 32.00 5.33-E 5.0 11059 750