Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
7 367 409 776 324 371 695 43 38 81 3 0 3 21 29 50 139 140 279 151 186 337 10 16 26 314 355 669 96.26% 10 16 26 3.74% 121.45 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 89.56 10.44 96.26% 3.74%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 ROSEMARY BARAKA TIZOMO KE MUUNGANO LUGATA 2.00 - E 8.00 - E 0.00 - E 16.00 - D 24.00 - C 8.00 - E 58.00 9.67-E 4.5 10805 672
2 AGNES MASATU MATHIAS KE AMANI LUGATA 7.00 - E 18.00 - D 4.00 - E 4.00 - E 17.00 - D 7.00 - E 57.00 9.50-E 4.7 10828 677
3 SONIA KULWA BULEMELA KE MUUNGANO LUGATA 5.00 - E 6.00 - E 5.00 - E 18.00 - D 16.00 - D 7.00 - E 57.00 9.50-E 4.7 10828 677
4 BENARD VENANCE BENARD ME LUGATA LUGATA 13.00 - D 8.00 - E 6.00 - E 12.00 - D 12.00 - D 3.00 - E 54.00 9.00-E 4.5 10876 679
5 JENIFRIDA EMMANUEL SAGA KE MUUNGANO LUGATA 7.00 - E 6.00 - E 0.00 - E 18.00 - D 16.00 - D 7.00 - E 54.00 9.00-E 4.7 10876 679
6 ELIZABETH MHABI DEUS KE MUUNGANO LUGATA 1.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 10.00 - E 21.00 - C 13.00 - D 54.00 9.00-E 4.5 10876 679
7 ERNESS BAHATI ERNEST ME MUUNGANO LUGATA 1.00 - E 5.00 - E 0.00 - E 18.00 - D 15.00 - D 15.00 - D 54.00 9.00-E 4.5 10876 679
8 KELVINE JUMA PETRO ME LUGATA LUGATA 10.00 - E 10.00 - E 4.00 - E 6.00 - E None - ABS 14.00 - D 44.00 8.80-E 4.8 10894 683
9 JACKSONI MARKO CHARLES ME AMANI LUGATA 11.00 - D 12.00 - D 10.00 - E 8.00 - E 2.00 - E 5.00 - E 48.00 8.00-E 4.7 10937 684
10 NICKSON FILIPO DIONIZ ME MUUNGANO LUGATA 6.00 - E 8.00 - E 2.00 - E 12.00 - D 9.00 - E 11.00 - D 48.00 8.00-E 4.7 10937 684
11 NOVATUS NDEBILE MASALU ME NTAMA LUGATA 8.00 - E 9.00 - E 0.00 - E 2.00 - E 22.00 - C 7.00 - E 48.00 8.00-E 4.7 10937 684
12 FELISTER THOMAS CHRISTOPHER KE AMANI LUGATA 5.00 - E 6.00 - E 4.00 - E 11.00 - D 15.00 - D 5.00 - E 46.00 7.67-E 4.7 10953 687
13 LAULENSIA AMOS ABEL KE MUUNGANO LUGATA 9.00 - E 10.00 - E 2.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 4.00 - E 45.00 7.50-E 4.8 10968 688
14 SHARLENE STEVEN NAIMANI KE AMANI LUGATA 6.00 - E 11.00 - D 9.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 9.00 - E 35.00 5.83-E 4.8 11043 689
15 Alex Emanuel Sahani ME AMANI LUGATA 9.00 - E 5.00 - E 0.00 - E 4.00 - E 11.00 - D 5.00 - E 34.00 5.67-E 4.8 11050 690
16 LILIAN BOSCO PHERISIAN KE AMANI LUGATA 13.00 - D 3.00 - E 0.00 - E 2.00 - E 6.00 - E 4.00 - E 28.00 4.67-E 4.8 11072 691
17 ANASTAZIA IBRAHIM ABDALAH KE MUUNGANO LUGATA 5.00 - E 10.00 - E 2.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 2.00 - E 28.00 4.67-E 5.0 11072 691
18 GRACE MENALO NKONGOKI KE MUUNGANO LUGATA 3.00 - E 9.00 - E 0.00 - E 6.00 - E 5.00 - E 3.00 - E 26.00 4.33-E 5.0 11078 693
19 JOSHUA MTIMBARU NYAMHANGA ME NTAMA LUGATA 6.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 4.00 - E 3.00 - E 6.00 - E 19.00 3.17-E 5.0 11089 694
20 FOLOMENAA JOHN MATONDANE KE MUUNGANO LUGATA 0.00 - E 2.00 - E 0.00 - E 8.00 - E 4.00 - E 3.00 - E 17.00 2.83-E 5.0 11091 695
21 FRANSISCO MAWAZO MGETA ME NYAKABANGA LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
22 ZILIPA LAZARO OTIENO KE NTAMA LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
23 VUMILIA LUKANAZYA JOACKIM KE NTAMA LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
24 TAUS SAIDI HAMIS KE NTAMA LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
25 SOPHIA LUGENDO JAMES KE NTAMA LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS