Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
7 367 409 776 324 371 695 43 38 81 3 0 3 21 29 50 139 140 279 151 186 337 10 16 26 314 355 669 96.26% 10 16 26 3.74% 121.45 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 89.56 10.44 96.26% 3.74%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 SPESIOZA VEDASTUS NYAGABONA KE LUGATA LUGATA 22.00 - C 9.00 - E 14.00 - D 12.00 - D 7.00 - E 14.00 - D 78.00 13.00-D 4.2 10223 625
2 NEEMA MABULA BUSAMAGU KE NTAMA LUGATA 15.00 - D 16.00 - D 0.00 - E 10.00 - E 16.00 - D 21.00 - C 78.00 13.00-D 4.2 10223 625
3 JONATHAN MIHAMBO ELIAS ME MUUNGANO LUGATA 4.00 - E 24.00 - C 3.00 - E 18.00 - D 16.00 - D 12.00 - D 77.00 12.83-D 4.2 10272 628
4 DIANA JOSEPH ENOS KE LUGATA LUGATA 13.00 - D 22.00 - C 12.00 - D 10.00 - E 10.00 - E 10.00 - E 77.00 12.83-D 4.3 10272 628
5 SHABANI FURAHA ABDALAH ME LUGATA LUGATA 17.00 - D 10.00 - E 11.00 - D 14.00 - D 14.00 - D 11.00 - D 77.00 12.83-D 4.2 10272 628
6 DEVIAS YONA DANIEL ME MUUNGANO LUGATA 7.00 - E 12.00 - D 5.00 - E 22.00 - C 23.00 - C 8.00 - E 77.00 12.83-D 4.2 10272 628
7 JENIFA SYLIVESTER BOYI KE IZINDABO LUGATA 2.00 - E 11.00 - D 4.00 - E 36.00 - B 17.00 - D 6.00 - E 76.00 12.67-D 4.2 10304 632
8 ANODI LUPEPO FELESIAN ME LUGATA LUGATA 8.00 - E 28.00 - C 10.00 - E 14.00 - D 12.00 - D 4.00 - E 76.00 12.67-D 4.3 10304 632
9 SECILIA JAMES PIUS KE LUGATA LUGATA 17.00 - D 10.00 - E 17.00 - D 12.00 - D 1.00 - E 17.00 - D 74.00 12.33-D 4.3 10378 634
10 ADIGA BAHATI BONIPHACE ME MUUNGANO LUGATA 8.00 - E 3.00 - E 2.00 - E 26.00 - C 24.00 - C 11.00 - D 74.00 12.33-D 4.2 10378 634
11 ELIADA MSAFIRI GERVAS KE NYAKABANGA LUGATA 16.00 - D 14.00 - D 12.00 - D 4.00 - E 10.00 - E 18.00 - D 74.00 12.33-D 4.3 10378 634
12 GABRIEL WILLSON GABRIEL ME AMANI LUGATA 5.00 - E 19.00 - D 8.00 - E 12.00 - D 22.00 - C 7.00 - E 73.00 12.17-D 4.3 10414 637
13 MASOKA HAIDAL SALEHE KE NTAMA LUGATA 10.00 - E 11.00 - D 4.00 - E 4.00 - E 21.00 - C 23.00 - C 73.00 12.17-D 4.2 10414 637
14 EVARIST NYATIKO KUBOJWA ME AMANI LUGATA 13.00 - D 13.00 - D 8.00 - E 9.00 - E 25.00 - C 5.00 - E 73.00 12.17-D 4.3 10414 637
15 YOHANA MATHAYO BUJILIMA ME MUUNGANO LUGATA 4.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 14.00 - D 20.00 - D 15.00 - D 73.00 12.17-D 4.3 10414 637
16 BARAKA MUSSA DANIEL ME MUUNGANO LUGATA 4.00 - E 10.00 - E 4.00 - E 18.00 - D 12.00 - D 24.00 - C 72.00 12.00-D 4.3 10454 641
17 LAHERI JUMA BWEKA KE IZINDABO LUGATA 11.00 - D 7.00 - E 12.00 - D 24.00 - C None - ABS 6.00 - E 60.00 12.00-D 4.2 10454 641
18 SALOME TIBEZUKA KASOKE KE NTAMA LUGATA 15.00 - D 17.00 - D 4.00 - E 8.00 - E 23.00 - C 5.00 - E 72.00 12.00-D 4.3 10454 641
19 THOBIAS MATESO JUVENARY ME LUGATA LUGATA 19.00 - D 16.00 - D 11.00 - D 12.00 - D 3.00 - E 11.00 - D 72.00 12.00-D 4.2 10454 641
20 CLEMENTINA LAWI MBILIGITI KE MUUNGANO LUGATA 5.00 - E 12.00 - D 0.00 - E 24.00 - C 11.00 - D 19.00 - D 71.00 11.83-D 4.2 10491 645
21 WINFRIDA MAGAYI MWANGWA KE MUUNGANO LUGATA 16.00 - D 9.00 - E 0.00 - E 20.00 - D 12.00 - D 14.00 - D 71.00 11.83-D 4.3 10491 645
22 LUCIA TOBIAS MALIMA KE IZINDABO LUGATA 9.00 - E 11.00 - D 0.00 - E 28.00 - C 22.00 - C 1.00 - E 71.00 11.83-D 4.2 10491 645
23 KUZENZA MPUYA KAMULI ME LUGATA LUGATA 5.00 - E 21.00 - C 17.00 - D 6.00 - E 8.00 - E 14.00 - D 71.00 11.83-D 4.3 10491 645
24 BARAKA ZIMBAHO TIZOMO ME LUGATA LUGATA 9.00 - E 18.00 - D 14.00 - D 10.00 - E 8.00 - E 12.00 - D 71.00 11.83-D 4.5 10491 645
25 AUGENIA RABAN RALU KE LUGATA LUGATA 22.00 - C 12.00 - D 6.00 - E 18.00 - D 12.00 - D 1.00 - E 71.00 11.83-D 4.2 10491 645