Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
5 431 456 887 379 405 784 52 51 103 0 0 0 17 8 25 137 122 259 208 250 458 17 25 42 362 380 742 94.64% 17 25 42 5.36% 112.82 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 88.39 11.61 94.64% 5.36%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 OSCA EMMANUEL MANUMBU ME NYABUTANGA BUKOKWA 37.00 - B 29.00 - C 20.00 - D 15.00 - D 29.00 - C 35.00 - B 165.00 27.50-C 3.0 1793 51
2 JOSEPH SHABAN LUBATULA ME SUKUMA BUKOKWA 35.00 - B 26.00 - C 18.00 - D 16.00 - D 30.00 - C 40.00 - B 165.00 27.50-C 3.0 1793 51
3 ISACK PETRO NASONI ME SUKUMA BUKOKWA 44.00 - A 36.00 - B 11.00 - D 24.00 - C 28.00 - C 22.00 - C 165.00 27.50-C 2.7 1793 51
4 ELIAS VALENCE SOLO ME SUKUMA BUKOKWA 40.00 - B 36.00 - B 22.00 - C 4.00 - E 24.00 - C 39.00 - B 165.00 27.50-C 2.8 1793 51
5 KELVIN NDALAHWA SAIMON ME SUKUMA BUKOKWA 34.00 - B 23.00 - C 28.00 - C 16.00 - D 32.00 - B 31.00 - B 164.00 27.33-C 2.7 1855 55
6 PANGALALA BUSHI LUNYILINJA ME SUKUMA BUKOKWA 36.00 - B 42.00 - A 17.00 - D 14.00 - D 30.00 - C 25.00 - C 164.00 27.33-C 2.8 1855 55
7 ROZIMARY JACKSON G'HUMBA KE BUCHOSA BUKOKWA 41.00 - A 15.00 - D 23.00 - C 28.00 - C 27.00 - C 29.00 - C 163.00 27.17-C 2.8 1915 57
8 JOHARI JENIFA SWEDI KE SUKUMA BUKOKWA 31.00 - B 23.00 - C 20.00 - D 22.00 - C 30.00 - C 37.00 - B 163.00 27.17-C 2.8 1915 57
9 ANNASTAZIA MATHAYO EMMANUEL KE SUKUMA BUKOKWA 30.00 - C 29.00 - C 29.00 - C 16.00 - D 30.00 - C 29.00 - C 163.00 27.17-C 3.2 1915 57
10 JONAS MALILA FITTA ME BUCHOSA BUKOKWA 29.00 - C 22.00 - C 25.00 - C 30.00 - C 27.00 - C 29.00 - C 162.00 27.00-C 3.0 1970 60
11 MARIAM CHARLES DONARD KE NYABUTANGA BUKOKWA 38.00 - B 40.00 - B 12.00 - D 16.00 - D 24.00 - C 32.00 - B 162.00 27.00-C 2.8 1970 60
12 GRACE PAUL MARCO KE SUKUMA BUKOKWA 42.00 - A 25.00 - C 22.00 - C 2.00 - E 44.00 - A 27.00 - C 162.00 27.00-C 2.7 1970 60
13 FESTO BONIFACE AMOS ME SUKUMA BUKOKWA 38.00 - B 26.00 - C 30.00 - C 10.00 - E 30.00 - C 28.00 - C 162.00 27.00-C 3.2 1970 60
14 KULWA TABU HONZELA ME NYABUTANGA BUKOKWA 31.00 - B 38.00 - B 16.00 - D 16.00 - D 23.00 - C 37.00 - B 161.00 26.83-C 2.8 2057 64
15 PETRO YOHANA STEPHANO ME MWAMANYILI BUKOKWA 30.00 - C 30.00 - C 26.00 - C 16.00 - D 24.00 - C 35.00 - B 161.00 26.83-C 3.0 2057 64
16 DEUSI ALEX SAMSON ME BUCHOSA BUKOKWA 44.00 - A 20.00 - D 30.00 - C 20.00 - D 17.00 - D 30.00 - C 161.00 26.83-C 3.2 2057 64
17 HENERCO PHERESIAN HENERCO ME SUKUMA BUKOKWA 38.00 - B 20.00 - D 20.00 - D 16.00 - D 38.00 - B 29.00 - C 161.00 26.83-C 3.2 2057 64
18 DORICAS MASOMI BAHATI KE NYABUTANGA BUKOKWA 44.00 - A 35.00 - B 12.00 - D 16.00 - D 27.00 - C 26.00 - C 160.00 26.67-C 2.8 2126 68
19 NEEMA ROBERT MASIBUKA KE SUKUMA BUKOKWA 32.00 - B 20.00 - D 16.00 - D 48.00 - A 22.00 - C 22.00 - C 160.00 26.67-C 2.8 2126 68
20 AGNESI MASAMAKI ELIKANA KE SUKUMA BUKOKWA 31.00 - B 30.00 - C 30.00 - C 10.00 - E 36.00 - B 23.00 - C 160.00 26.67-C 3.0 2126 68
21 RETISIA DANIEL KASANGA KE SUKUMA BUKOKWA 36.00 - B 30.00 - C None - ABS 6.00 - E 32.00 - B 29.00 - C 133.00 26.60-C 3.0 2211 71
22 SOPHIA BARYEHELE SIBITALI KE NYABUTANGA BUKOKWA 31.00 - B 36.00 - B 22.00 - C 15.00 - D 19.00 - D 36.00 - B 159.00 26.50-C 2.8 2212 72
23 JOHN NGUNO MWANZALIMA ME BUCHOSA BUKOKWA 37.00 - B 18.00 - D 24.00 - C 24.00 - C 24.00 - C 32.00 - B 159.00 26.50-C 2.8 2212 72
24 LAURENSIA FADHILI NESTORY KE BUKOKWA BUKOKWA 18.00 - D 24.00 - C 28.00 - C 21.00 - C 36.00 - B 32.00 - B 159.00 26.50-C 2.8 2212 72
25 JOSEPH MARTINE CHUMA ME MWAMANYILI BUKOKWA 28.00 - C 20.00 - D 34.00 - B 20.00 - D 28.00 - C 28.00 - C 158.00 26.33-C 3.2 2280 75