Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
5 431 456 887 379 405 784 52 51 103 0 0 0 17 8 25 137 122 259 208 250 458 17 25 42 362 380 742 94.64% 17 25 42 5.36% 112.82 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 88.39 11.61 94.64% 5.36%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 EZEKIEL BERENADO WILSON ME NYABUTANGA BUKOKWA 30.00 - C 36.00 - B 20.00 - D 21.00 - C 32.00 - B 43.00 - A 182.00 30.33-C 2.5 982 26
2 KELVIN SEMENI BAHATI ME BUCHOSA BUKOKWA 42.00 - A 25.00 - C 28.00 - C 24.00 - C 28.00 - C 35.00 - B 182.00 30.33-C 2.5 982 26
3 DAVID ABEL DAUD ME SUKUMA BUKOKWA 29.00 - C 36.00 - B 34.00 - B 20.00 - D 30.00 - C 33.00 - B 182.00 30.33-C 2.7 982 26
4 ANASTAZIA MAKOYE MALIYATABU KE SUKUMA BUKOKWA 40.00 - B 27.00 - C 27.00 - C 20.00 - D 28.00 - C 38.00 - B 180.00 30.00-C 2.8 1052 29
5 LOVENESS VITUS SHIDAWA KE MWAMANYILI BUKOKWA 36.00 - B 37.00 - B 22.00 - C 21.00 - C 24.00 - C 38.00 - B 178.00 29.67-C 2.5 1130 30
6 MARCO EMMANUEL MARCO ME NYABUTANGA BUKOKWA 48.00 - A 31.00 - B 22.00 - C 15.00 - D 25.00 - C 37.00 - B 178.00 29.67-C 2.5 1130 30
7 ANTONIA MASUMBUKO MASUMBUKO KE SUKUMA BUKOKWA 36.00 - B 30.00 - C 30.00 - C 18.00 - D 32.00 - B 32.00 - B 178.00 29.67-C 2.7 1130 30
8 SIKITU EDWARD MBIHIRE KE SUKUMA BUKOKWA 42.00 - A 32.00 - B 23.00 - C 12.00 - D 40.00 - B 28.00 - C 177.00 29.50-C 2.5 1170 33
9 NEEMA ENOS MALINGO KE MWAMANYILI BUKOKWA 32.00 - B 26.00 - C 36.00 - B 22.00 - C 25.00 - C 36.00 - B 177.00 29.50-C 2.5 1170 33
10 RICHARD RAFAEL MFUNGO ME BUCHOSA BUKOKWA 40.00 - B 24.00 - C 21.00 - C 24.00 - C 31.00 - B 36.00 - B 176.00 29.33-C 2.5 1216 35
11 EMERESIANA BENARD BONIPHACE KE NYABUTANGA BUKOKWA 38.00 - B 29.00 - C 20.00 - D 18.00 - D 34.00 - B 35.00 - B 174.00 29.00-C 2.8 1299 36
12 JAMES ELIAS JAMES ME SUKUMA BUKOKWA 36.00 - B 21.00 - C 28.00 - C 14.00 - D 30.00 - C 43.00 - A 172.00 28.67-C 2.7 1390 37
13 KELVIN LUCAS FELESIAN ME NYABUTANGA BUKOKWA 47.00 - A 31.00 - B 22.00 - C 21.00 - C 14.00 - D 37.00 - B 172.00 28.67-C 2.5 1390 37
14 ALFAKSADI JAMES EMMANUEL ME NYABUTANGA BUKOKWA 36.00 - B 19.00 - D 28.00 - C 24.00 - C 30.00 - C 34.00 - B 171.00 28.50-C 2.8 1440 39
15 AGNES ARON JONATHAN KE SUKUMA BUKOKWA 29.00 - C 30.00 - C 30.00 - C 20.00 - D 32.00 - B 30.00 - C 171.00 28.50-C 3.0 1440 39
16 BARAKA MKULI MKENYENGE ME BUCHOSA BUKOKWA 29.00 - C 33.00 - B 26.00 - C 32.00 - B 17.00 - D 34.00 - B 171.00 28.50-C 2.7 1440 39
17 NEEMA SHABANI PITA KE BUKOKWA BUKOKWA None - ABS None - ABS None - ABS 16.00 - D 46.00 - A 23.00 - C 85.00 28.33-C 2.7 1490 42
18 ANASTAZIA KAZIMILI JUSTINE KE SUKUMA BUKOKWA 36.00 - B 30.00 - C 30.00 - C 18.00 - D 26.00 - C 29.00 - C 169.00 28.17-C 3.0 1539 43
19 PRISCA ZABRON JULIUS KE SUKUMA BUKOKWA 40.00 - B 18.00 - D 22.00 - C 20.00 - D 30.00 - C 39.00 - B 169.00 28.17-C 3.0 1539 43
20 MATHIAS MASHAKA LUCAS ME SUKUMA BUKOKWA 40.00 - B 20.00 - D 22.00 - C 22.00 - C 32.00 - B 33.00 - B 169.00 28.17-C 2.7 1539 43
21 SHIJA MAKOYE MADATA ME NYABUTANGA BUKOKWA 43.00 - A 37.00 - B 16.00 - D 10.00 - E 34.00 - B 28.00 - C 168.00 28.00-C 2.8 1596 46
22 JAKLINE METHODI JULIAS KE SUKUMA BUKOKWA 42.00 - A 22.00 - C 19.00 - D 22.00 - C 22.00 - C 41.00 - A 168.00 28.00-C 2.5 1596 46
23 ANETH GERARD MAGANYILA KE BUKOKWA BUKOKWA 24.00 - C 22.00 - C 40.00 - B 21.00 - C 30.00 - C 30.00 - C 167.00 27.83-C 2.8 1666 48
24 JOFRAY FEREDINAND AROYCE ME SUKUMA BUKOKWA 37.00 - B 27.00 - C 17.00 - D 22.00 - C 30.00 - C 33.00 - B 166.00 27.67-C 2.8 1723 49
25 MARTHA SAIMON SAMWEL KE NYABUTANGA BUKOKWA 35.00 - B 35.00 - B 18.00 - D 14.00 - D 31.00 - B 33.00 - B 166.00 27.67-C 2.7 1723 49