Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
67 50 117 61 44 105 6 6 12 0 0 0 3 3 6 20 8 28 33 26 59 5 7 12 56 37 93 88.57% 5 7 12 11.43% 100.07 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 89.74 10.26 88.57% 11.43%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 MACHEMBA CHARLES FRANSISCO ME MLIMANI KATWE 11.00 - D 22.00 - C 8.00 - E 20.00 - D 6.00 - E 15.00 - D 82.00 13.67-D 4.2 10019 425 75
2 SAMWEL COSMAS PAUL ME MLIMANI KATWE 19.00 - D 22.00 - C 4.00 - E 12.00 - D 15.00 - D 8.00 - E 80.00 13.33-D 4.2 10133 428 77
3 MUSA VICENT TONELO ME MLIMANI KATWE 14.00 - D 18.00 - D 2.00 - E 14.00 - D 26.00 - C 4.00 - E 78.00 13.00-D 4.2 10223 431 78
4 BEATUS JACKSON MADIRI ME MLIMANI KATWE None - ABS None - ABS 4.00 - E None - ABS 22.00 - C None - ABS 26.00 13.00-D 4.0 10223 431 78
5 NEEMA VITALIS BENJAMIN KE MLIMANI KATWE 7.00 - E 24.00 - C 3.00 - E 26.00 - C 6.00 - E 12.00 - D 78.00 13.00-D 4.2 10223 431 78
6 MERESIANA MAUBE KABENDE KE MLIMANI KATWE 10.00 - E 14.00 - D 4.00 - E 26.00 - C 10.00 - E 12.00 - D 76.00 12.67-D 4.3 10304 435 81
7 MGETA GANGALA TESENI ME MLIMANI KATWE 11.00 - D 26.00 - C 4.00 - E 10.00 - E 11.00 - D 13.00 - D 75.00 12.50-D 4.2 10352 437 82
8 PROMISI CHRISTOPHA MAOTE KE MLIMANI KATWE 14.00 - D 16.00 - D 3.00 - E 18.00 - D 11.00 - D 12.00 - D 74.00 12.33-D 4.2 10378 439 83
9 SUZANA EMMANUEL JAFETI KE MLIMANI KATWE 15.00 - D 26.00 - C 3.00 - E 14.00 - D 9.00 - E 6.00 - E 73.00 12.17-D 4.3 10414 440 84
10 GEORGE FRANK MBOGO ME MLIMANI KATWE 9.00 - E None - ABS 8.00 - E 20.00 - D 11.00 - D 12.00 - D 60.00 12.00-D 4.4 10454 442 85
11 SAMILA JASTINE MAINGU KE MLIMANI KATWE 10.00 - E None - ABS 4.00 - E 22.00 - C 14.00 - D 9.00 - E 59.00 11.80-D 4.4 10519 443 86
12 PENDO PETRO MGAYA KE MLIMANI KATWE 20.00 - D None - ABS 5.00 - E None - ABS None - ABS 10.00 - E 35.00 11.67-D 4.7 10520 444 87
13 MAJALIWA KASIGWA LUHANGULA ME MLIMANI KATWE 15.00 - D 16.00 - D 4.00 - E 18.00 - D 4.00 - E 12.00 - D 69.00 11.50-D 4.3 10547 446 88
14 LEAH MUSSA PETRO KE MLIMANI KATWE 12.00 - D 16.00 - D 5.00 - E 10.00 - E 15.00 - D 10.00 - E 68.00 11.33-D 4.5 10579 447 89
15 KULWA ELIAS LUSANA ME MLIMANI KATWE 7.00 - E 6.00 - E 10.00 - E 8.00 - E 10.00 - E 26.00 - C 67.00 11.17-D 4.7 10600 449 90
16 JANETH SANANE SERIKALI KE MLIMANI KATWE 7.00 - E 14.00 - D 2.00 - E 28.00 - C 12.00 - D 4.00 - E 67.00 11.17-D 4.3 10600 449 90
17 VICTORIA MALILI MASUNGA KE MLIMANI KATWE 8.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 22.00 - C 7.00 - E 9.00 - E 66.00 11.00-D 4.5 10621 451 92
18 BARAKA HAMIS BAHATI ME MLIMANI KATWE 8.00 - E 20.00 - D 10.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 5.00 - E 63.00 10.50-D 4.7 10708 452 93
19 CATHERINE ANASTAZIA EMANUEL KE MLIMANI KATWE 1.00 - E 10.00 - E 4.00 - E 20.00 - D 17.00 - D 6.00 - E 58.00 9.67-E 4.7 10805 455 94
20 ELIZABET MASUMBUKO FIDELI KE MLIMANI KATWE 3.00 - E 28.00 - C 4.00 - E 12.00 - D 6.00 - E 5.00 - E 58.00 9.67-E 4.5 10805 455 94
21 VIVIAN SAMSON LUHANGULA KE MLIMANI KATWE 8.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 22.00 - C 9.00 - E 7.00 - E 55.00 9.17-E 4.7 10855 458 96
22 AMAN JEREMIA ZIZALIMO ME MLIMANI KATWE 6.00 - E 10.00 - E 0.00 - E 20.00 - D 7.00 - E 3.00 - E 46.00 7.67-E 4.8 10953 459 97
23 DORCAS FAIDA JOHN KE MLIMANI KATWE 15.00 - D 8.00 - E 2.00 - E None - ABS None - ABS 4.00 - E 29.00 7.25-E 4.8 10986 460 98
24 SHUKRAN JOSEPHAT BANDOMA ME MLIMANI KATWE 3.00 - E 18.00 - D 0.00 - E 16.00 - D 5.00 - E 1.00 - E 43.00 7.17-E 4.7 10987 461 99
25 NYANJURA DOMISIAN MAJURA KE MLIMANI KATWE 6.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 10.00 - E 11.00 - D 6.00 - E 42.00 7.00-E 4.8 10998 462 100