Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA SABA MWEZI JULAI 2025
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
5 160 166 326 159 160 319 1 6 7 5 3 8 55 35 90 95 113 208 4 9 13 0 0 0 155 151 306 95.92% 4 9 13 4.08% 170.50 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.85 2.15 95.92% 4.08%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 ELIAS KAMBONA MADIA ME KASALAJI KAZUNZU 14.00 - D 12.00 - D 24.00 - C 34.00 - B 21.00 - C 20.00 - D 125.00 20.83-C 3.3 7312 301
2 KAMULI FRANSISCO KAFUKU ME KAKOBE KAZUNZU 21.00 - C 14.00 - D 26.00 - C 17.00 - D 24.00 - C 22.00 - C 124.00 20.67-C 3.3 7384 302
3 NAOMI ZILIHONA DEUS KE KAKOBE KAZUNZU 27.00 - C 6.00 - E 28.00 - C 13.00 - D 18.00 - D 32.00 - B 124.00 20.67-C 3.5 7384 302
4 BAHATI YEGA MCHELLE ME KASALAJI KAZUNZU 16.00 - D 18.00 - D 20.00 - D 29.00 - C 5.00 - E 36.00 - B 124.00 20.67-C 3.7 7384 302
5 YASIN JILIO SABATO ME KASALAJI KAZUNZU 22.00 - C 21.00 - C 24.00 - C 26.00 - C 12.00 - D 19.00 - D 124.00 20.67-C 3.3 7384 302
6 PASCHAL KULWA MASOLWA ME KASALAJI KAZUNZU 22.00 - C 22.00 - C 21.00 - C 28.00 - C 12.00 - D 18.00 - D 123.00 20.50-C 3.3 7468 306
7 ERNEST SILVESTER PUNGUJA ME KASALAJI KAZUNZU 18.00 - D 14.00 - D 29.00 - C 16.00 - D 27.00 - C 18.00 - D 122.00 20.33-D 3.7 7551 307
8 SPESIOZA KENEDY MAKOYE KE KASALAJI KAZUNZU 26.00 - C 23.00 - C 17.00 - D 26.00 - C 15.00 - D 15.00 - D 122.00 20.33-D 3.5 7551 307
9 ANASTAZIA EMMANUEL MANAMBA KE KAKOBE KAZUNZU 27.00 - C 8.00 - E 32.00 - B 21.00 - C 10.00 - E 23.00 - C 121.00 20.17-D 3.5 7635 309
10 DAVID SIAJALI JULIUS ME KASALAJI KAZUNZU 12.00 - D 19.00 - D 34.00 - B 18.00 - D 13.00 - D 25.00 - C 121.00 20.17-D 3.5 7635 309
11 SAMSONI BAHATI DEUS ME KAKOBE KAZUNZU 27.00 - C 18.00 - D 13.00 - D 22.00 - C 24.00 - C 17.00 - D 121.00 20.17-D 3.5 7635 309
12 RAITINES EVARIST THOBIAS KE KASALAJI KAZUNZU 24.00 - C 20.00 - D 25.00 - C 21.00 - C 14.00 - D 14.00 - D 118.00 19.67-D 3.5 7804 312
13 JENIPHA KAPEMBE MATANE KE KAKOBE KAZUNZU 23.00 - C 7.00 - E 22.00 - C 21.00 - C 24.00 - C 21.00 - C 118.00 19.67-D 3.3 7804 312
14 PASKAKAZIA MASUMBUKO JUMA KE KASALAJI KAZUNZU 29.00 - C 24.00 - C 20.00 - D 18.00 - D 4.00 - E 17.00 - D 112.00 18.67-D 3.8 8025 314
15 MERESIANA SAMWEL MKENTIMBA KE NYAMBEBA KAZUNZU 10.00 - E 15.00 - D 21.00 - C 25.00 - C 19.00 - D 21.00 - C 111.00 18.50-D 3.7 8059 315
16 SALIMA SELEMAN SAID KE KASALAJI KAZUNZU 18.00 - D 12.00 - D 27.00 - C 20.00 - D 14.00 - D 17.00 - D 108.00 18.00-D 3.8 8158 316
17 ZEPHANIA FINEASI MAGOTI ME KASALAJI KAZUNZU 21.00 - C 20.00 - D 15.00 - D 24.00 - C 5.00 - E 17.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 8315 317
18 ZAINABU MASHAKA AGUSTINE KE KASALAJI KAZUNZU 9.00 - E 10.00 - E 27.00 - C 16.00 - D 9.00 - E 18.00 - D 89.00 14.83-D 4.3 8556 318
19 SISTAIMEDA JUMA OBONYO KE KASALAJI KAZUNZU 7.00 - E 12.00 - D 15.00 - D 13.00 - D 11.00 - D 13.00 - D 71.00 11.83-D 4.2 8692 319
20 ZEPHANIA BAHATI JOHN ME KAKOBE KAZUNZU None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
21 SIKUJUA MASHAKA TEKSI KE NYAMBEBA KAZUNZU None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
22 JULIANA JAMES MASOME KE NYAMBEBA KAZUNZU None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
23 PILI SILLA JAMES KE NYAMBEBA KAZUNZU None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
24 BERNADETHA FAIDA MIHAYO KE KAKOBE KAZUNZU None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
25 PENDO SEMENI TULUHUNGWA KE NYAMBEBA KAZUNZU None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS