Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
5 311 324 635 304 320 624 7 4 11 0 2 2 23 21 44 128 150 278 151 144 295 2 3 5 302 317 619 99.2% 2 3 5 0.8% 127.34 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 98.27 1.73 99.2% 0.8%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 JOHARI TELESPHORY PASKARI KE ITULABUSIGA BUPANDWA 15.00 - D 32.00 - B 20.00 - D 27.00 - C 25.00 - C 19.00 - D 138.00 23.00-C 3.3 4226 217
2 ZIANA YOMBO DOTTO KE BUPANDWAMHELA BUPANDWA 40.00 - B 26.00 - C 14.00 - D 8.00 - E 25.00 - C 24.00 - C 137.00 22.83-C 3.3 4337 227
3 VEREDIANA MAFURU MSAFIRI KE BUPANDWAMHELA BUPANDWA 40.00 - B 26.00 - C 14.00 - D 8.00 - E 25.00 - C 24.00 - C 137.00 22.83-C 3.3 4337 227
4 EMMANUEL MASANJA DAUDI ME NYAMIMINA BUPANDWA 28.00 - C 20.00 - D 16.00 - D 22.00 - C 28.00 - C 22.00 - C 136.00 22.67-C 3.3 4419 229
5 ALFAN ABDUL MAJALIWA ME NYAMIMINA BUPANDWA 20.00 - D 20.00 - D 20.00 - D 24.00 - C 30.00 - C 22.00 - C 136.00 22.67-C 3.5 4419 229
6 KEVIN BUDEBA HENERICO ME NYAMIMINA BUPANDWA 26.00 - C 20.00 - D 22.00 - C 24.00 - C 26.00 - C 18.00 - D 136.00 22.67-C 3.3 4419 229
7 ABAS DICKSON MASHIKU ME NYAMIMINA BUPANDWA 22.00 - C 22.00 - C 22.00 - C 24.00 - C 22.00 - C 24.00 - C 136.00 22.67-C 3.0 4419 229
8 AVILA PHABIANI MAGOBE KE NYAMIMINA BUPANDWA 30.00 - C 22.00 - C 14.00 - D 20.00 - D 32.00 - B 18.00 - D 136.00 22.67-C 3.3 4419 229
9 AGNES PETER LUCAS KE BUHINDI BUPANDWA 8.00 - E 15.00 - D 43.00 - A 25.00 - C 20.00 - D 24.00 - C 135.00 22.50-C 3.3 4529 234
10 NIKOLAUS DIONIZ ATANAS ME BUPANDWAMHELA BUPANDWA 42.00 - A 26.00 - C 16.00 - D 8.00 - E 14.00 - D 29.00 - C 135.00 22.50-C 3.3 4529 234
11 BARAKA TIBEZUKA JULIUS ME CHEMA BUPANDWA 10.00 - E 20.00 - D 22.00 - C 28.00 - C 26.00 - C 29.00 - C 135.00 22.50-C 3.5 4529 234
12 ANASTAZIA DAUDI MADUKA KE NYAMIMINA BUPANDWA 22.00 - C 22.00 - C 18.00 - D 28.00 - C 22.00 - C 22.00 - C 134.00 22.33-C 3.2 4657 237
13 ELIAS ELIAS MISANA ME BUPANDWAMHELA BUPANDWA 34.00 - B 22.00 - C 11.00 - D 20.00 - D 12.00 - D 35.00 - B 134.00 22.33-C 3.2 4657 237
14 CATHERINE LUGANO ANDREW KE NYAMIMINA BUPANDWA 22.00 - C 24.00 - C 20.00 - D 22.00 - C 22.00 - C 24.00 - C 134.00 22.33-C 3.2 4657 237
15 FRANK MGABE SHABANYA ME NYAMIMINA BUPANDWA 32.00 - B 12.00 - D 18.00 - D 24.00 - C 32.00 - B 16.00 - D 134.00 22.33-C 3.2 4657 237
16 SADA AZANI SHARIFU KE NYAMIMINA BUPANDWA 26.00 - C 24.00 - C 12.00 - D 22.00 - C 26.00 - C 24.00 - C 134.00 22.33-C 3.2 4657 237
17 JANETH YOHANA MAYALA KE ITULABUSIGA BUPANDWA 13.00 - D 28.00 - C 24.00 - C 33.00 - B 15.00 - D 21.00 - C 134.00 22.33-C 3.2 4657 237
18 BRAITON JOSEPH MASHALA ME BUHINDI BUPANDWA 20.00 - D 16.00 - D 20.00 - D 24.00 - C 30.00 - C 24.00 - C 134.00 22.33-C 3.5 4657 237
19 BARAKA KISYERI NYAKUSAIMA ME NYAMIMINA BUPANDWA 22.00 - C 26.00 - C 18.00 - D 24.00 - C 22.00 - C 22.00 - C 134.00 22.33-C 3.2 4657 237
20 DAKISAN BISEKO MUGUSA ME NYAMIMINA BUPANDWA 28.00 - C 22.00 - C 12.00 - D 12.00 - D 30.00 - C 30.00 - C 134.00 22.33-C 3.3 4657 237
21 HAPPY NESS PETER EMMANUEL KE BUPANDWAMHELA BUPANDWA 34.00 - B 19.00 - D 13.00 - D 12.00 - D 26.00 - C 29.00 - C 133.00 22.17-C 3.3 4798 246
22 FRAIDA JULIUS SYLIVESTER KE BUPANDWAMHELA BUPANDWA 39.00 - B 21.00 - C 16.00 - D 8.00 - E 19.00 - D 30.00 - C 133.00 22.17-C 3.5 4798 246
23 FEADA MTALEBA MHOJA KE BUPANDWAMHELA BUPANDWA 33.00 - B 22.00 - C 17.00 - D 14.00 - D 17.00 - D 30.00 - C 133.00 22.17-C 3.3 4798 246
24 DELTA JORAM FITINA KE CHEMA BUPANDWA 18.00 - D 35.00 - B 22.00 - C 26.00 - C 28.00 - C 4.00 - E 133.00 22.17-C 3.3 4798 246
25 DAVID KINGI BUJOLI ME ITULABUSIGA BUPANDWA 12.00 - D 28.00 - C 32.00 - B 23.00 - C 22.00 - C 16.00 - D 133.00 22.17-C 3.2 4798 246