Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA SITA 2025
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
6 396 417 813 372 386 758 24 31 55 0 0 0 5 0 5 65 54 119 224 203 427 78 129 207 294 257 551 72.69% 78 129 207 27.31% 86.30 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 93.23 6.77 72.69% 27.31%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 KATENGESHA MAKANYA BULAMASHA ME LUGATA LUGATA 9.00 - E 4.00 - E 21.00 - C 16.00 - D 9.00 - E 19.00 - D 78.00 13.00-D 4.3 8419 399
2 LADSLAUS MARWA NYAGANGA ME LUGATA LUGATA 9.00 - E 4.00 - E 26.00 - C 9.00 - E 16.00 - D 14.00 - D 78.00 13.00-D 4.3 8419 399
3 LAULENCIA MACEGES CHUMA KE LUGATA LUGATA 9.00 - E 3.00 - E 23.00 - C 17.00 - D 13.00 - D 13.00 - D 78.00 13.00-D 4.2 8419 399
4 FESTO ODHIAMBO ANGULO ME LUGATA LUGATA 5.00 - E 7.00 - E 22.00 - C 9.00 - E 10.00 - E 25.00 - C 78.00 13.00-D 4.3 8419 399
5 EUNICE HASSAN HAIDARI KE MUUNGANO LUGATA 8.00 - E 2.00 - E 17.00 - D 11.00 - D 9.00 - E 31.00 - B 78.00 13.00-D 4.2 8419 399
6 HELEMANI MUSSA FRANSISKO ME NTAMA LUGATA 5.00 - E 8.00 - E 21.00 - C 13.00 - D 15.00 - D 16.00 - D 78.00 13.00-D 4.2 8419 399
7 ANITHA MAWAZO LYANKA KE IZINDABO LUGATA 14.00 - D 11.00 - D 19.00 - D 12.00 - D 6.00 - E 16.00 - D 78.00 13.00-D 4.2 8419 399
8 KATHERINE BAEKA BISEKO KE NYAKABANGA LUGATA 20.00 - D 6.00 - E 30.00 - C 10.00 - E 6.00 - E 6.00 - E 78.00 13.00-D 4.5 8419 399
9 JUSTAS FRANK MAJULA ME LUGATA LUGATA 14.00 - D 5.00 - E 16.00 - D 15.00 - D 6.00 - E 22.00 - C 78.00 13.00-D 4.2 8419 399
10 HILDER MELIKA SOSPETER KE LUGATA LUGATA 5.00 - E 6.00 - E 25.00 - C 14.00 - D 8.00 - E 19.00 - D 77.00 12.83-D 4.3 8517 410
11 DEVOTA DIDAS MSABI KE NTAMA LUGATA 5.00 - E 3.00 - E 21.00 - C 14.00 - D 10.00 - E 24.00 - C 77.00 12.83-D 4.2 8517 410
12 KICHONGE MAKURI MWITA ME NTAMA LUGATA 5.00 - E 5.00 - E 22.00 - C 17.00 - D 12.00 - D 16.00 - D 77.00 12.83-D 4.2 8517 410
13 VUMILIA ZIZUKIZA KUHELWA KE IZINDABO LUGATA 5.00 - E 20.00 - D 16.00 - D 15.00 - D 3.00 - E 18.00 - D 77.00 12.83-D 4.3 8517 410
14 DOROTHEA THOMAS TIBEZUKA KE IZINDABO LUGATA 3.00 - E 23.00 - C 22.00 - C 11.00 - D 6.00 - E 12.00 - D 77.00 12.83-D 4.0 8517 410
15 JENIPHA MATIAS JOHN KE LUGATA LUGATA 3.00 - E 9.00 - E 19.00 - D 20.00 - D 12.00 - D 14.00 - D 77.00 12.83-D 4.3 8517 410
16 ZAITUN HASSAN HAIDARY KE MUUNGANO LUGATA 2.00 - E 6.00 - E 17.00 - D 16.00 - D 9.00 - E 27.00 - C 77.00 12.83-D 4.3 8517 410
17 VERONICA KIMANA KUBE KE NTAMA LUGATA 10.00 - E 5.00 - E 22.00 - C 10.00 - E 14.00 - D 16.00 - D 77.00 12.83-D 4.3 8517 410
18 MAGRETH FAIDA SYLIVESTER KE LUGATA LUGATA 11.00 - D 2.00 - E 26.00 - C 15.00 - D 11.00 - D 12.00 - D 77.00 12.83-D 4.0 8517 410
19 AISHA KAMILI MAGWE KE MUUNGANO LUGATA 4.00 - E 10.00 - E 17.00 - D 17.00 - D 9.00 - E 20.00 - D 77.00 12.83-D 4.5 8517 410
20 JUMA SABATO SAMSON ME NTAMA LUGATA 7.00 - E 0.00 - E 31.00 - B 16.00 - D 13.00 - D 10.00 - E 77.00 12.83-D 4.2 8517 410
21 REHEMA NICOLOUS MARCO KE LUGATA LUGATA 11.00 - D 0.00 - E 26.00 - C 16.00 - D 11.00 - D None - ABS 64.00 12.80-D 4.0 8619 421
22 DEVOTER JOSEPH MALOWA KE NTAMA LUGATA 7.00 - E 2.00 - E 26.00 - C 15.00 - D 6.00 - E 20.00 - D 76.00 12.67-D 4.3 8622 422
23 LESSA EDGA MASUMBUKO KE MUUNGANO LUGATA 7.00 - E 16.00 - D 21.00 - C 13.00 - D 8.00 - E 11.00 - D 76.00 12.67-D 4.2 8622 422
24 LEONIA MAKOBA JOHN KE IZINDABO LUGATA 15.00 - D 14.00 - D 18.00 - D 12.00 - D 1.00 - E 16.00 - D 76.00 12.67-D 4.2 8622 422
25 NAIMA AYOUB HASSAN KE MUUNGANO LUGATA 6.00 - E 8.00 - E 16.00 - D 12.00 - D 7.00 - E 27.00 - C 76.00 12.67-D 4.3 8622 422