Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA SITA 2025
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
4 213 231 444 208 231 439 5 0 5 1 1 2 26 11 37 95 86 181 54 67 121 32 66 98 176 165 341 77.68% 32 66 98 22.32% 114.69 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 98.87 1.13 77.68% 22.32%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 JOVENTUS KASHEMEZA JERONIMO ME KASISA KASISA 3.00 - E 3.00 - E 8.00 - E 6.00 - E 8.00 - E 7.00 - E 35.00 5.83-E 5.0 11031 425
2 AMINA CONSTANTINE RUHUSA KE KASISA KASISA 2.00 - E 4.00 - E None - ABS 11.00 - D 5.00 - E 7.00 - E 29.00 5.80-E 4.8 11042 427
3 IRENE ALFRED MIHAYO KE KASISA KASISA 5.00 - E 1.00 - E 6.00 - E 8.00 - E 7.00 - E 7.00 - E 34.00 5.67-E 5.0 11043 428
4 SAMWEL ZAGARAZA LUGOLOLA ME KASISA KASISA 16.00 - D 3.00 - E 12.00 - D 3.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 34.00 5.67-E 4.7 11043 428
5 ANGEL MIKIDADI MATONDANE KE KASISA KASISA 5.00 - E 1.00 - E 9.00 - E 9.00 - E 4.00 - E 5.00 - E 33.00 5.50-E 5.0 11051 430
6 LILIAN GERRD OCTAVIANUS KE KASISA KASISA 7.00 - E 0.00 - E 8.00 - E 8.00 - E 5.00 - E 5.00 - E 33.00 5.50-E 5.0 11051 430
7 PAULINA MANENO KAWAWAWA KE KASISA KASISA 3.00 - E 0.00 - E 8.00 - E 4.00 - E 8.00 - E 10.00 - E 33.00 5.50-E 5.0 11051 430
8 ABEL MAJURA MLANGI ME KASISA KASISA 6.00 - E 1.00 - E 8.00 - E 5.00 - E 5.00 - E 7.00 - E 32.00 5.33-E 5.0 11059 433
9 JULIANA MATATIZO MABERU KE KASISA KASISA 3.00 - E 3.00 - E 7.00 - E 3.00 - E 7.00 - E 9.00 - E 32.00 5.33-E 5.0 11059 433
10 MATHAYO COSMAS MATHAYO ME KASISA KASISA 8.00 - E 0.00 - E 6.00 - E 3.00 - E 5.00 - E 4.00 - E 26.00 4.33-E 5.0 11103 435
11 LAURENSIA PASCHAL LUTUBIJA KE KASISA KASISA 3.00 - E 0.00 - E 5.00 - E 7.00 - E 3.00 - E 4.00 - E 22.00 3.67-E 5.0 11118 436
12 MONDESTER ELIAS LUKANAZA KE KASISA KASISA 4.00 - E 1.00 - E 8.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 19.00 3.17-E 5.0 11121 437
13 FRANK ELIAKIMU ELIASAFU ME KASISA KASISA 5.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 4.00 - E 3.00 - E 3.00 - E 15.00 2.50-E 5.0 11123 438
14 NAOMI PETRO LUFUNGULO KE KASISA KASISA 1.00 - E 0.00 - E 1.00 - E 2.00 - E 4.00 - E 6.00 - E 14.00 2.33-E 5.0 11124 439
15 VESTO KULWA KIHANDA ME HAMURUMO KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
16 SOGONI FILBERT KABUYOMBO ME HAMURUMO KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
17 MABULA JOSEPH MABULA ME HAMURUMO KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
18 MATESO MANYAKENDA YOHANA ME HAMURUMO KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS
19 PASICHAL MHOJA MANENO ME HAMURUMO KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS