Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
5 431 456 887 379 405 784 52 51 103 0 0 0 17 8 25 137 122 259 208 250 458 17 25 42 362 380 742 94.64% 17 25 42 5.36% 112.82 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 88.39 11.61 94.64% 5.36%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 ASHA FURAHA MAKOYE KE NYABUTANGA BUKOKWA 19.00 - D 4.00 - E 8.00 - E 7.00 - E 18.00 - D 18.00 - D 74.00 12.33-D 4.5 10378 697
2 DANIEL BENARD SELEMAN ME NYABUTANGA BUKOKWA 16.00 - D 20.00 - D 10.00 - E 2.00 - E 14.00 - D 11.00 - D 73.00 12.17-D 4.3 10414 702
3 MARIAM FAUSTINE JOSEPH KE BUCHOSA BUKOKWA 19.00 - D 6.00 - E 18.00 - D 2.00 - E 16.00 - D 12.00 - D 73.00 12.17-D 4.3 10414 702
4 LEAH JOSEPH MSIGWA KE BUCHOSA BUKOKWA 20.00 - D 7.00 - E 19.00 - D 16.00 - D 6.00 - E 5.00 - E 73.00 12.17-D 4.5 10414 702
5 RESTUTA MASHILI JUMA KE BUCHOSA BUKOKWA 26.00 - C 2.00 - E 14.00 - D 6.00 - E 12.00 - D 13.00 - D 73.00 12.17-D 4.2 10414 702
6 YUNICE WILSON ELIKANA KE BUCHOSA BUKOKWA 13.00 - D 5.00 - E 11.00 - D 4.00 - E 21.00 - C 19.00 - D 73.00 12.17-D 4.2 10414 702
7 JOYCE RULYEHO EMMANUEL KE NYABUTANGA BUKOKWA 23.00 - C 15.00 - D 2.00 - E 9.00 - E 7.00 - E 17.00 - D 73.00 12.17-D 4.3 10414 702
8 AMBROS ROBERTH PETER ME SUKUMA BUKOKWA 20.00 - D 10.00 - E 4.00 - E 12.00 - D 9.00 - E 17.00 - D 72.00 12.00-D 4.5 10454 708
9 LEONARD SYLVESTER MARCO ME SUKUMA BUKOKWA 17.00 - D 9.00 - E 10.00 - E 0.00 - E 26.00 - C 10.00 - E 72.00 12.00-D 4.5 10454 708
10 REGINA JOSEPH KULWA KE BUCHOSA BUKOKWA 16.00 - D 10.00 - E 11.00 - D 12.00 - D 7.00 - E 16.00 - D 72.00 12.00-D 4.3 10454 708
11 MATABA MAPAMBANO JAMES ME BUCHOSA BUKOKWA 15.00 - D 15.00 - D 20.00 - D 6.00 - E 6.00 - E 10.00 - E 72.00 12.00-D 4.5 10454 708
12 KIYOLA REYMOND MAKURU KE SUKUMA BUKOKWA 17.00 - D 10.00 - E 22.00 - C 8.00 - E 6.00 - E 9.00 - E 72.00 12.00-D 4.5 10454 708
13 ADELA KAZIMILI LUCAS KE BUCHOSA BUKOKWA 19.00 - D 6.00 - E 12.00 - D 2.00 - E 13.00 - D 19.00 - D 71.00 11.83-D 4.3 10491 713
14 SPECIOZA MEDADI FOROLIAN KE NYABUTANGA BUKOKWA 24.00 - C 14.00 - D 4.00 - E 10.00 - E 6.00 - E 13.00 - D 71.00 11.83-D 4.3 10491 713
15 MELANIA BAHATI BUGORA KE NYABUTANGA BUKOKWA 22.00 - C 11.00 - D 6.00 - E 7.00 - E 7.00 - E 17.00 - D 70.00 11.67-D 4.3 10520 715
16 SOPHIA MASHENENE MASIGE KE BUKOKWA BUKOKWA None - ABS None - ABS None - ABS 9.00 - E 18.00 - D 8.00 - E 35.00 11.67-D 4.7 10520 715
17 DOTTO MARCO NYEGERA KE SUKUMA BUKOKWA 26.00 - C 14.00 - D 13.00 - D 3.00 - E 8.00 - E 6.00 - E 70.00 11.67-D 4.3 10520 715
18 JUSTINE REONALD BUGALAMA ME BUCHOSA BUKOKWA 14.00 - D 5.00 - E 15.00 - D 10.00 - E 5.00 - E 20.00 - D 69.00 11.50-D 4.5 10547 718
19 LYNESS REVOCUTUS ANDREA KE BUCHOSA BUKOKWA 26.00 - C 1.00 - E 14.00 - D 0.00 - E 14.00 - D 14.00 - D 69.00 11.50-D 4.2 10547 718
20 PILI SWEDI HARUNA KE SUKUMA BUKOKWA 17.00 - D 3.00 - E 4.00 - E 4.00 - E 26.00 - C 15.00 - D 69.00 11.50-D 4.3 10547 718
21 GLADNESS KISANZA SIMON KE BUCHOSA BUKOKWA 15.00 - D 9.00 - E 16.00 - D 2.00 - E 8.00 - E 19.00 - D 69.00 11.50-D 4.5 10547 718
22 JENIPHER FIKIRI KAZIMOTO KE BUCHOSA BUKOKWA 9.00 - E 11.00 - D 8.00 - E 6.00 - E 11.00 - D 23.00 - C 68.00 11.33-D 4.3 10579 722
23 WITNESS BONIPHACE CYPRIAN KE NYABUTANGA BUKOKWA 28.00 - C 20.00 - D 2.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 13.00 - D 67.00 11.17-D 4.3 10600 723
24 MASTIDIA YOHANA JUMA KE BUKOKWA BUKOKWA 8.00 - E 4.00 - E 11.00 - D 10.00 - E 26.00 - C 8.00 - E 67.00 11.17-D 4.5 10600 723
25 FESTO LEONARD FISOO ME BUCHOSA BUKOKWA 19.00 - D 4.00 - E 12.00 - D 6.00 - E 13.00 - D 13.00 - D 67.00 11.17-D 4.3 10600 723