Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
16 29 45 15 29 44 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 25 28 12 3 15 0 0 0 3 26 29 65.91% 12 3 15 34.09% 133.61 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.78 2.22 65.91% 34.09%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 ANGELINA SAMSON TITO KE NYASHANA PS KALEBEZO 18.00 - D 3.00 - E 37.00 - B 22.00 - C 13.00 - D 36.00 - B 129.00 21.50-C 3.3 3721 190 26
2 ASIA MAGANIKO BULABO KE NYASHANA PS KALEBEZO 8.00 - E 7.00 - E 31.00 - B 29.00 - C 17.00 - D 36.00 - B 128.00 21.33-C 3.5 3844 199 27
3 FELISTER ZAWADI YUSTINE KE NYASHANA PS KALEBEZO 13.00 - D 4.00 - E 31.00 - B 30.00 - C 16.00 - D 34.00 - B 128.00 21.33-C 3.3 3844 199 27
4 ROZIMERRY MATESO NG'HUNGU KE NYASHANA PS KALEBEZO 11.00 - D 2.00 - E 30.00 - C 31.00 - B 26.00 - C 28.00 - C 128.00 21.33-C 3.3 3844 199 27
5 JETRUDA MUSSA NYUMA KE NYASHANA PS KALEBEZO 6.00 - E 8.00 - E 31.00 - B 27.00 - C 20.00 - D 29.00 - C 121.00 20.17-D 3.7 4659 243 30
6 ELIZABETH YOHANA LUNYILIJA KE NYASHANA PS KALEBEZO 8.00 - E 4.00 - E 27.00 - C 25.00 - C 20.00 - D 35.00 - B 119.00 19.83-D 3.7 4870 254 31
7 KADIKILO DAUD CHARLES ME NYASHANA PS KALEBEZO 16.00 - D 7.00 - E 31.00 - B 21.00 - C 14.00 - D 23.00 - C 112.00 18.67-D 3.5 5496 298 32
8 NEEMA BENEDICTOR JUMA KE NYASHANA PS KALEBEZO 10.00 - E 10.00 - E 24.00 - C 25.00 - C 16.00 - D 27.00 - C 112.00 18.67-D 3.8 5496 298 32
9 JEFTA PAUL SUMBANDOTO ME NYASHANA PS KALEBEZO 11.00 - D 11.00 - D 23.00 - C 16.00 - D 15.00 - D 34.00 - B 110.00 18.33-D 3.5 5691 312 34
10 THOBIAS KADOLOLO SHOKI ME NYASHANA PS KALEBEZO 3.00 - E 6.00 - E 28.00 - C 26.00 - C 17.00 - D 28.00 - C 108.00 18.00-D 3.8 5862 327 35
11 FEDRICKSOTEL PAUL ME NYASHANA PS KALEBEZO 12.00 - D 13.00 - D 20.00 - D 19.00 - D 16.00 - D 23.00 - C 103.00 17.17-D 3.8 6247 357 36
12 JAPHETH JUSTINE GEREVAS ME NYASHANA PS KALEBEZO 19.00 - D 13.00 - D 24.00 - C 11.00 - D 12.00 - D 23.00 - C 102.00 17.00-D 3.7 6319 360 37
13 ENOCKA NGALYA JUMA ME NYASHANA PS KALEBEZO 12.00 - D 22.00 - C 11.00 - D 19.00 - D 12.00 - D 25.00 - C 101.00 16.83-D 3.7 6401 367 38
14 ALEX GEORGE KUSEKWA ME NYASHANA PS KALEBEZO 17.00 - D 12.00 - D 15.00 - D 26.00 - C 13.00 - D 18.00 - D 101.00 16.83-D 3.8 6401 367 38
15 BULASHI YOHANA FILIMON ME NYASHANA PS KALEBEZO 14.00 - D 12.00 - D 21.00 - C 16.00 - D 12.00 - D 22.00 - C 97.00 16.17-D 3.7 6696 391 40
16 EDWARD PETRO KOMANYIWA ME NYASHANA PS KALEBEZO 19.00 - D 11.00 - D 15.00 - D 14.00 - D 11.00 - D 26.00 - C 96.00 16.00-D 3.8 6768 400 41
17 EMANUEL DOTTO JOHN ME NYASHANA PS KALEBEZO 11.00 - D 11.00 - D 16.00 - D 22.00 - C 11.00 - D 20.00 - D 91.00 15.17-D 3.8 7066 416 42
18 FRED KADOLOLO SHOKI ME NYASHANA PS KALEBEZO 18.00 - D 12.00 - D 13.00 - D 14.00 - D 11.00 - D 19.00 - D 87.00 14.50-D 4.0 7256 424 43
19 EZEKIEL MUSSA NYUMA ME NYASHANA PS KALEBEZO 13.00 - D 12.00 - D 13.00 - D 15.00 - D 12.00 - D 18.00 - D 83.00 13.83-D 4.0 7448 430 44
20 MATHIAS RENARD WILLIAM ME NYASHANA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS