Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
26 17 43 23 17 40 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 2 8 16 15 31 1 0 1 22 17 39 97.5% 1 0 1 2.5% 105.20 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 93.02 6.98 97.5% 2.5%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 DAVID MATHAYO MATHIAS ME MWABASABI PS KALEBEZO 37.00 - B 4.00 - E 14.00 - D 8.00 - E 17.00 - D 18.00 - D 98.00 16.33-D 4.0 7403 382 26
2 THELEZA KISUSI MAKARAJA KE MWABASABI PS KALEBEZO 15.00 - D 18.00 - D 13.00 - D 19.00 - D 19.00 - D 12.00 - D 96.00 16.00-D 4.0 7599 387 27
3 MONICA KISUSI MAKARAJA KE MWABASABI PS KALEBEZO 14.00 - D 14.00 - D 22.00 - C 12.00 - D 22.00 - C 12.00 - D 96.00 16.00-D 3.7 7599 387 27
4 STEPHANO JAMES KANOLELO ME MWABASABI PS KALEBEZO 8.00 - E 14.00 - D 23.00 - C 11.00 - D 32.00 - B 6.00 - E 94.00 15.67-D 3.8 7785 394 29
5 ANNASTAZIA SHIJA LUNYILIJA KE MWABASABI PS KALEBEZO 15.00 - D 16.00 - D 17.00 - D 13.00 - D 12.00 - D 18.00 - D 91.00 15.17-D 4.0 8053 406 30
6 MARCO VITA JACKSON ME MWABASABI PS KALEBEZO 9.00 - E 18.00 - D 18.00 - D 13.00 - D 13.00 - D 17.00 - D 88.00 14.67-D 4.2 8321 412 31
7 SAMSON PASCHAL HEKA ME MWABASABI PS KALEBEZO 13.00 - D 14.00 - D 11.00 - D 19.00 - D 14.00 - D 17.00 - D 88.00 14.67-D 4.0 8321 412 31
8 LUCIA PETER SAMBILO KE MWABASABI PS KALEBEZO 8.00 - E 16.00 - D 10.00 - E 18.00 - D 22.00 - C 13.00 - D 87.00 14.50-D 4.2 8412 418 33
9 MAFAYO ELIAS MNYIWA ME MWABASABI PS KALEBEZO 7.00 - E 12.00 - D 17.00 - D 18.00 - D 16.00 - D 16.00 - D 86.00 14.33-D 4.2 8497 421 34
10 ANNASTAZIA BAHATI HEKA KE MWABASABI PS KALEBEZO 8.00 - E 18.00 - D 12.00 - D 13.00 - D 14.00 - D 18.00 - D 83.00 13.83-D 4.2 8736 426 35
11 ANETH MASALU MABULA KE MWABASABI PS KALEBEZO 5.00 - E 14.00 - D 16.00 - D 12.00 - D 13.00 - D 22.00 - C 82.00 13.67-D 4.0 8826 428 36
12 LIDYA HAMIS NKOMBE KE MWABASABI PS KALEBEZO 8.00 - E 14.00 - D 14.00 - D 19.00 - D 15.00 - D 11.00 - D 81.00 13.50-D 4.2 8903 433 37
13 KATISHO ELIAS BADO ME MWABASABI PS KALEBEZO 11.00 - D 18.00 - D 11.00 - D 19.00 - D 10.00 - E 10.00 - E 79.00 13.17-D 4.3 9059 435 38
14 IRENE ELIAS SAMADALI KE MWABASABI PS KALEBEZO 17.00 - D 12.00 - D 10.00 - E 10.00 - E 12.00 - D 13.00 - D 74.00 12.33-D 4.3 9360 443 39
15 DICKSON HAMIS SHIJA ME MWABASABI PS KALEBEZO 29.00 - C 0.00 - E 2.00 - E 6.00 - E 8.00 - E 6.00 - E 51.00 8.50-E 4.7 10318 466 40
16 LEONARD MESHACK BUSHIRIKA ME MWABASABI PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
17 AGOSTINO EMMANUEL MWANZALIMA ME MWABASABI PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
18 ERICK SHIKOMBE MICHAEL ME MWABASABI PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS