Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA LA NNE 2026

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
26 17 43 25 17 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 10 15 18 7 25 2 0 2 23 17 40 95.24% 2 0 2 4.76% 106.93 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 97.67 2.33 95.24% 4.76%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 MAFAYO ELIAS MNYIWA ME MWABASABI PS KALEBEZO 10.00 - E 14.00 - D 25.00 - C 16.00 - D 18.00 - D 8.00 - E 91.00 15.17-D 4.2 7675 363 26
2 BARAKA DAUD MWENDESHA ME MWABASABI PS KALEBEZO 12.00 - D 10.00 - E 21.00 - C 16.00 - D 17.00 - D 13.00 - D 89.00 14.83-D 4.0 7867 369 27
3 STEPHANO JAMES KANOLELO ME MWABASABI PS KALEBEZO 8.00 - E 12.00 - D 25.00 - C 3.00 - E 26.00 - C 14.00 - D 88.00 14.67-D 4.0 7969 374 28
4 DICKSON HAMIS SHIJA ME MWABASABI PS KALEBEZO 14.00 - D 8.00 - E 19.00 - D 11.00 - D 24.00 - C 9.00 - E 85.00 14.17-D 4.2 8257 387 29
5 PEREPETUA JUMA KULWA KE MWABASABI PS KALEBEZO 18.00 - D 4.00 - E 15.00 - D 12.00 - D 14.00 - D 22.00 - C 85.00 14.17-D 4.0 8257 387 29
6 OLVER SITIVIN JUMA KE MWABASABI PS KALEBEZO 8.00 - E 11.00 - D 15.00 - D 15.00 - D 20.00 - D 16.00 - D 85.00 14.17-D 4.2 8257 387 29
7 DAVID MATHAYO MATHIAS ME MWABASABI PS KALEBEZO 6.00 - E 14.00 - D 23.00 - C 12.00 - D 19.00 - D 5.00 - E 79.00 13.17-D 4.2 8797 408 32
8 ELIAS MALANGO MNYIWA ME MWABASABI PS KALEBEZO 10.00 - E 7.00 - E 23.00 - C 8.00 - E 16.00 - D 14.00 - D 78.00 13.00-D 4.3 8882 412 33
9 MARCO VITA JACKSON ME MWABASABI PS KALEBEZO 14.00 - D 4.00 - E 25.00 - C 12.00 - D 10.00 - E 10.00 - E 75.00 12.50-D 4.3 9123 420 34
10 FRANSISCO SAFARI ZACHARIA ME MWABASABI PS KALEBEZO 12.00 - D 7.00 - E 25.00 - C 8.00 - E 12.00 - D 10.00 - E 74.00 12.33-D 4.3 9220 422 35
11 AGOSTINO EMMANUEL MWANZALIMA ME MWABASABI PS KALEBEZO 12.00 - D 6.00 - E 18.00 - D 12.00 - D 10.00 - E 16.00 - D 74.00 12.33-D 4.3 9220 422 35
12 MARCO THIMOS KILASA ME MWABASABI PS KALEBEZO 10.00 - E 2.00 - E 25.00 - C 11.00 - D 12.00 - D 12.00 - D 72.00 12.00-D 4.2 9351 428 37
13 ERICK SHIKOMBE MICHAEL ME MWABASABI PS KALEBEZO 9.00 - E 6.00 - E 21.00 - C 8.00 - E 14.00 - D 14.00 - D 72.00 12.00-D 4.3 9351 428 37
14 KULWA EMMANUEL JAMES ME MWABASABI PS KALEBEZO 12.00 - D 5.00 - E 15.00 - D 8.00 - E 16.00 - D 8.00 - E 64.00 10.67-D 4.5 9871 442 39
15 DAVID KULWA KINASA ME MWABASABI PS KALEBEZO 8.00 - E 6.00 - E 22.00 - C 6.00 - E 7.00 - E 14.00 - D 63.00 10.50-D 4.5 9919 445 40
16 SAIMON PAUL MAYEKA ME MWABASABI PS KALEBEZO 12.00 - D 7.00 - E 22.00 - C 3.00 - E 10.00 - E 8.00 - E 62.00 10.33-E 4.5 9963 446 41
17 BENSON WALES BUTAWANJEMU ME MWABASABI PS KALEBEZO 4.00 - E 2.00 - E 13.00 - D 2.00 - E 8.00 - E 6.00 - E 35.00 5.83-E 4.8 10642 465 42
18 DICKSON EMMANUEL MABULA ME MWABASABI PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS