Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
96 111 207 84 85 169 12 26 38 0 0 0 0 0 0 11 8 19 62 62 124 11 15 26 73 70 143 84.62% 11 15 26 15.38% 86.75 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 81.64 18.36 84.62% 15.38%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 JENIPHA WARWA SAYI KE MUUNGANO PS LUGATA 12.00 - D 2.00 - E 2.00 - E 16.00 - D 14.00 - D 9.00 - E 55.00 9.17-E 4.5 10242 769 151
2 NEEMA JUMANNE NERA KE MUUNGANO PS LUGATA 9.00 - E 4.00 - E 4.00 - E None - ABS 12.00 - D 16.00 - D 45.00 9.00-E 4.6 10263 776 152
3 CHRISTINA LAWI MBILIGITI KE MUUNGANO PS LUGATA 9.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 13.00 - D 18.00 - D 9.00 - E 53.00 8.83-E 4.7 10280 780 153
4 NASRA RASHID ZACHARIA KE MUUNGANO PS LUGATA 7.00 - E 4.00 - E 4.00 - E 16.00 - D 11.00 - D 10.00 - E 52.00 8.67-E 4.7 10301 784 154
5 JESCA RICHARD DEUS KE MUUNGANO PS LUGATA 9.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 8.00 - E 18.00 - D 9.00 - E 48.00 8.00-E 4.8 10368 792 155
6 MAIGE HAMIS MASINGIJA ME MUUNGANO PS LUGATA 5.00 - E 4.00 - E 4.00 - E 14.00 - D 16.00 - D 5.00 - E 48.00 8.00-E 4.7 10368 792 155
7 WILLIUM KAPERA MAHABITA ME MUUNGANO PS LUGATA 4.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 18.00 - D 16.00 - D 5.00 - E 47.00 7.83-E 4.7 10391 794 157
8 MARIAM ABUBAKARI HAMZA KE MUUNGANO PS LUGATA 6.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 15.00 - D 16.00 - D 6.00 - E 47.00 7.83-E 4.7 10391 794 157
9 DERSON SYLIVESTER MAWINGA ME MUUNGANO PS LUGATA 3.00 - E 6.00 - E 6.00 - E 12.00 - D 2.00 - E 17.00 - D 46.00 7.67-E 4.7 10403 799 159
10 PHILIPO HALISON CHARLES ME MUUNGANO PS LUGATA 10.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 9.00 - E 13.00 - D 8.00 - E 44.00 7.33-E 4.8 10424 803 160
11 MONICA LAURENT SEVELINO KE MUUNGANO PS LUGATA 7.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 13.00 - D 20.00 - D 3.00 - E 43.00 7.17-E 4.7 10437 806 161
12 DOTTO MASHAKA JULIUS ME MUUNGANO PS LUGATA 4.00 - E 2.00 - E 2.00 - E 16.00 - D 7.00 - E 10.00 - E 41.00 6.83-E 4.8 10454 809 162
13 DEUS TILUKENGWA IPAPO ME MUUNGANO PS LUGATA 10.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 8.00 - E 16.00 - D 6.00 - E 40.00 6.67-E 4.8 10467 811 163
14 ESTHER MICHAEL ARON KE MUUNGANO PS LUGATA 3.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 7.00 - E 14.00 - D 11.00 - D 35.00 5.83-E 4.7 10503 814 164
15 ADERINA TABIKO BAHATI KE MUUNGANO PS LUGATA 0.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 15.00 - D 16.00 - D 3.00 - E 34.00 5.67-E 4.7 10513 815 165
16 IMERIDA EMMANUEL THOMAS KE MUUNGANO PS LUGATA 0.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 4.00 - E 7.00 - E 14.00 - D 25.00 4.17-E 4.8 10571 819 166
17 EVANISIA KAMBONA NYAGABONA KE MUUNGANO PS LUGATA 3.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 9.00 - E 3.00 - E 5.00 - E 20.00 3.33-E 5.0 10594 824 167
18 ADIA AMDUNI ABAS KE MUUNGANO PS LUGATA 1.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 5.00 - E 5.00 - E 4.00 - E 15.00 2.50-E 5.0 10602 825 168
19 DAUD KABOJA MAYUNGA ME MUUNGANO PS LUGATA 3.00 - E 0.00 - E 0.00 - E 3.00 - E 5.00 - E 2.00 - E 13.00 2.17-E 5.0 10604 826 169
20 WILLSON ISAYA WILLSON ME MUUNGANO PS LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
21 WAMBURA MSOMI MKONO ME MUUNGANO PS LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
22 OLIVA SADIKI BAHATI KE MUUNGANO PS LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
23 SAMWEL MAGULA KAMULI ME MUUNGANO PS LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
24 PRISCA CHARLES LUSOPOLA KE MUUNGANO PS LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
25 SAMWEL LUPASHA MARTINE ME MUUNGANO PS LUGATA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS