Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA SABA (VII) 2026

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
38 46 84 36 46 82 2 0 2 0 0 0 4 1 5 19 16 35 13 29 42 0 0 0 23 17 40 48.78% 13 29 42 51.22% 127.84 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.62 2.38 48.78% 51.22%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 ERICK TUMAINI CHAUS ME MANDELA PS BULYAHEKE 29.00 - C 37.00 - B 42.00 - A 47.00 - A 41.00 - A 41.00 - A 237.00 39.50-B 1.5 50 4 1
2 EMMANUEL BEATUS BUKOKO ME MANDELA PS BULYAHEKE 28.00 - C 34.00 - B 43.00 - A 49.00 - A 41.00 - A 41.00 - A 236.00 39.33-B 1.5 57 5 2
3 LAMECK MAPESA GATAHWA ME MANDELA PS BULYAHEKE 11.00 - D 31.00 - B 42.00 - A 38.00 - B 39.00 - B 33.00 - B 194.00 32.33-B 2.2 519 31 3
4 JOSEPH HEZRON FABOS ME MANDELA PS BULYAHEKE 15.00 - D 32.00 - B 35.00 - B 39.00 - B 38.00 - B 32.00 - B 191.00 31.83-B 2.3 590 37 4
5 VAILETH DICKSON MASALU KE MANDELA PS BULYAHEKE 16.00 - D 22.00 - C 47.00 - A 35.00 - B 32.00 - B 36.00 - B 188.00 31.33-B 2.3 669 45 5
6 SARAH ABEL YOWEL KE MANDELA PS BULYAHEKE 12.00 - D 28.00 - C 37.00 - B 34.00 - B 36.00 - B 35.00 - B 182.00 30.33-C 2.5 838 52 6
7 ESTER DONARD COSTANTINE KE MANDELA PS BULYAHEKE 14.00 - D 21.00 - C 48.00 - A 32.00 - B 34.00 - B 24.00 - C 173.00 28.83-C 2.5 1203 77 7
8 NOVATUS RICHARD BENEDICTO ME MANDELA PS BULYAHEKE 14.00 - D 18.00 - D 39.00 - B 27.00 - C 34.00 - B 40.00 - B 172.00 28.67-C 2.8 1245 82 8
9 ERICK VITA MEDARD ME MANDELA PS BULYAHEKE 19.00 - D 11.00 - D 29.00 - C 36.00 - B 35.00 - B 37.00 - B 167.00 27.83-C 2.8 1478 91 9
10 ELIAS VITA MEDARD ME MANDELA PS BULYAHEKE 10.00 - E 19.00 - D 36.00 - B 36.00 - B 34.00 - B 30.00 - C 165.00 27.50-C 3.0 1585 101 10
11 POLIKAPU PETRO MAKAKA ME MANDELA PS BULYAHEKE 12.00 - D 15.00 - D 36.00 - B 33.00 - B 35.00 - B 33.00 - B 164.00 27.33-C 2.7 1650 105 11
12 GRACE FAIDA SIMON KE MANDELA PS BULYAHEKE 12.00 - D 22.00 - C 40.00 - B 32.00 - B 26.00 - C 29.00 - C 161.00 26.83-C 2.8 1831 113 12
13 DOTTO LEONARD CHARLES KE MANDELA PS BULYAHEKE 9.00 - E 12.00 - D 36.00 - B 28.00 - C 39.00 - B 33.00 - B 157.00 26.17-C 3.0 2137 131 13
14 JAMES NYARALI MANYHAKENDA ME MANDELA PS BULYAHEKE 9.00 - E 12.00 - D 29.00 - C 31.00 - B 30.00 - C 39.00 - B 150.00 25.00-C 3.2 2674 168 14
15 ADAM LAZARO MGETA ME MANDELA PS BULYAHEKE 26.00 - C 11.00 - D 39.00 - B 22.00 - C 29.00 - C 20.00 - D 147.00 24.50-C 3.2 2938 188 15
16 HILDA MASANJA ABEL KE MANDELA PS BULYAHEKE 11.00 - D 18.00 - D 34.00 - B 28.00 - C 25.00 - C 30.00 - C 146.00 24.33-C 3.2 3018 198 16
17 MATHER ELIUS SELEMANI KE MANDELA PS BULYAHEKE 12.00 - D 19.00 - D 26.00 - C 29.00 - C 28.00 - C 32.00 - B 146.00 24.33-C 3.2 3018 198 16
18 JACKLINE SOSPITER IBRAHIMU KE MANDELA PS BULYAHEKE 9.00 - E 16.00 - D 32.00 - B 29.00 - C 26.00 - C 34.00 - B 146.00 24.33-C 3.2 3018 198 16
19 SHADRACK EMMANUEL NICHOLAUS ME MANDELA PS BULYAHEKE 10.00 - E 10.00 - E 33.00 - B 26.00 - C 28.00 - C 38.00 - B 145.00 24.17-C 3.3 3106 205 19
20 BRAYAN MAKOYE NZARI ME MANDELA PS BULYAHEKE 18.00 - D 16.00 - D 27.00 - C 41.00 - A 18.00 - D 21.00 - C 141.00 23.50-C 3.2 3506 239 20
21 HAPHINESS MAJALIWA NESTORY KE MANDELA PS BULYAHEKE 12.00 - D 13.00 - D 35.00 - B 28.00 - C 24.00 - C 27.00 - C 139.00 23.17-C 3.2 3725 264 21
22 EDSON GEORGE PAMBA ME MANDELA PS BULYAHEKE 19.00 - D 12.00 - D 35.00 - B 18.00 - D 30.00 - C 24.00 - C 138.00 23.00-C 3.3 3842 271 22
23 DAVID WAMBULA WANZANGI ME MANDELA PS BULYAHEKE 6.00 - E None - ABS 24.00 - C 28.00 - C 26.00 - C 31.00 - B 115.00 23.00-C 3.2 3842 271 22
24 JOYCE GERAD KAPOLU KE MANDELA PS BULYAHEKE 10.00 - E 14.00 - D 34.00 - B 24.00 - C 21.00 - C 35.00 - B 138.00 23.00-C 3.2 3842 271 22
25 IRENE SIMON PETRO KE MANDELA PS BULYAHEKE 8.00 - E 14.00 - D 29.00 - C 26.00 - C 30.00 - C 30.00 - C 137.00 22.83-C 3.5 3942 289 25