Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA KUJIPIMA KABLA YA MTIHANI WA TAIFA DARASA LA SABA (PRE – NECTA)

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
30 24 54 24 21 45 6 3 9 3 0 3 17 10 27 4 11 15 0 0 0 0 0 0 24 21 45 100.0% 0 0 0 0.0% 195.87 + 0.00% Daraja B
ASILIMIA (%) 83.33 16.67 100.0% 0.0%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 YOHANA EMANUEL KUZENZA ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO 27.00 - C 25.00 - C 42.00 - A 25.00 - C 40.00 - B 36.00 - B 195.00 32.50-B 2.3 4820 269 25
2 KOLETHA KALUBA SHIKILWA KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 28.00 - C 14.00 - D 36.00 - B 36.00 - B 39.00 - B 41.00 - A 194.00 32.33-B 2.3 4908 278 27
3 JACKSON AYUB KEYA ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO 20.00 - D 25.00 - C 35.00 - B 31.00 - B 35.00 - B 43.00 - A 189.00 31.50-B 2.3 5355 299 28
4 VALERIA MARTINE IZACK KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 13.00 - D 24.00 - C 43.00 - A 29.00 - C 38.00 - B 39.00 - B 186.00 31.00-B 2.5 5601 322 29
5 ELIZABETH MATHIAS ZACHARIA KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 14.00 - D 13.00 - D 43.00 - A 29.00 - C 43.00 - A 42.00 - A 184.00 30.67-B 2.3 5794 336 30
6 MARTINA FRANSISCO HERMAN KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 22.00 - C 17.00 - D 40.00 - B 35.00 - B 25.00 - C 42.00 - A 181.00 30.17-C 2.5 6023 348 31
7 JILIAN PHILIPO MAIGE KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 16.00 - D 18.00 - D 38.00 - B 33.00 - B 25.00 - C 48.00 - A 178.00 29.67-C 2.7 6244 362 32
8 RODA BAHATI LUKANDIKIJA KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 26.00 - C 10.00 - E 37.00 - B 28.00 - C 31.00 - B 41.00 - A 173.00 28.83-C 2.7 6583 379 33
9 KULWA MATHIAS ZACHARIA KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 15.00 - D 13.00 - D 36.00 - B 35.00 - B 27.00 - C 46.00 - A 172.00 28.67-C 2.7 6649 384 34
10 EDWARD MASALA SAID ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO 17.00 - D 14.00 - D 35.00 - B 34.00 - B 26.00 - C 45.00 - A 171.00 28.50-C 2.7 6728 388 35
11 EMMANUEL MASUMBUKO PATRICK ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO 19.00 - D 10.00 - E 37.00 - B 31.00 - B 29.00 - C 45.00 - A 171.00 28.50-C 2.8 6728 388 35
12 JENIPHA PETRO JOHN KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 17.00 - D 11.00 - D 41.00 - A 31.00 - B 31.00 - B 39.00 - B 170.00 28.33-C 2.5 6792 394 37
13 SUZANA MUSSA KULWA KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 15.00 - D 14.00 - D 38.00 - B 28.00 - C 36.00 - B 38.00 - B 169.00 28.17-C 2.8 6854 400 38
14 STEPHANO MASHIKU STEPHANO ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO 15.00 - D 12.00 - D 39.00 - B 34.00 - B 31.00 - B 37.00 - B 168.00 28.00-C 2.7 6912 405 39
15 JENIPHA MATHIAS SEGENGE KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 19.00 - D 10.00 - E 37.00 - B 32.00 - B 32.00 - B 38.00 - B 168.00 28.00-C 2.8 6912 405 39
16 SABINA IZACK TRYPHONE KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 13.00 - D 13.00 - D 37.00 - B 25.00 - C 35.00 - B 41.00 - A 164.00 27.33-C 2.7 7147 415 41
17 MARTHA YOHANA KADOKE KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 18.00 - D 10.00 - E 33.00 - B 38.00 - B 26.00 - C 37.00 - B 162.00 27.00-C 3.0 7247 420 42
18 RAHEL MASALA JOSEPH KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 16.00 - D 12.00 - D 34.00 - B 29.00 - C 28.00 - C 39.00 - B 158.00 26.33-C 3.0 7448 428 43
19 ZURFA GERALD MASIGE KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO 13.00 - D 9.00 - E 38.00 - B 28.00 - C 25.00 - C 36.00 - B 149.00 24.83-C 3.2 7825 440 44
20 PROSPER JOEL JULIUS ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO 20.00 - D 11.00 - D 37.00 - B 21.00 - C 21.00 - C 31.00 - B 141.00 23.50-C 3.0 8108 451 45
21 LETISIA BULUDELE KACHIMU KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
22 REVINA SOMBA PASCHAL KE MAGULUKENDA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
23 JAMES EMANUEL MANYEGE ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
24 PETER MATHIAS KANYOLOKU ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
25 GIDION YUSUPH GIDION ME MAGULUKENDA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS