Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA LA NNE 2026

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
84 85 169 83 85 168 1 0 1 0 0 0 1 1 2 38 22 60 44 62 106 0 0 0 83 85 168 100.0% 0 0 0 0.0% 118.50 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 99.41 0.59 100.0% 0.0%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 LEAH MATHIAS BUDODI KE KATWE PS KATWE 10.00 - E 16.00 - D 12.00 - D 26.00 - C 18.00 - D 16.00 - D 98.00 16.33-D 4.0 6944 389 148
2 LUCIA JOSEPH PAMBA KE KATWE PS KATWE 8.00 - E 14.00 - D 13.00 - D 24.00 - C 20.00 - D 18.00 - D 97.00 16.17-D 4.0 7044 393 152
3 MAGRETH NDALO KATEKWA KE KATWE PS KATWE 17.00 - D 10.00 - E 21.00 - C 20.00 - D 16.00 - D 12.00 - D 96.00 16.00-D 4.0 7138 394 153
4 MUSSA JOHN YONA ME KATWE PS KATWE 8.00 - E 17.00 - D 26.00 - C 8.00 - E 15.00 - D 21.00 - C 95.00 15.83-D 4.0 7234 396 154
5 LILIAN EMMANUEL NZUNGU KE KATWE PS KATWE 8.00 - E 10.00 - E 15.00 - D 36.00 - B 12.00 - D 12.00 - D 93.00 15.50-D 4.0 7433 397 155
6 WAKURU JAMES NYAMIAMBA KE KATWE PS KATWE 6.00 - E 8.00 - E 6.00 - E 36.00 - B 21.00 - C 16.00 - D 93.00 15.50-D 4.0 7433 397 155
7 LILIAN EMMANUEL ZEPHANIA KE KATWE PS KATWE 8.00 - E 8.00 - E 24.00 - C 24.00 - C 19.00 - D 10.00 - E 93.00 15.50-D 4.2 7433 397 155
8 SHIJA LENARD ZABRON KE KATWE PS KATWE 12.00 - D 16.00 - D 5.00 - E 28.00 - C 19.00 - D 12.00 - D 92.00 15.33-D 4.0 7556 403 158
9 FRASISKO FUNDI MWEHELA ME KATWE PS KATWE 6.00 - E 8.00 - E 24.00 - C 20.00 - D 18.00 - D 16.00 - D 92.00 15.33-D 4.2 7556 403 158
10 NEEMA MAMBO YOBHI KE KATWE PS KATWE 8.00 - E 16.00 - D 7.00 - E 24.00 - C 21.00 - C 15.00 - D 91.00 15.17-D 4.0 7675 406 160
11 QUENE EMANUEL MABULA KE KATWE PS KATWE 2.00 - E 9.00 - E 28.00 - C 20.00 - D 15.00 - D 15.00 - D 89.00 14.83-D 4.2 7867 409 161
12 PEREPETUA JOSEPH KACHEYEKI KE KATWE PS KATWE 13.00 - D 8.00 - E 14.00 - D 24.00 - C 15.00 - D 15.00 - D 89.00 14.83-D 4.0 7867 409 161
13 HERENA STIVIN EDWARD KE KATWE PS KATWE 7.00 - E 16.00 - D 9.00 - E 22.00 - C 29.00 - C 6.00 - E 89.00 14.83-D 4.2 7867 409 161
14 JENIPHA FRANK JAMES KE KATWE PS KATWE 17.00 - D 8.00 - E 21.00 - C 16.00 - D 12.00 - D 14.00 - D 88.00 14.67-D 4.0 7969 412 164
15 YUNICE DOMINICO PETRO KE KATWE PS KATWE 8.00 - E 9.00 - E 14.00 - D 10.00 - E 26.00 - C 21.00 - C 88.00 14.67-D 4.2 7969 412 164
16 MARIAM DANIEL SELELI KE KATWE PS KATWE 12.00 - D 10.00 - E 12.00 - D 8.00 - E 16.00 - D 28.00 - C 86.00 14.33-D 4.2 8153 416 166
17 ABIA MANAJI BISEKO KE KATWE PS KATWE 14.00 - D 8.00 - E 12.00 - D 12.00 - D 21.00 - C 19.00 - D 86.00 14.33-D 4.0 8153 416 166
18 GRADINES MSTAFA HITIRA KE KATWE PS KATWE 8.00 - E 17.00 - D 17.00 - D 6.00 - E 15.00 - D 15.00 - D 78.00 13.00-D 4.3 8882 420 168
19 WILLIAM JUMANNE KAJI ME KATWE PS KATWE None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS