Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
14 31 45 13 30 43 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 12 18 7 18 25 0 0 0 6 12 18 41.86% 7 18 25 58.14% 123.02 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 95.56 4.44 41.86% 58.14%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 JOSEPH NICHOLOUS NZALI ME KATOMA PS KALEBEZO 11.00 - D 13.00 - D 25.00 - C 26.00 - C 11.00 - D 29.00 - C 115.00 19.17-D 3.5 5228 277 23
2 MILEMBE MAIGE ITABA KE KATOMA PS KALEBEZO 9.00 - E 8.00 - E 19.00 - D 24.00 - C 19.00 - D 36.00 - B 115.00 19.17-D 3.8 5228 277 23
3 DAVID KASOMA MASALU ME KATOMA PS KALEBEZO 21.00 - C 29.00 - C 16.00 - D 11.00 - D 19.00 - D 17.00 - D 113.00 18.83-D 3.7 5409 294 28
4 REGINA JEREMIAH KASOMELO KE KATOMA PS KALEBEZO 8.00 - E 8.00 - E 24.00 - C 29.00 - C 14.00 - D 29.00 - C 112.00 18.67-D 3.8 5496 298 29
5 GAUDENSIA MASHIKU STEPHANO KE KATOMA PS KALEBEZO 9.00 - E 9.00 - E 18.00 - D 24.00 - C 14.00 - D 37.00 - B 111.00 18.50-D 3.8 5606 305 30
6 HAPPINESS JUMA MAZEGE KE KATOMA PS KALEBEZO 12.00 - D 10.00 - E 18.00 - D 24.00 - C 15.00 - D 31.00 - B 110.00 18.33-D 3.7 5691 312 31
7 ELIZABETH EMANUEL SYLIVESTER KE KATOMA PS KALEBEZO 12.00 - D 8.00 - E 10.00 - E 25.00 - C 24.00 - C 29.00 - C 108.00 18.00-D 3.8 5862 327 32
8 NEEMA PASCHAL HENERICO KE KATOMA PS KALEBEZO 9.00 - E 11.00 - D 12.00 - D 30.00 - C 14.00 - D 31.00 - B 107.00 17.83-D 3.7 5955 336 33
9 CLEMENT MASHAURI CLEMENT ME KATOMA PS KALEBEZO 18.00 - D 21.00 - C 12.00 - D 6.00 - E 15.00 - D 35.00 - B 107.00 17.83-D 3.7 5955 336 33
10 ELIZABETH ALOYCE MANONI KE KATOMA PS KALEBEZO 9.00 - E 8.00 - E 21.00 - C 23.00 - C 19.00 - D 25.00 - C 105.00 17.50-D 3.8 6096 348 35
11 MONICA SIMON BUSENG'WA KE KATOMA PS KALEBEZO 13.00 - D 10.00 - E 18.00 - D 21.00 - C 12.00 - D 31.00 - B 105.00 17.50-D 3.7 6096 348 35
12 NEEMA MATESO PASCHAL KE KATOMA PS KALEBEZO 10.00 - E 12.00 - D 15.00 - D 25.00 - C 15.00 - D 25.00 - C 102.00 17.00-D 3.8 6319 360 37
13 MALAKI SAMWELI WILLIAMU ME KATOMA PS KALEBEZO 10.00 - E 8.00 - E 15.00 - D 19.00 - D 24.00 - C 26.00 - C 102.00 17.00-D 4.0 6319 360 37
14 OLIVA MANONI ALOYCE KE KATOMA PS KALEBEZO 12.00 - D 8.00 - E 21.00 - C 29.00 - C 11.00 - D 20.00 - D 101.00 16.83-D 3.8 6401 367 39
15 PAULINA MASALU HENERICO KE KATOMA PS KALEBEZO 6.00 - E 10.00 - E 17.00 - D 24.00 - C 14.00 - D 29.00 - C 100.00 16.67-D 4.0 6470 372 40
16 ELIZABETH EMANUEL MASHERIA KE KATOMA PS KALEBEZO 11.00 - D 9.00 - E 19.00 - D 26.00 - C 11.00 - D 24.00 - C 100.00 16.67-D 3.8 6470 372 40
17 SABINA LEONARD BONVENTURA KE KATOMA PS KALEBEZO 8.00 - E 11.00 - D 15.00 - D 22.00 - C 11.00 - D 33.00 - B 100.00 16.67-D 3.7 6470 372 40
18 GAUDENSIA MATESO PASCHAL KE KATOMA PS KALEBEZO 12.00 - D 10.00 - E 17.00 - D 21.00 - C 9.00 - E 25.00 - C 94.00 15.67-D 4.0 6913 407 43
19 JOSHUA SEVERINE PHILIPP ME KATOMA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
20 PRISCA EDWARD SALEHE KE KATOMA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS