Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
21 21 42 21 20 41 0 1 1 0 0 0 1 0 1 17 11 28 3 9 12 0 0 0 21 20 41 100.0% 0 0 0 0.0% 134.22 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.62 2.38 100.0% 0.0%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 JAPHET SHIGEMELO FUPE ME KATOMA PS KALEBEZO 24.00 - C 32.00 - B 16.00 - D 19.00 - D 18.00 - D 17.00 - D 126.00 21.00-C 3.5 4402 256 26
2 DOTTO DAUD LUCAS KE KATOMA PS KALEBEZO 30.00 - C 22.00 - C 19.00 - D 20.00 - D 14.00 - D 19.00 - D 124.00 20.67-C 3.7 4640 272 27
3 ANA MEMBO KASIMU KE KATOMA PS KALEBEZO 31.00 - B 32.00 - B 16.00 - D 27.00 - C 7.00 - E 10.00 - E 123.00 20.50-C 3.5 4727 280 28
4 JAMES SIMON MAPOLU ME KATOMA PS KALEBEZO 22.00 - C 28.00 - C 19.00 - D 19.00 - D 14.00 - D 21.00 - C 123.00 20.50-C 3.5 4727 280 28
5 ANISIA PASCHAL CHWELE KE KATOMA PS KALEBEZO 32.00 - B 14.00 - D 19.00 - D 26.00 - C 11.00 - D 18.00 - D 120.00 20.00-D 3.5 5046 293 30
6 SUZAN ASPRIAN CHARLES KE KATOMA PS KALEBEZO 25.00 - C 28.00 - C 11.00 - D 18.00 - D 17.00 - D 21.00 - C 120.00 20.00-D 3.5 5046 293 30
7 CAROLINE METHOD JULIUS KE KATOMA PS KALEBEZO 35.00 - B 18.00 - D 16.00 - D 23.00 - C 10.00 - E 17.00 - D 119.00 19.83-D 3.7 5179 300 32
8 JACOB RAFAEL JACOB ME KATOMA PS KALEBEZO 28.00 - C 24.00 - C 13.00 - D 21.00 - C 16.00 - D 16.00 - D 118.00 19.67-D 3.5 5284 303 33
9 JACKLINE DAUD PASCHAL KE KATOMA PS KALEBEZO 28.00 - C 20.00 - D 11.00 - D 20.00 - D 21.00 - C 18.00 - D 118.00 19.67-D 3.7 5284 303 33
10 ELIAS JACKSON NYANDA ME KATOMA PS KALEBEZO 32.00 - B 18.00 - D 14.00 - D 20.00 - D 17.00 - D 15.00 - D 116.00 19.33-D 3.7 5496 310 35
11 FLORA KULWA CHARLESS KE KATOMA PS KALEBEZO 26.00 - C 22.00 - C 11.00 - D 18.00 - D 18.00 - D 19.00 - D 114.00 19.00-D 3.7 5706 316 36
12 REBECA SWEYA KATENYA KE KATOMA PS KALEBEZO 31.00 - B 26.00 - C 8.00 - E 16.00 - D 10.00 - E 21.00 - C 112.00 18.67-D 3.7 5919 331 37
13 PENDO MASUMBUKO MWERI KE KATOMA PS KALEBEZO 24.00 - C 20.00 - D 11.00 - D 24.00 - C 10.00 - E 19.00 - D 108.00 18.00-D 3.8 6385 343 38
14 ADVENTINA SELAMANI LUCAS KE KATOMA PS KALEBEZO 24.00 - C 18.00 - D 10.00 - E 23.00 - C 10.00 - E 20.00 - D 105.00 17.50-D 4.0 6699 354 39
15 JOHNSON SAMWELI MGANGA ME KATOMA PS KALEBEZO 21.00 - C 18.00 - D 9.00 - E 20.00 - D 10.00 - E 13.00 - D 91.00 15.17-D 4.2 8053 406 40
16 HAPPINESS JOHN PASCHAL KE KATOMA PS KALEBEZO 19.00 - D 20.00 - D 10.00 - E 11.00 - D 17.00 - D 11.00 - D 88.00 14.67-D 4.2 8321 412 41
17 TEKLA MASHAKA KULWA KE KATOMA PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS