Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
42 51 93 32 45 77 10 6 16 0 0 0 1 0 1 9 10 19 20 31 51 2 4 6 30 41 71 92.21% 2 4 6 7.79% 100.36 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 82.8 17.2 92.21% 7.79%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 ABEL SHABANI KAZUNGU ME KASELA PS NYAKALIRO 15.00 - D 12.00 - D 20.00 - D 13.00 - D 34.00 - B 15.00 - D 109.00 18.17-D 3.7 6272 210 26
2 KAZUNGU MPINA KAZUNGU ME KASELA PS NYAKALIRO 27.00 - C 6.00 - E 18.00 - D 19.00 - D 25.00 - C 14.00 - D 109.00 18.17-D 3.8 6272 210 26
3 JOHN MAKOYE SENGEREMA ME KASELA PS NYAKALIRO 2.00 - E 10.00 - E 28.00 - C 21.00 - C 28.00 - C 20.00 - D 109.00 18.17-D 3.8 6272 210 26
4 LUCIA SIMONI CHARLES KE KASELA PS NYAKALIRO 6.00 - E 16.00 - D 20.00 - D 19.00 - D 34.00 - B 12.00 - D 107.00 17.83-D 3.8 6494 223 29
5 JESCA WILISON MAGUHI KE KASELA PS NYAKALIRO 8.00 - E 14.00 - D 20.00 - D 21.00 - C 23.00 - C 20.00 - D 106.00 17.67-D 3.8 6593 227 30
6 SCHOLASTICA THOMAS KILASA KE KASELA PS NYAKALIRO 10.00 - E 18.00 - D 18.00 - D 15.00 - D 20.00 - D 22.00 - C 103.00 17.17-D 4.0 6904 238 31
7 CHARLES MHANGWA MARCO ME KASELA PS NYAKALIRO 6.00 - E 12.00 - D 30.00 - C 21.00 - C 20.00 - D 12.00 - D 101.00 16.83-D 3.8 7129 244 32
8 YOHANA MAKHI WANKYO ME KASELA PS NYAKALIRO 22.00 - C 4.00 - E 24.00 - C 11.00 - D 32.00 - B 8.00 - E 101.00 16.83-D 3.7 7129 244 32
9 NYAMISA JOHN BAHATI KE KASELA PS NYAKALIRO 11.00 - D 18.00 - D 10.00 - E 16.00 - D 31.00 - B 12.00 - D 98.00 16.33-D 3.8 7403 255 34
10 VERONICA HENERICO MATHIAS KE KASELA PS NYAKALIRO 10.00 - E 8.00 - E 26.00 - C 12.00 - D 24.00 - C 16.00 - D 96.00 16.00-D 4.0 7599 259 35
11 HAPYNES PHILIPO KASANDIKO KE KASELA PS NYAKALIRO 20.00 - D 12.00 - D 7.00 - E 30.00 - C 12.00 - D 14.00 - D 95.00 15.83-D 4.0 7693 261 36
12 MONICA DAUD MITANDA KE KASELA PS NYAKALIRO 5.00 - E 12.00 - D 22.00 - C 24.00 - C 20.00 - D 12.00 - D 95.00 15.83-D 3.8 7693 261 36
13 MONDESTER JOSEPH CHARLES KE KASELA PS NYAKALIRO 10.00 - E 10.00 - E 22.00 - C 10.00 - E 24.00 - C 18.00 - D 94.00 15.67-D 4.2 7785 264 38
14 FELISTER DAUD CHARLES KE KASELA PS NYAKALIRO 4.00 - E 6.00 - E 32.00 - B 10.00 - E 32.00 - B 10.00 - E 94.00 15.67-D 4.0 7785 264 38
15 LAURENSIA DAUD DAUD KE KASELA PS NYAKALIRO 14.00 - D 6.00 - E 17.00 - D 14.00 - D 32.00 - B 10.00 - E 93.00 15.50-D 4.0 7873 266 40
16 KABULA YUSUPH MAGODI KE KASELA PS NYAKALIRO 5.00 - E 12.00 - D 20.00 - D 17.00 - D 26.00 - C 12.00 - D 92.00 15.33-D 4.0 7971 269 41
17 KATARINA DIONIZ FAUSTINE KE KASELA PS NYAKALIRO 5.00 - E 22.00 - C 22.00 - C 23.00 - C 18.00 - D 2.00 - E 92.00 15.33-D 3.8 7971 269 41
18 JOSEPH SAIMONI MAGADULA ME KASELA PS NYAKALIRO 7.00 - E 14.00 - D 16.00 - D 16.00 - D 18.00 - D 20.00 - D 91.00 15.17-D 4.2 8053 274 43
19 HAPYNES THOMAS JOHN KE KASELA PS NYAKALIRO 5.00 - E 10.00 - E 20.00 - D 14.00 - D 26.00 - C 15.00 - D 90.00 15.00-D 4.2 8146 278 44
20 REGINA BANGILI WILIAM KE KASELA PS NYAKALIRO 16.00 - D 12.00 - D 18.00 - D 16.00 - D 18.00 - D 10.00 - E 90.00 15.00-D 4.2 8146 278 44
21 ROZA TALATALA TALATALA ME KASELA PS NYAKALIRO 11.00 - D 8.00 - E 13.00 - D 40.00 - B 3.00 - E 12.00 - D 87.00 14.50-D 4.0 8412 288 46
22 EDINA MANENO ELIAS KE KASELA PS NYAKALIRO 2.00 - E 28.00 - C 12.00 - D None - ABS None - ABS None - ABS 42.00 14.00-D 4.0 8661 296 47
23 MARYCIANA ONESMO PASCHAL KE KASELA PS NYAKALIRO 6.00 - E 8.00 - E 14.00 - D 10.00 - E 30.00 - C 15.00 - D 83.00 13.83-D 4.3 8736 298 48
24 PAULINA MASELE BEHUTA KE KASELA PS NYAKALIRO 11.00 - D 8.00 - E 14.00 - D 8.00 - E 29.00 - C 12.00 - D 82.00 13.67-D 4.2 8826 301 49
25 ANNA PHILIPO KASANDIKO KE KASELA PS NYAKALIRO 17.00 - D 12.00 - D 8.00 - E 27.00 - C 8.00 - E 10.00 - E 82.00 13.67-D 4.3 8826 301 49