Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
26 43 69 23 40 63 3 3 6 0 3 3 14 23 37 8 14 22 1 0 1 0 0 0 22 40 62 98.41% 1 0 1 1.59% 191.43 + 0.00% Daraja B
ASILIMIA (%) 91.3 8.7 98.41% 1.59%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 HABIBA PETRO JUMA KE KALEBEZO PS KALEBEZO 22.00 - C 40.00 - B 38.00 - B 23.00 - C 9.00 - E 36.00 - B 168.00 28.00-C 2.8 1708 133 51
2 MUSA MNYETI LUCAS ME KALEBEZO PS KALEBEZO 20.00 - D 35.00 - B 35.00 - B 19.00 - D 19.00 - D 38.00 - B 166.00 27.67-C 3.0 1850 144 52
3 PASTORY DAUD SIMON ME KALEBEZO PS KALEBEZO 30.00 - C 19.00 - D 38.00 - B 25.00 - C 11.00 - D 36.00 - B 159.00 26.50-C 3.0 2407 169 53
4 ANDREA KANIZIO HENRICO ME KALEBEZO PS KALEBEZO 24.00 - C 32.00 - B 37.00 - B 16.00 - D 13.00 - D 36.00 - B 158.00 26.33-C 2.8 2496 176 54
5 YACKOBO PAULO GERVAS ME KALEBEZO PS KALEBEZO 24.00 - C 25.00 - C 30.00 - C 23.00 - C 24.00 - C 32.00 - B 158.00 26.33-C 2.8 2496 176 54
6 JUNIOR LAURENT KIHILA ME KALEBEZO PS KALEBEZO 36.00 - B 30.00 - C 22.00 - C 27.00 - C 9.00 - E 34.00 - B 158.00 26.33-C 3.0 2496 176 54
7 AGNES THOMAS KIHILA KE KALEBEZO PS KALEBEZO 22.00 - C 35.00 - B 32.00 - B 22.00 - C 13.00 - D 32.00 - B 156.00 26.00-C 2.7 2658 185 57
8 JANETH JULIUS MTATIKA KE KALEBEZO PS KALEBEZO 22.00 - C 27.00 - C 34.00 - B 13.00 - D 26.00 - C 32.00 - B 154.00 25.67-C 2.8 2837 194 58
9 VERONICA COSMAS KAHINDI KE KALEBEZO PS KALEBEZO 20.00 - D 35.00 - B 22.00 - C 23.00 - C 20.00 - D 30.00 - C 150.00 25.00-C 3.2 3205 210 59
10 KULWA AMON KASULE KE KALEBEZO PS KALEBEZO 30.00 - C 29.00 - C 26.00 - C 12.00 - D 10.00 - E 30.00 - C 137.00 22.83-C 3.5 4519 272 60
11 CHRISTINA SAFARI JOHN KE KALEBEZO PS KALEBEZO 26.00 - C 23.00 - C 35.00 - B 11.00 - D 10.00 - E 32.00 - B 137.00 22.83-C 3.2 4519 272 60
12 ALIKAD MAJANI PUNGUJA ME KALEBEZO PS KALEBEZO 18.00 - D 8.00 - E 33.00 - B 22.00 - C 18.00 - D 30.00 - C 129.00 21.50-C 3.5 5420 328 62
13 ABIUD KAHEMA NG'WEHELA ME KALEBEZO PS KALEBEZO 14.00 - D 6.00 - E 28.00 - C 30.00 - C 24.00 - C 16.00 - D 118.00 19.67-D 3.7 6625 395 63
14 THELEZA JOEL EMMANUEL KE KALEBEZO PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
15 DENIS MAGESA KABANJILO ME KALEBEZO PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
16 NAOMI SUKE KANUDA KE KALEBEZO PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
17 MERESIANA ELIAS DAMAS KE KALEBEZO PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
18 SIMON FITINA KATISHO ME KALEBEZO PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
19 LUSOBANGIJA MABULA LUSOBANGIJA ME KALEBEZO PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS