Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
19 24 43 18 24 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 22 38 2 2 4 0 0 0 16 22 38 90.48% 2 2 4 9.52% 142.40 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.67 2.33 90.48% 9.52%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 ANETH PAULO KASANDA KE KAGOMBA PS KATWE 21.00 - C 14.00 - D 35.00 - B 31.00 - B 19.00 - D 18.00 - D 138.00 23.00-C 3.2 2833 132 26
2 ASHURA NYANDA KASANDA KE KAGOMBA PS KATWE 17.00 - D 16.00 - D 31.00 - B 28.00 - C 19.00 - D 25.00 - C 136.00 22.67-C 3.3 3048 144 27
3 JESCA MAGEMBE MALIGANYA KE KAGOMBA PS KATWE 19.00 - D 16.00 - D 29.00 - C 24.00 - C 20.00 - D 28.00 - C 136.00 22.67-C 3.5 3048 144 27
4 BAKARI SAFARI MPINGWA ME KAGOMBA PS KATWE 14.00 - D 15.00 - D 31.00 - B 29.00 - C 23.00 - C 23.00 - C 135.00 22.50-C 3.2 3152 155 29
5 MGALA ZAKALIA GATAWA KE KAGOMBA PS KATWE 16.00 - D 15.00 - D 33.00 - B 25.00 - C 18.00 - D 27.00 - C 134.00 22.33-C 3.3 3238 158 30
6 MARIAM MASHAKA KAJI KE KAGOMBA PS KATWE 17.00 - D 16.00 - D 31.00 - B 25.00 - C 23.00 - C 21.00 - C 133.00 22.17-C 3.2 3334 163 31
7 JOSEPH JOSHUA SAMSONI ME KAGOMBA PS KATWE 12.00 - D 16.00 - D 24.00 - C 34.00 - B 17.00 - D 29.00 - C 132.00 22.00-C 3.3 3437 168 32
8 MERESIANA PAULO HERMANI KE KAGOMBA PS KATWE 15.00 - D 16.00 - D 36.00 - B 19.00 - D 18.00 - D 28.00 - C 132.00 22.00-C 3.5 3437 168 32
9 JOHN CHARLES MASALU ME KAGOMBA PS KATWE 12.00 - D 22.00 - C 27.00 - C 27.00 - C 17.00 - D 26.00 - C 131.00 21.83-C 3.3 3522 175 34
10 RHODA YOHANA MPING'WA KE KAGOMBA PS KATWE 21.00 - C 15.00 - D 25.00 - C 22.00 - C 19.00 - D 28.00 - C 130.00 21.67-C 3.3 3616 181 35
11 JUSTINE MAWAZO MARCO ME KAGOMBA PS KATWE 17.00 - D 16.00 - D 21.00 - C 29.00 - C 19.00 - D 26.00 - C 128.00 21.33-C 3.5 3844 194 36
12 HOLO MASUMBUKO MEREKA KE KAGOMBA PS KATWE 16.00 - D 14.00 - D 22.00 - C 27.00 - C 21.00 - C 25.00 - C 125.00 20.83-C 3.3 4192 207 37
13 TELEZA ABELI HAMISI KE KAGOMBA PS KATWE 18.00 - D 15.00 - D 25.00 - C 30.00 - C 16.00 - D 20.00 - D 124.00 20.67-C 3.7 4294 212 38
14 CLEMENT KASWAHILI MPINGWA ME KAGOMBA PS KATWE 19.00 - D 18.00 - D 24.00 - C 21.00 - C 17.00 - D 23.00 - C 122.00 20.33-D 3.5 4535 225 39
15 JAPHET MTESIGWA WILIAMU ME KAGOMBA PS KATWE 14.00 - D 15.00 - D 18.00 - D 20.00 - D 16.00 - D 23.00 - C 106.00 17.67-D 3.8 6018 286 40
16 VALENTINA MARCO TEGA KE KAGOMBA PS KATWE 16.00 - D 14.00 - D 20.00 - D 17.00 - D 15.00 - D 13.00 - D 95.00 15.83-D 4.0 6829 310 41
17 EDITA LUSATO KAITILA KE KAGOMBA PS KATWE 10.00 - E 18.00 - D 29.00 - C 10.00 - E 12.00 - D 16.00 - D 95.00 15.83-D 4.2 6829 310 41
18 ZEBEDAYO AMOS SENEDA ME KAGOMBA PS KATWE None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS