Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA DARASA LA SABA MTIHANI NA 4 2026

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
36 31 67 33 31 64 3 0 3 0 0 0 0 0 0 13 3 16 20 27 47 0 1 1 13 3 16 25.0% 20 28 48 75.0% 111.55 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 95.52 4.48 25.0% 75.0%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 ROBERT KABANDA MAJULA ME ITULABUSIGA PS BUPANDWA 12.00 - D 9.00 - E 25.00 - C 16.00 - D 12.00 - D 18.00 - D 92.00 15.33-D 4.0 8241 355 50
2 CHARLES BAHATI SOSPETER ME ITULABUSIGA PS BUPANDWA 10.00 - E 11.00 - D 17.00 - D 20.00 - D 22.00 - C 12.00 - D 92.00 15.33-D 4.0 8241 355 50
3 ESTER PETER KAMALI KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 14.00 - D 9.00 - E 21.00 - C 18.00 - D 10.00 - E 19.00 - D 91.00 15.17-D 4.2 8254 358 53
4 REHEMA BAHATI KAFULA KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 6.00 - E 12.00 - D 15.00 - D 20.00 - D 18.00 - D 18.00 - D 89.00 14.83-D 4.2 8270 361 54
5 LATIFA MAINGU MHOJA KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 8.00 - E 2.00 - E 18.00 - D 21.00 - C 19.00 - D 21.00 - C 89.00 14.83-D 4.0 8270 361 54
6 MARIAM JUMA PAMBANO KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 10.00 - E 2.00 - E 27.00 - C 20.00 - D 13.00 - D 16.00 - D 88.00 14.67-D 4.2 8281 363 56
7 ELIZABETH NJILE EMMANUEL KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 8.00 - E 2.00 - E 22.00 - C 19.00 - D 19.00 - D 16.00 - D 86.00 14.33-D 4.2 8300 367 57
8 ELIZABETH KASHILIMU STEPHANO KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 11.00 - D 4.00 - E 20.00 - D 11.00 - D 20.00 - D 17.00 - D 83.00 13.83-D 4.2 8323 372 58
9 SIKITU ZEPHANIA MASATU KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 13.00 - D 4.00 - E 11.00 - D 19.00 - D 15.00 - D 17.00 - D 79.00 13.17-D 4.2 8344 375 59
10 BERTHA DAUD EMMANUEL KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 5.00 - E 6.00 - E 21.00 - C 13.00 - D 17.00 - D 15.00 - D 77.00 12.83-D 4.2 8356 379 60
11 DAMALI MARCO JOHN KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 8.00 - E 6.00 - E 19.00 - D 16.00 - D 14.00 - D 14.00 - D 77.00 12.83-D 4.3 8356 379 60
12 BERTHA LUBINZA MIHAYO KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 8.00 - E 1.00 - E 20.00 - D 13.00 - D 9.00 - E 17.00 - D 68.00 11.33-D 4.5 8383 385 62
13 NEEMA NONI CHRISTOPHER KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 8.00 - E 2.00 - E 21.00 - C 12.00 - D 8.00 - E 17.00 - D 68.00 11.33-D 4.3 8383 385 62
14 NEEMA MALOLE MARCO KE ITULABUSIGA PS BUPANDWA 6.00 - E 2.00 - E 15.00 - D 7.00 - E 7.00 - E 14.00 - D 51.00 8.50-E 4.7 8405 387 64
15 JACKSON CHARLES KULULUTELA ME ITULABUSIGA PS BUPANDWA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
16 PETER PETER SAFARI ME ITULABUSIGA PS BUPANDWA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
17 JOSEPH NYAMUHANGA EMILY ME ITULABUSIGA PS BUPANDWA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS