Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA SABA MWEZI JULAI 2025

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
70 71 141 67 70 137 3 1 4 0 2 2 0 2 2 47 41 88 20 25 45 0 0 0 47 45 92 67.15% 20 25 45 32.85% 134.31 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.16 2.84 67.15% 32.85%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 PAUL MAISHA SALAWE ME BULYAHILU ILIGAMBA 25.00 - C 18.00 - D 20.00 - D 5.00 - E 12.00 - D 22.00 - C 102.00 17.00-D 3.8 8315 370 126
2 WILLIAM JOHN MACHELE ME BULYAHILU ILIGAMBA 35.00 - B 12.00 - D 21.00 - C 4.00 - E 6.00 - E 23.00 - C 101.00 16.83-D 3.7 8333 371 127
3 ROZAMISTIKA MKAMA FAUSTINE KE BULYAHILU ILIGAMBA 26.00 - C 8.00 - E 20.00 - D 11.00 - D 15.00 - D 21.00 - C 101.00 16.83-D 3.8 8333 371 127
4 GREYSON ZACHARIA BAHATI ME BULYAHILU ILIGAMBA 23.00 - C 3.00 - E 22.00 - C 16.00 - D 13.00 - D 23.00 - C 100.00 16.67-D 3.7 8359 373 129
5 JACKSON LIMBU MASALU ME BULYAHILU ILIGAMBA 22.00 - C 10.00 - E 21.00 - C 11.00 - D 11.00 - D 24.00 - C 99.00 16.50-D 3.7 8378 374 130
6 ZEPHILINE BITORO MUSSA ME BULYAHILU ILIGAMBA 24.00 - C 12.00 - D 23.00 - C 5.00 - E 10.00 - E 24.00 - C 98.00 16.33-D 3.8 8396 377 131
7 JANETH JANUARY DAMIAN KE BULYAHILU ILIGAMBA 27.00 - C 6.00 - E 26.00 - C 10.00 - E 13.00 - D 14.00 - D 96.00 16.00-D 4.0 8437 380 132
8 AGRIPINA MGETA BUJENGE KE BULYAHILU ILIGAMBA 30.00 - C 14.00 - D 22.00 - C 6.00 - E 6.00 - E 18.00 - D 96.00 16.00-D 4.0 8437 380 132
9 ROZI COSMAS LEONAD KE BULYAHILU ILIGAMBA 18.00 - D 4.00 - E 27.00 - C 12.00 - D 14.00 - D 20.00 - D 95.00 15.83-D 4.0 8455 382 134
10 JAKSON EMANUEL SIMON ME BULYAHILU ILIGAMBA 30.00 - C 3.00 - E 20.00 - D 7.00 - E 8.00 - E 20.00 - D 88.00 14.67-D 4.3 8563 386 135
11 ANGELINA FAIDA JOSEPH KE BULYAHILU ILIGAMBA 22.00 - C 8.00 - E 29.00 - C 7.00 - E 7.00 - E 11.00 - D 84.00 14.00-D 4.2 8600 389 136
12 IBRAHIM RABANI JULIUS ME BULYAHILU ILIGAMBA 11.00 - D 2.00 - E 19.00 - D 13.00 - D 12.00 - D 25.00 - C 82.00 13.67-D 4.0 8613 391 137
13 ADELAIDA TSABATHO MATHAYO KE BULYAHILU ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
14 DENIS LAURENT AMRI ME BULYAHILU ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
15 JOFREY ADAMU STEPHANO ME BULYAHILU ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
16 ALIFONS MALIMA MATESI ME BULYAHILU ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS