Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
48 67 115 45 66 111 3 1 4 0 0 0 5 0 5 31 41 72 9 25 34 0 0 0 36 41 77 69.37% 9 25 34 30.63% 137.05 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 96.52 3.48 69.37% 30.63%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 AMON EDWARD JUMA ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 15.00 - D 9.00 - E 22.00 - C 20.00 - D 24.00 - C 14.00 - D 104.00 17.33-D 3.8 7416 251 101
2 ESTER TOMAS NOBERT KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 15.00 - D 8.00 - E 16.00 - D 23.00 - C 22.00 - C 20.00 - D 104.00 17.33-D 3.8 7416 251 101
3 LUCIA SYLIVESTER COSMAS KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 10.00 - E 8.00 - E 15.00 - D 26.00 - C 27.00 - C 17.00 - D 103.00 17.17-D 4.0 7474 253 103
4 BENJAMIN BISEKO MASHENENE ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 10.00 - E 10.00 - E 18.00 - D 15.00 - D 17.00 - D 30.00 - C 100.00 16.67-D 4.2 7608 256 104
5 JOSEPH MABULA JOSEPH ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 9.00 - E 8.00 - E 19.00 - D 21.00 - C 13.00 - D 29.00 - C 99.00 16.50-D 4.0 7648 259 105
6 ANGERINA PETRO LUSESA KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 16.00 - D 6.00 - E 17.00 - D 13.00 - D 28.00 - C 18.00 - D 98.00 16.33-D 4.0 7683 261 106
7 ERNEST ANJELO MAZUBU ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 13.00 - D 13.00 - D 21.00 - C 12.00 - D 17.00 - D 21.00 - C 97.00 16.17-D 3.7 7711 262 107
8 SOFIA EZEKIEL MKANJABI KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 19.00 - D 5.00 - E 18.00 - D 12.00 - D 21.00 - C 19.00 - D 94.00 15.67-D 4.0 7806 264 108
9 PETER MAJALIWA PETER ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 16.00 - D 5.00 - E 17.00 - D 15.00 - D 24.00 - C 14.00 - D 91.00 15.17-D 4.0 7897 268 109
10 VUMILIA RICHARD GIDION KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 10.00 - E 9.00 - E 20.00 - D 12.00 - D 21.00 - C 14.00 - D 86.00 14.33-D 4.2 8033 276 110
11 ISACK FANUEL SONA ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 13.00 - D 9.00 - E 24.00 - C 9.00 - E 14.00 - D 8.00 - E 77.00 12.83-D 4.3 8207 279 111
12 MARCO SHIMBA PETER ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
13 NEEMA SHIMBA BALUHI KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
14 BARAKA DANIEL JUMA ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
15 SAREHE LUCAS JOSEPH ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS