Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA KUJIPIMA KABLA YA MTIHANI WA TAIFA DARASA LA SABA (PRE – NECTA)

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
48 67 115 47 67 114 1 0 1 1 0 1 19 12 31 25 55 80 2 0 2 0 0 0 45 67 112 98.25% 2 0 2 1.75% 170.87 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 99.13 0.87 98.25% 1.75%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 MASHAURI MARCO YONA ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 8.00 - E 19.00 - D 35.00 - B 21.00 - C 42.00 - A 22.00 - C 147.00 24.50-C 3.0 7898 264 100
2 REBEKA ELIAS COSMAS KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 12.00 - D 9.00 - E 34.00 - B 16.00 - D 46.00 - A 28.00 - C 145.00 24.17-C 3.2 7970 266 102
3 MARCO SHIMBA PETER ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 15.00 - D 17.00 - D 32.00 - B 10.00 - E 46.00 - A 25.00 - C 145.00 24.17-C 3.2 7970 266 102
4 JOSEPH MABULA JOSEPH ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 8.00 - E 12.00 - D 27.00 - C 29.00 - C 41.00 - A 26.00 - C 143.00 23.83-C 3.2 8041 268 104
5 SAMSON KALUGULU BUSANYA ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 8.00 - E 17.00 - D 31.00 - B 9.00 - E 43.00 - A 33.00 - B 141.00 23.50-C 3.2 8108 269 105
6 ERNEST ANJELO MAZUBU ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 16.00 - D 6.00 - E 27.00 - C 20.00 - D 39.00 - B 32.00 - B 140.00 23.33-C 3.3 8134 270 106
7 RIGHTNES MAGUMBA KAHUTU KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 11.00 - D 9.00 - E 32.00 - B 12.00 - D 43.00 - A 32.00 - B 139.00 23.17-C 3.0 8171 271 107
8 SALIMA JUMA MANG'ONDI KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 10.00 - E 12.00 - D 29.00 - C 19.00 - D 41.00 - A 28.00 - C 139.00 23.17-C 3.3 8171 271 107
9 NEEMA SHIMBA BALUHI KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 8.00 - E 6.00 - E 36.00 - B 16.00 - D 44.00 - A 29.00 - C 139.00 23.17-C 3.3 8171 271 107
10 REOKADIA TULUMANYWA CHIYA KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 9.00 - E 9.00 - E 35.00 - B 6.00 - E 47.00 - A 32.00 - B 138.00 23.00-C 3.3 8202 274 110
11 HAPPNES KANSOLA MANYASI KE ILIGAMBA PS ILIGAMBA 12.00 - D 16.00 - D 32.00 - B 11.00 - D 37.00 - B 30.00 - C 138.00 23.00-C 3.2 8202 274 110
12 SOSPETER FAUSTINE SONA ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 11.00 - D 5.00 - E 31.00 - B 31.00 - B 27.00 - C 30.00 - C 135.00 22.50-C 3.2 8272 276 112
13 ELIUD BARAKA KALUGULU ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 6.00 - E 6.00 - E 22.00 - C 8.00 - E 37.00 - B 27.00 - C 106.00 17.67-D 3.8 8529 277 113
14 SAREHE LUCAS JOSEPH ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA 7.00 - E 8.00 - E 16.00 - D 16.00 - D 41.00 - A 17.00 - D 105.00 17.50-D 3.8 8534 278 114
15 HOSEA MALIMA MSIBA ME ILIGAMBA PS ILIGAMBA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS