Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
38 30 68 38 27 65 0 3 3 0 0 0 17 9 26 21 16 37 0 2 2 0 0 0 38 25 63 96.92% 0 2 2 3.08% 176.57 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 95.59 4.41 96.92% 3.08%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 CHARLES DANGA DENDE ME HAMURUMO PS KASISA 22.00 - C 24.00 - C 22.00 - C 28.00 - C 36.00 - B 28.00 - C 160.00 26.67-C 2.8 1219 135 51
2 MABULA JOSEPH MABULA ME HAMURUMO PS KASISA 24.00 - C 16.00 - D 26.00 - C 31.00 - B 34.00 - B 28.00 - C 159.00 26.50-C 2.8 1288 139 52
3 DAUDI HAMISS KUZENZA ME HAMURUMO PS KASISA 22.00 - C 25.00 - C 18.00 - D 36.00 - B 22.00 - C 36.00 - B 159.00 26.50-C 2.8 1288 139 52
4 ELIETI GODWIN EDWARD KE HAMURUMO PS KASISA 24.00 - C 16.00 - D 22.00 - C 44.00 - A 17.00 - D 35.00 - B 158.00 26.33-C 2.8 1355 146 54
5 JENIPHA JAMES MAKALO KE HAMURUMO PS KASISA 26.00 - C 17.00 - D 24.00 - C 41.00 - A 18.00 - D 31.00 - B 157.00 26.17-C 2.8 1415 150 55
6 MEKTRIDA MALONGO SAMWEL KE HAMURUMO PS KASISA 29.00 - C 15.00 - D 22.00 - C 32.00 - B 22.00 - C 34.00 - B 154.00 25.67-C 2.8 1614 158 56
7 AYUBU ALUHEKANA ALIMACUS ME HAMURUMO PS KASISA 24.00 - C 22.00 - C 18.00 - D 33.00 - B 24.00 - C 33.00 - B 154.00 25.67-C 2.8 1614 158 56
8 JONAS MKULA YEYEYE ME HAMURUMO PS KASISA 27.00 - C 24.00 - C 22.00 - C 22.00 - C 28.00 - C 31.00 - B 154.00 25.67-C 2.8 1614 158 56
9 GAUDENSIA MATATIZO DEOGRATHIAS KE HAMURUMO PS KASISA 24.00 - C 12.00 - D 24.00 - C 38.00 - B 24.00 - C 24.00 - C 146.00 24.33-C 3.0 2193 189 59
10 VERENICE DAMAS WILLIAM KE HAMURUMO PS KASISA 26.00 - C 22.00 - C 24.00 - C 31.00 - B 24.00 - C 18.00 - D 145.00 24.17-C 3.0 2273 194 60
11 PILI BYAGALAZO KASWEET KE HAMURUMO PS KASISA 24.00 - C 23.00 - C 22.00 - C 28.00 - C 22.00 - C 24.00 - C 143.00 23.83-C 3.0 2421 202 61
12 VAINENSIA KAMBUCHA SONGARELI KE HAMURUMO PS KASISA 26.00 - C 11.00 - D 21.00 - C 34.00 - B 18.00 - D 26.00 - C 136.00 22.67-C 3.2 3048 231 62
13 REHEMA MAHATANE ABEL KE HAMURUMO PS KASISA 24.00 - C 12.00 - D 18.00 - D 28.00 - C 14.00 - D 28.00 - C 124.00 20.67-C 3.5 4294 265 63
14 SADA SAID YOHANA KE HAMURUMO PS KASISA 21.00 - C 14.00 - D 26.00 - C 16.00 - D 18.00 - D 26.00 - C 121.00 20.17-D 3.5 4659 280 64
15 GRACE PHILIPO KAMANDU KE HAMURUMO PS KASISA 27.00 - C 13.00 - D 12.00 - D 24.00 - C 11.00 - D 26.00 - C 113.00 18.83-D 3.5 5409 293 65
16 SUZANA PAUL JOSEPH KE HAMURUMO PS KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
17 REHEMA SYLIVESTER AMOS KE HAMURUMO PS KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
18 MAGRETH TIBATEKUZA ERNEST KE HAMURUMO PS KASISA None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS