Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
34 40 74 32 40 72 2 0 2 0 0 0 1 0 1 26 16 42 5 22 27 0 2 2 27 16 43 59.72% 5 24 29 40.28% 125.96 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.3 2.7 59.72% 40.28%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 LIMI MHOJA YAKOBO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 22.00 - C 2.00 - E 18.00 - D 24.00 - C 14.00 - D 30.00 - C 110.00 18.33-D 3.7 7116 413 51
2 HIDAYA ATHUMANI KHAMIS KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 16.00 - D 0.00 - E 25.00 - C 22.00 - C 22.00 - C 24.00 - C 109.00 18.17-D 3.5 7181 415 52
3 VUMILIA DAUDI DIONIZI KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 20.00 - D 6.00 - E 23.00 - C 28.00 - C 12.00 - D 19.00 - D 108.00 18.00-D 3.8 7229 417 53
4 REVOCATUS LUCAS RUBELA ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO 14.00 - D 2.00 - E 23.00 - C 24.00 - C 16.00 - D 26.00 - C 105.00 17.50-D 3.7 7368 422 54
5 SIKITU NGUNO NG'OGA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 20.00 - D 10.00 - E 19.00 - D 16.00 - D 12.00 - D 24.00 - C 101.00 16.83-D 4.0 7560 433 55
6 MEJA PETRO MSOMA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 16.00 - D 4.00 - E 26.00 - C 20.00 - D 16.00 - D 18.00 - D 100.00 16.67-D 4.0 7608 436 56
7 REBEKA JUMA LUGIKO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 18.00 - D 2.00 - E 22.00 - C 20.00 - D 14.00 - D 20.00 - D 96.00 16.00-D 4.0 7739 442 57
8 MAGENDO YUSUPH GEORGE ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO 16.00 - D 6.00 - E 20.00 - D 16.00 - D 18.00 - D 20.00 - D 96.00 16.00-D 4.2 7739 442 57
9 HALIMA SALUMU ATHUMANI KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 22.00 - C 0.00 - E 22.00 - C 24.00 - C 8.00 - E 18.00 - D 94.00 15.67-D 3.8 7806 444 59
10 SALA MASALU BOSCO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 24.00 - C 4.00 - E 14.00 - D 24.00 - C 12.00 - D 16.00 - D 94.00 15.67-D 3.8 7806 444 59
11 GRACE ELIAS NENGO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 16.00 - D 4.00 - E 16.00 - D 16.00 - D 12.00 - D 28.00 - C 92.00 15.33-D 4.0 7870 446 61
12 NETWA MUHANGWA MASANYIWA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 20.00 - D 4.00 - E 18.00 - D 14.00 - D 16.00 - D 20.00 - D 92.00 15.33-D 4.2 7870 446 61
13 MARIETHA MANDA COSMAS KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 18.00 - D 0.00 - E 23.00 - C 24.00 - C 16.00 - D 10.00 - E 91.00 15.17-D 4.0 7897 449 63
14 GRACE JOHN LADISLAUS KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 14.00 - D 4.00 - E 14.00 - D 16.00 - D 12.00 - D 29.00 - C 89.00 14.83-D 4.0 7958 450 64
15 HELENA CHARLES MNADA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 16.00 - D 0.00 - E 19.00 - D 22.00 - C 10.00 - E 20.00 - D 87.00 14.50-D 4.2 8004 452 65
16 FERISTER PETRO LUKUBANYA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 20.00 - D 2.00 - E 19.00 - D 19.00 - D 12.00 - D 12.00 - D 84.00 14.00-D 4.2 8085 454 66
17 ROZARIA EDWARD MKURA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 12.00 - D 6.00 - E 12.00 - D 14.00 - D 14.00 - D 26.00 - C 84.00 14.00-D 4.0 8085 454 66
18 MARIETA PETRO MSOMA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 16.00 - D 2.00 - E 19.00 - D 18.00 - D 6.00 - E 22.00 - C 83.00 13.83-D 4.2 8102 456 68
19 SIJAONA ENOS ROKETI KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 20.00 - D 0.00 - E 17.00 - D 10.00 - E 18.00 - D 16.00 - D 81.00 13.50-D 4.3 8150 460 69
20 NYAMBURA MAPAMBANO DICKSON KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 10.00 - E 2.00 - E 14.00 - D 13.00 - D 14.00 - D 12.00 - D 65.00 10.83-D 4.3 8345 461 70
21 FELISTER PHILIMON JULIUS KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 8.00 - E 0.00 - E 14.00 - D 8.00 - E 12.00 - D 17.00 - D 59.00 9.83-E 4.5 8390 462 71
22 NAOMI GERVAS MISALABA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 14.00 - D 0.00 - E 19.00 - D 4.00 - E 12.00 - D 6.00 - E 55.00 9.17-E 4.5 8408 463 72
23 PAUL OMARY JUMA ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
24 DAVID LEO NGOKO ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS