Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
40 54 94 36 52 88 4 2 6 0 0 0 2 0 2 20 10 30 12 33 45 2 9 11 34 43 77 87.5% 2 9 11 12.5% 108.08 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 93.62 6.38 87.5% 12.5%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 CHARLES ABEL BUHURU ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO 2.00 - E 18.00 - D 4.00 - E 14.00 - D 10.00 - E 18.00 - D 66.00 11.00-D 4.5 9827 454 76
2 ANNASTAZIA JUMA MAKOYE KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 2.00 - E 6.00 - E 10.00 - E 12.00 - D 16.00 - D 18.00 - D 64.00 10.67-D 4.5 9925 456 77
3 MONICA EMMANUEL ZACHARIA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 0.00 - E 16.00 - D 10.00 - E 24.00 - C 6.00 - E 4.00 - E 60.00 10.00-E 4.5 10122 458 78
4 JESCA HOJA KALOMO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 2.00 - E 14.00 - D 10.00 - E 14.00 - D 4.00 - E 14.00 - D 58.00 9.67-E 4.5 10170 459 79
5 DOTTO LENARD ABED KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 2.00 - E 8.00 - E 4.00 - E 16.00 - D 12.00 - D 14.00 - D 56.00 9.33-E 4.5 10217 460 80
6 RESTUTA MUSA MALANGO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 0.00 - E 12.00 - D 8.00 - E 6.00 - E 16.00 - D 12.00 - D 54.00 9.00-E 4.5 10263 461 81
7 MARIAM MASHAKA MAKOYE KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 2.00 - E 12.00 - D 14.00 - D 10.00 - E 6.00 - E 10.00 - E 54.00 9.00-E 4.7 10263 461 81
8 MEKTRIDA JUMA TWIKALE KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 0.00 - E 2.00 - E 6.00 - E 22.00 - C 12.00 - D 12.00 - D 54.00 9.00-E 4.3 10263 461 81
9 SABINA YUSUPH GEORGE KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 4.00 - E 10.00 - E 6.00 - E 6.00 - E 12.00 - D 16.00 - D 54.00 9.00-E 4.7 10263 461 81
10 RAHERI AMOS KISHIBA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 0.00 - E 8.00 - E 10.00 - E 12.00 - D 12.00 - D 10.00 - E 52.00 8.67-E 4.7 10301 465 85
11 RODA ISACK YACOBO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO 0.00 - E 8.00 - E 18.00 - D 6.00 - E 8.00 - E 10.00 - E 50.00 8.33-E 4.8 10333 467 86
12 KULWA PETRO CHARLES ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO 0.00 - E 8.00 - E 8.00 - E 8.00 - E 12.00 - D 14.00 - D 50.00 8.33-E 4.7 10333 467 86
13 AMOSI SIMON ROCKET ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO 1.00 - E None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS 1.00 1.00-E 5.0 10611 470 88
14 JOHARI JACOBO PHILIPO KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
15 KABIKA MDUMUKO KATIKA ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
16 CHARLES MASUMBUKO MATAMBO ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
17 ARONI MARCO ELIAS ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
18 SIWEMA JOHN MAKEJA KE BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS
19 EZEKIEL EMMANUEL ZACHARIA ME BUSEKESEKE PS KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS