Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
33 38 71 33 38 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 24 16 31 47 0 0 0 17 7 24 33.8% 16 31 47 66.2% 112.66 + 0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 100.0 0.0 33.8% 66.2%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 REVELIAN WILFRED FALES ME BUHINDI PS BUPANDWA 9.00 - E 10.00 - E 39.00 - B 17.00 - D 20.00 - D 26.00 - C 121.00 20.17-D 3.8 4659 211 26
2 PAUL PAUL FIKIRI ME BUHINDI PS BUPANDWA 4.00 - E 10.00 - E 35.00 - B 21.00 - C 18.00 - D 32.00 - B 120.00 20.00-D 3.5 4767 218 27
3 NEEMA ABUBAKARI JUMA KE BUHINDI PS BUPANDWA 10.00 - E 14.00 - D 38.00 - B 15.00 - D 20.00 - D 22.00 - C 119.00 19.83-D 3.7 4870 230 28
4 ELIADA ZAKAYO EVARIST KE BUHINDI PS BUPANDWA 8.00 - E 12.00 - D 34.00 - B 13.00 - D 20.00 - D 31.00 - B 118.00 19.67-D 3.5 4949 235 29
5 MOHAMED MOHAMED OMARI ME BUHINDI PS BUPANDWA 5.00 - E 10.00 - E 32.00 - B 25.00 - C 22.00 - C 24.00 - C 118.00 19.67-D 3.5 4949 235 29
6 SOSPETER BWIRE EMMANUEL ME BUHINDI PS BUPANDWA 5.00 - E 10.00 - E 33.00 - B 22.00 - C 18.00 - D 29.00 - C 117.00 19.50-D 3.7 5034 240 31
7 DOTTO KATURA MZUNGU ME BUHINDI PS BUPANDWA 2.00 - E 13.00 - D 34.00 - B 18.00 - D 27.00 - C 23.00 - C 117.00 19.50-D 3.5 5034 240 31
8 EDIRCK FABIAN SIMON ME BUHINDI PS BUPANDWA 3.00 - E 10.00 - E 31.00 - B 22.00 - C 25.00 - C 25.00 - C 116.00 19.33-D 3.5 5131 246 33
9 JUNIOR MAYOMBO MASAMI ME BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 8.00 - E 36.00 - B 20.00 - D 17.00 - D 29.00 - C 116.00 19.33-D 3.8 5131 246 33
10 KULWA MZUNGU LUBONA KE BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 6.00 - E 43.00 - A 18.00 - D 13.00 - D 27.00 - C 113.00 18.83-D 3.7 5409 260 35
11 MARIAM ENOSY PETER KE BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 9.00 - E 27.00 - C 27.00 - C 21.00 - C 23.00 - C 113.00 18.83-D 3.7 5409 260 35
12 STELAH SIMON KAPARATA KE BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 14.00 - D 25.00 - C 17.00 - D 21.00 - C 29.00 - C 112.00 18.67-D 3.7 5496 265 37
13 ANNA MAJURA JOSHUA KE BUHINDI PS BUPANDWA 5.00 - E 8.00 - E 31.00 - B 22.00 - C 16.00 - D 30.00 - C 112.00 18.67-D 3.7 5496 265 37
14 ASHA MLAGWA NINALWO KE BUHINDI PS BUPANDWA 10.00 - E 8.00 - E 35.00 - B 21.00 - C 17.00 - D 18.00 - D 109.00 18.17-D 3.8 5764 279 39
15 JANETH MAGOTI SABATO KE BUHINDI PS BUPANDWA 4.00 - E 9.00 - E 34.00 - B 20.00 - D 18.00 - D 24.00 - C 109.00 18.17-D 3.8 5764 279 39
16 PAUL FABIAN YAKOBO ME BUHINDI PS BUPANDWA 12.00 - D 4.00 - E 31.00 - B 20.00 - D 20.00 - D 21.00 - C 108.00 18.00-D 3.7 5862 283 41
17 NEEMA DEUS ALLY KE BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 8.00 - E 34.00 - B 19.00 - D 15.00 - D 26.00 - C 108.00 18.00-D 3.8 5862 283 41
18 JOEL BUGOTA DOTTO ME BUHINDI PS BUPANDWA 8.00 - E 12.00 - D 31.00 - B 17.00 - D 10.00 - E 28.00 - C 106.00 17.67-D 3.8 6018 291 43
19 LUSIA JOKER I ZAKAYO KE BUHINDI PS BUPANDWA 14.00 - D 7.00 - E 29.00 - C 14.00 - D 18.00 - D 22.00 - C 104.00 17.33-D 3.8 6176 304 44
20 ANETH ALEX ANDREA KE BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 4.00 - E 26.00 - C 19.00 - D 27.00 - C 21.00 - C 103.00 17.17-D 3.8 6247 310 45
21 ANASTAZIA KAMALAMO JUMA KE BUHINDI PS BUPANDWA 7.00 - E 1.00 - E 34.00 - B 25.00 - C 15.00 - D 20.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 6319 312 46
22 FRANK JACKSON MASOTA ME BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 11.00 - D 33.00 - B 18.00 - D 20.00 - D 14.00 - D 102.00 17.00-D 3.8 6319 312 46
23 KEILIN MLINGI SOSPETER KE BUHINDI PS BUPANDWA 10.00 - E 8.00 - E 30.00 - C 19.00 - D 11.00 - D 24.00 - C 102.00 17.00-D 4.0 6319 312 46
24 JOVINE FABIAN MTABI ME BUHINDI PS BUPANDWA 4.00 - E 7.00 - E 33.00 - B 24.00 - C 20.00 - D 13.00 - D 101.00 16.83-D 3.8 6401 321 49
25 LYDIA GIDIONI PAUL KE BUHINDI PS BUPANDWA 8.00 - E 9.00 - E 37.00 - B 15.00 - D 12.00 - D 20.00 - D 101.00 16.83-D 4.0 6401 321 49