Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA LA NNE 2026

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
64 42 106 61 40 101 3 2 5 0 0 0 6 2 8 27 15 42 27 22 49 1 1 2 60 39 99 98.02% 1 1 2 1.98% 124.04 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 95.28 4.72 98.02% 1.98%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 LILIANI MASESA SHABANI KE BUHINDI PS BUPANDWA 20.00 - D 38.00 - B 41.00 - A 46.00 - A 35.00 - B 34.00 - B 214.00 35.67-B 2.0 96 1 1
2 YOHANA MAKONYELA PHILIMON ME BUHINDI PS BUPANDWA 12.00 - D 25.00 - C 49.00 - A 46.00 - A 47.00 - A 29.00 - C 208.00 34.67-B 2.2 142 3 2
3 PAULINA PAULO DANIEL KE BUHINDI PS BUPANDWA 26.00 - C 29.00 - C 47.00 - A 32.00 - B 38.00 - B 31.00 - B 203.00 33.83-B 2.2 184 4 3
4 ABEL SIJAONA MLALA ME BUHINDI PS BUPANDWA 24.00 - C 27.00 - C 41.00 - A 36.00 - B 45.00 - A 21.00 - C 194.00 32.33-B 2.2 299 6 4
5 BAHATI JONAS GABRIEL ME BUHINDI PS BUPANDWA 28.00 - C 24.00 - C 35.00 - B 26.00 - C 43.00 - A 28.00 - C 184.00 30.67-B 2.5 480 11 5
6 ALFAXADI MAJULE BAHATI ME BUHINDI PS BUPANDWA 14.00 - D 18.00 - D 45.00 - A 42.00 - A 39.00 - B 25.00 - C 183.00 30.50-B 2.5 512 13 6
7 RAZALO AMOS SALULA ME BUHINDI PS BUPANDWA 22.00 - C 31.00 - B 33.00 - B 30.00 - C 41.00 - A 26.00 - C 183.00 30.50-B 2.3 512 13 6
8 STENIRY STANISLAUS KASEMA ME BUHINDI PS BUPANDWA 12.00 - D 37.00 - B 41.00 - A 46.00 - A 25.00 - C 22.00 - C 183.00 30.50-B 2.3 512 13 6
9 AMOS PAULO LUTEMA ME BUHINDI PS BUPANDWA 4.00 - E 34.00 - B 41.00 - A 34.00 - B 33.00 - B 34.00 - B 180.00 30.00-C 2.3 571 18 9
10 FRANSIS BUNDALA AMOS ME BUHINDI PS BUPANDWA 24.00 - C 27.00 - C 43.00 - A 36.00 - B 25.00 - C 23.00 - C 178.00 29.67-C 2.5 631 20 10
11 BARAKA MASUMBUKO BALELE ME BUHINDI PS BUPANDWA 18.00 - D 31.00 - B 33.00 - B 38.00 - B 29.00 - C 27.00 - C 176.00 29.33-C 2.7 676 22 11
12 BEATHA PASCHAL YUSUPH KE BUHINDI PS BUPANDWA 18.00 - D 26.00 - C 45.00 - A 32.00 - B 31.00 - B 24.00 - C 176.00 29.33-C 2.5 676 22 11
13 REBEKA BANDEKE PASCHAL KE BUHINDI PS BUPANDWA 16.00 - D 25.00 - C 29.00 - C 38.00 - B 33.00 - B 30.00 - C 171.00 28.50-C 2.8 815 26 13
14 RODA AMOS ALPHONCE KE BUHINDI PS BUPANDWA 16.00 - D 24.00 - C 37.00 - B 36.00 - B 36.00 - B 22.00 - C 171.00 28.50-C 2.7 815 26 13
15 BARAKA MASAMI MAYOMBO ME BUHINDI PS BUPANDWA 18.00 - D 32.00 - B 19.00 - D 28.00 - C 44.00 - A 23.00 - C 164.00 27.33-C 2.8 1061 38 15
16 MIAMBO MASESA SHABAN ME BUHINDI PS BUPANDWA 18.00 - D 22.00 - C 29.00 - C 30.00 - C 34.00 - B 31.00 - B 164.00 27.33-C 2.8 1061 38 15
17 BRAITON ELIAS DOTTO ME BUHINDI PS BUPANDWA 8.00 - E 27.00 - C 39.00 - B 28.00 - C 27.00 - C 30.00 - C 159.00 26.50-C 3.2 1288 50 17
18 GEOFREY LAZARO ZABRON ME BUHINDI PS BUPANDWA 10.00 - E 23.00 - C 43.00 - A 26.00 - C 35.00 - B 18.00 - D 155.00 25.83-C 3.0 1502 60 18
19 NICOLAUS MUSSA MABULA ME BUHINDI PS BUPANDWA 16.00 - D 24.00 - C 33.00 - B 29.00 - C 35.00 - B 17.00 - D 154.00 25.67-C 3.0 1551 62 19
20 DEVID MLINGI MASHAURI ME BUHINDI PS BUPANDWA 14.00 - D 22.00 - C 45.00 - A 24.00 - C 30.00 - C 19.00 - D 154.00 25.67-C 3.0 1551 62 19
21 DANIEL AFRED BAKILANA ME BUHINDI PS BUPANDWA 2.00 - E None - ABS 39.00 - B 40.00 - B 26.00 - C 21.00 - C 128.00 25.60-C 3.0 1615 67 21
22 WAZIRI MTANI MZIGABA ME BUHINDI PS BUPANDWA 18.00 - D 36.00 - B 29.00 - C 22.00 - C 32.00 - B 16.00 - D 153.00 25.50-C 3.0 1618 68 22
23 SESILIA FRANSISCO WILSON KE BUHINDI PS BUPANDWA 12.00 - D 29.00 - C 29.00 - C 22.00 - C 39.00 - B 21.00 - C 152.00 25.33-C 3.0 1680 72 23
24 ANDREA MUMWI MANYAMA ME BUHINDI PS BUPANDWA 12.00 - D 26.00 - C 23.00 - C 25.00 - C 46.00 - A 17.00 - D 149.00 24.83-C 3.0 1862 85 24
25 SHADRACK MASTAAJABU NTULANALWO ME BUHINDI PS BUPANDWA 6.00 - E 28.00 - C 23.00 - C 30.00 - C 43.00 - A 18.00 - D 148.00 24.67-C 3.2 1928 91 25