Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA KUJIPIMA KABLA YA MTIHANI WA TAIFA DARASA LA SABA (PRE – NECTA)

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
33 38 71 31 38 69 2 0 2 20 8 28 11 30 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 38 69 100.0% 0 0 0 0.0% 239.77 + 0.00% Daraja B
ASILIMIA (%) 97.18 2.82 100.0% 0.0%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 SYLVESTER MICHAEL MBOGOLE ME BUHINDI PS BUPANDWA 35.00 - B 39.00 - B 48.00 - A 33.00 - B 46.00 - A 44.00 - A 245.00 40.83-A 1.5 852 46 25
2 ADELA BARYEBA SYPIRIAN KE BUHINDI PS BUPANDWA 38.00 - B 38.00 - B 47.00 - A 30.00 - C 46.00 - A 45.00 - A 244.00 40.67-A 1.7 898 51 27
3 REVELIAN WILFRED FALES ME BUHINDI PS BUPANDWA 39.00 - B 39.00 - B 41.00 - A 35.00 - B 45.00 - A 44.00 - A 243.00 40.50-A 1.5 970 57 28
4 LENARD WARWA CHARLES ME BUHINDI PS BUPANDWA 38.00 - B 37.00 - B 47.00 - A 33.00 - B 46.00 - A 41.00 - A 242.00 40.33-B 1.5 1022 61 29
5 PAUL PAUL FIKIRI ME BUHINDI PS BUPANDWA 42.00 - A 36.00 - B 43.00 - A 34.00 - B 46.00 - A 40.00 - B 241.00 40.17-B 1.5 1076 67 30
6 JUNIOR MAYOMBO MASAMI ME BUHINDI PS BUPANDWA 38.00 - B 37.00 - B 46.00 - A 29.00 - C 46.00 - A 45.00 - A 241.00 40.17-B 1.7 1076 67 30
7 ANITHA LUSATHO DICKSON KE BUHINDI PS BUPANDWA 41.00 - A 36.00 - B 46.00 - A 31.00 - B 39.00 - B 48.00 - A 241.00 40.17-B 1.5 1076 67 30
8 ASHA MLAGWA NINALWO KE BUHINDI PS BUPANDWA 41.00 - A 38.00 - B 45.00 - A 32.00 - B 41.00 - A 44.00 - A 241.00 40.17-B 1.3 1076 67 30
9 JANETH MAGOTI SABATO KE BUHINDI PS BUPANDWA 33.00 - B 37.00 - B 47.00 - A 38.00 - B 41.00 - A 45.00 - A 241.00 40.17-B 1.5 1076 67 30
10 BERTHA LAZARO INIAS KE BUHINDI PS BUPANDWA 40.00 - B 32.00 - B 45.00 - A 35.00 - B 46.00 - A 42.00 - A 240.00 40.00-B 1.5 1134 77 35
11 PAUL FABIAN YAKOBO ME BUHINDI PS BUPANDWA 39.00 - B 37.00 - B 43.00 - A 32.00 - B 41.00 - A 46.00 - A 238.00 39.67-B 1.5 1253 90 36
12 MASUMBUKO MASUMBUKO WILSON ME BUHINDI PS BUPANDWA 40.00 - B 34.00 - B 46.00 - A 33.00 - B 45.00 - A 40.00 - B 238.00 39.67-B 1.7 1253 90 36
13 ANASTAZIA KAMALAMO JUMA KE BUHINDI PS BUPANDWA 36.00 - B 37.00 - B 44.00 - A 33.00 - B 44.00 - A 43.00 - A 237.00 39.50-B 1.5 1329 98 38
14 ANGELINA THOBAD JUMBE KE BUHINDI PS BUPANDWA 38.00 - B 39.00 - B 46.00 - A 28.00 - C 42.00 - A 44.00 - A 237.00 39.50-B 1.7 1329 98 38
15 JOVINE FABIAN MTABI ME BUHINDI PS BUPANDWA 38.00 - B 41.00 - A 43.00 - A 28.00 - C 42.00 - A 45.00 - A 237.00 39.50-B 1.5 1329 98 38
16 CHARLES KABAPA FIKIRI ME BUHINDI PS BUPANDWA 39.00 - B 41.00 - A 43.00 - A 29.00 - C 44.00 - A 40.00 - B 236.00 39.33-B 1.7 1397 104 41
17 VESIA MAZIGO FIKIRI KE BUHINDI PS BUPANDWA 41.00 - A 27.00 - C 44.00 - A 35.00 - B 45.00 - A 43.00 - A 235.00 39.17-B 1.5 1464 111 42
18 MOHAMED MOHAMED OMARI ME BUHINDI PS BUPANDWA 42.00 - A 31.00 - B 43.00 - A 34.00 - B 46.00 - A 39.00 - B 235.00 39.17-B 1.5 1464 111 42
19 ELIADA ZAKAYO EVARIST KE BUHINDI PS BUPANDWA 38.00 - B 33.00 - B 44.00 - A 31.00 - B 45.00 - A 43.00 - A 234.00 39.00-B 1.5 1540 118 44
20 LYDIA GIDIONI PAUL KE BUHINDI PS BUPANDWA 37.00 - B 31.00 - B 45.00 - A 29.00 - C 47.00 - A 45.00 - A 234.00 39.00-B 1.7 1540 118 44
21 LUSIA JACKSON BARAKA KE BUHINDI PS BUPANDWA 41.00 - A 24.00 - C 47.00 - A 32.00 - B 44.00 - A 46.00 - A 234.00 39.00-B 1.5 1540 118 44
22 SUNDI CHUYA MBUGA KE BUHINDI PS BUPANDWA 36.00 - B 30.00 - C 41.00 - A 34.00 - B 47.00 - A 44.00 - A 232.00 38.67-B 1.7 1690 141 47
23 SCHOLASTICA MALEMBO MUSA KE BUHINDI PS BUPANDWA 38.00 - B 23.00 - C 45.00 - A 37.00 - B 47.00 - A 42.00 - A 232.00 38.67-B 1.7 1690 141 47
24 MARIETHA FABIAN MSAIRI KE BUHINDI PS BUPANDWA 40.00 - B 30.00 - C 43.00 - A 37.00 - B 45.00 - A 36.00 - B 231.00 38.50-B 1.8 1765 148 49
25 LUSIA JOKER I ZAKAYO KE BUHINDI PS BUPANDWA 37.00 - B 30.00 - C 44.00 - A 31.00 - B 46.00 - A 43.00 - A 231.00 38.50-B 1.7 1765 148 49