Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
001560 21 13 8
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%71.43%28.57%0.0% 61.9% 38.1%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
99 4094 4622 8716 3886 4390 8276 208 232 440 7 2 9 254 201 455 1997 2069 4066 1522 2010 3532 106 108 214 2258 2272 4530 54.74% 1628 2118 3746 45.26% 126.42 --10.85% Daraja C
ASILIMIA (%) 94.95% 5.05% 54.74% 45.26%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
URAIA NA MAADILI 357 306 663 1468 1518 2986 1461 1840 3301 536 632 1168 45 54 99 3286 3664 6950 84.58% 581 686 1267 15.42% 29.13 1 Daraja C
KISWAHILI 199 134 333 1045 1140 2185 1561 1910 3471 945 1079 2024 129 123 252 2805 3184 5989 72.46% 1074 1202 2276 27.54% 25.86 2 Daraja C
M/JAMII & S/KAZI 128 121 249 828 817 1645 1564 1809 3373 1132 1395 2527 225 240 465 2520 2747 5267 63.77% 1357 1635 2992 36.23% 23.90 3 Daraja C
SAYANSI 45 21 66 216 197 413 1278 1361 2639 1868 2185 4053 471 621 1092 1539 1579 3118 37.73% 2339 2806 5145 62.27% 18.54 4 Daraja D
ENGLISH 6 13 19 181 155 336 619 702 1321 1817 1965 3782 1261 1547 2808 806 870 1676 20.28% 3078 3512 6590 79.72% 14.68 5 Daraja D
HISABATI 18 21 39 186 151 337 614 671 1285 1869 2050 3919 1191 1490 2681 818 843 1661 20.11% 3060 3540 6600 79.89% 14.67 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 URAIA NA MAADILI 0 0.0% 41 41.84% 55 56.12% 2 2.04% 0 0.0% 29.13 96 97.96% 2 2.04% 2.64 1 Daraja C 98
2 KISWAHILI 0 0.0% 13 13.27% 81 82.65% 4 4.08% 0 0.0% 25.86 90 91.84% 8 8.16% 2.96 2 Daraja C 98
3 M/JAMII & S/KAZI 0 0.0% 5 5.10% 70 71.43% 22 22.45% 1 1.02% 23.90 72 73.47% 26 26.53% 3.16 3 Daraja C 98
4 SAYANSI 0 0.0% 2 2.04% 32 32.65% 63 64.29% 1 1.02% 18.54 31 31.63% 67 68.37% 3.69 4 Daraja D 98
5 ENGLISH 0 0.0% 0 0.0% 15 15.31% 63 64.29% 20 20.41% 14.68 13 13.27% 85 86.73% 4.09 5 Daraja D 98
6 HISABATI 0 0.0% 1 1.02% 15 15.31% 64 65.31% 18 18.37% 14.67 12 12.24% 86 87.76% 4.07 6 Daraja D 98
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
KASISA 4 166 167 333 163 162 325 3 5 8 0 0 0 42 21 63 109 102 211 12 39 51 0 0 0 151 123 274 84.31% 12 39 51 15.69% 153.54 -4.11% Daraja C
BANGWE 4 150 178 328 147 169 316 3 9 12 0 1 1 15 19 34 89 118 207 43 31 74 0 0 0 104 138 242 76.58% 43 31 74 23.42% 143.11 -1.71% Daraja C
LUHARANYONGA 3 66 91 157 66 91 157 0 0 0 0 0 0 4 6 10 53 62 115 9 23 32 0 0 0 57 68 125 79.62% 9 23 32 20.38% 142.11 +0.53% Daraja C
MAISOME 5 128 126 254 125 124 249 3 2 5 0 0 0 25 2 27 72 81 153 23 36 59 5 5 10 97 83 180 72.29% 28 41 69 27.71% 138.65 -16.69% Daraja C
NYAKALIRO 5 165 204 369 161 198 359 4 6 10 0 0 0 5 26 31 104 92 196 51 80 131 1 0 1 109 118 227 63.23% 52 80 132 36.77% 135.56 -5.48% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 94 129 223 88 117 205 6 12 18 0 0 0 6 8 14 65 58 123 17 49 66 0 2 2 71 66 137 66.83% 17 51 68 33.17% 133.26 -0.31% Daraja C
NYEHUNGE 10 496 567 1063 446 552 998 50 15 65 0 1 1 25 32 57 244 338 582 169 176 345 8 5 13 269 371 640 64.13% 177 181 358 35.87% 132.45 +0.07% Daraja C
KATWE 3 160 169 329 159 169 328 1 0 1 0 0 0 3 1 4 109 111 220 46 57 103 1 0 1 112 112 224 68.29% 47 57 104 31.71% 132.31 -3.00% Daraja C
BUPANDWA 5 235 194 429 233 190 423 2 4 6 6 0 6 39 12 51 83 65 148 97 113 210 8 0 8 128 77 205 48.46% 105 113 218 51.54% 129.84 -25.18% Daraja C
KAFUNZO 3 147 157 304 140 150 290 7 7 14 0 0 0 6 1 7 93 81 174 41 68 109 0 0 0 99 82 181 62.41% 41 68 109 37.59% 129.35 -19.25% Daraja C
KAZUNZU 5 164 188 352 162 183 345 2 5 7 0 0 0 10 14 24 86 98 184 61 65 126 5 6 11 96 112 208 60.29% 66 71 137 39.71% 128.91 -15.85% Daraja C
NYANZENDA 8 209 232 441 193 218 411 16 14 30 0 0 0 3 23 26 82 118 200 95 76 171 13 1 14 85 141 226 54.99% 108 77 185 45.01% 126.85 -28.04% Daraja C
IRENZA 3 170 186 356 147 142 289 23 44 67 0 0 0 13 0 13 102 34 136 31 108 139 1 0 1 115 34 149 51.56% 32 108 140 48.44% 126.24 -16.44% Daraja C
BUKOKWA 5 296 376 672 281 370 651 15 6 21 1 0 1 26 7 33 158 156 314 96 195 291 0 12 12 185 163 348 53.46% 96 207 303 46.54% 125.69 -0.08% Daraja C
KALEBEZO 8 210 276 486 198 266 464 12 10 22 0 0 0 8 7 15 103 120 223 82 138 220 5 1 6 111 127 238 51.29% 87 139 226 48.71% 121.89 -21.06% Daraja C
ILIGAMBA 3 123 161 284 120 152 272 3 9 12 0 0 0 11 3 14 46 57 103 59 92 151 4 0 4 57 60 117 43.01% 63 92 155 56.99% 122.16 -14.03% Daraja D
NYAKASASA 4 110 131 241 91 103 194 19 28 47 0 0 0 0 0 0 39 58 97 47 45 92 5 0 5 39 58 97 50.0% 52 45 97 50.0% 120.70 -3.48% Daraja D
BUHAMA 3 149 118 267 144 111 255 5 7 12 0 0 0 1 4 5 65 45 110 75 52 127 3 10 13 66 49 115 45.1% 78 62 140 54.9% 117.15 -0.18% Daraja D
LUGATA 6 329 342 671 310 321 631 19 21 40 0 0 0 2 7 9 87 141 228 200 165 365 21 8 29 89 148 237 37.56% 221 173 394 62.44% 114.03 -21.73% Daraja D
BUGORO 1 51 55 106 50 54 104 1 1 2 0 0 0 0 0 0 16 13 29 33 41 74 1 0 1 16 13 29 27.88% 34 41 75 72.12% 111.10 -10.79% Daraja D
BULYAHEKE 8 476 575 1051 462 548 1010 14 27 41 0 0 0 10 8 18 192 121 313 235 361 596 25 58 83 202 129 331 32.77% 260 419 679 67.23% 107.70 -13.73% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 23.65 C 21.51 C 28.01 C 29.99 C 19.92 D 30.61 B 153.69 3.0 25.62 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 18.58 D 16.51 D 27.96 C 28.77 C 19.48 D 31.81 B 143.11 3.2 23.85 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 16.00 D 16.13 D 30.55 B 26.15 C 19.69 D 33.60 B 142.12 3.2 23.69 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 15.93 D 15.71 D 29.27 C 24.68 C 20.97 C 32.09 B 138.65 3.2 23.11 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 16.58 D 17.69 D 25.90 C 25.42 C 19.74 D 30.23 C 135.56 3.3 22.59 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 19.51 D 15.22 D 25.30 C 21.99 C 22.01 C 29.23 C 133.26 3.3 22.21 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 10 17.03 D 15.38 D 26.45 C 24.56 C 19.32 D 29.72 C 132.46 3.3 22.08 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 3 14.90 D 14.95 D 26.96 C 24.87 C 19.48 D 31.17 B 132.33 3.3 22.06 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 13.67 D 16.29 D 27.73 C 23.72 C 21.07 C 28.60 C 131.08 3.4 21.85 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 18.08 D 15.87 D 26.07 C 23.00 C 18.79 D 28.41 C 130.22 3.4 21.70 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 16.47 D 15.39 D 26.08 C 25.54 C 17.54 D 28.61 C 129.63 3.4 21.60 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 15.56 D 14.87 D 23.60 C 25.11 C 19.29 D 28.49 C 126.92 3.4 21.15 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 16.55 D 16.65 D 23.37 C 25.05 C 17.35 D 27.26 C 126.23 3.4 21.04 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 10.05 E 15.23 D 27.73 C 25.23 C 17.73 D 29.80 C 125.77 3.5 20.96 FAILED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 14.79 D 14.02 D 24.46 C 22.15 C 20.12 D 29.35 C 124.89 3.5 20.82 FAILED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 11.35 D 10.58 D 26.06 C 23.07 C 18.50 D 32.76 B 122.32 3.5 20.39 FAILED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 19.55 D 11.26 D 25.30 C 16.71 D 20.38 D 27.82 C 121.02 3.5 20.17 FAILED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 12.69 D 15.54 D 22.33 C 22.20 C 18.65 D 25.73 C 117.14 3.6 19.52 FAILED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 6 11.12 D 12.75 D 24.73 C 21.94 C 16.21 D 27.36 C 114.11 3.6 19.02 FAILED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 5.99 E 9.70 E 23.01 C 29.15 C 16.80 D 26.44 C 111.09 3.7 18.52 FAILED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 10.36 E 10.69 D 24.25 C 20.49 D 15.01 D 27.16 C 107.96 3.8 17.99 FAILED 21