Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
002010 21 19 2
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%95.24%4.76%0.0% 90.48% 9.52%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
99 4094 4622 8716 3960 4492 8452 134 130 264 34 11 45 658 307 965 2515 2609 5124 734 1509 2243 19 56 75 3207 2927 6134 72.57% 753 1565 2318 27.43% 142.23 +6.99% Daraja C
ASILIMIA (%) 96.97% 3.03% 72.57% 27.43%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
URAIA NA MAADILI 417 197 614 1467 1316 2783 1610 2182 3792 433 721 1154 31 67 98 3494 3695 7189 85.17% 464 788 1252 14.83% 28.51 1 Daraja C
KISWAHILI 359 214 573 1155 1055 2210 1699 2051 3750 636 1031 1667 107 132 239 3213 3320 6533 77.41% 743 1163 1906 22.59% 26.83 2 Daraja C
SAYANSI 255 128 383 944 641 1585 1842 2063 3905 850 1459 2309 65 196 261 3041 2832 5873 69.56% 915 1655 2570 30.44% 24.77 3 Daraja C
M/JAMII & S/KAZI 191 72 263 902 659 1561 2016 2124 4140 762 1437 2199 87 195 282 3109 2855 5964 70.62% 849 1632 2481 29.38% 24.66 4 Daraja C
ENGLISH 69 30 99 278 189 467 1368 1326 2694 1913 2368 4281 327 571 898 1715 1545 3260 38.63% 2240 2939 5179 61.37% 19.09 5 Daraja D
HISABATI 86 20 106 376 281 657 1377 1092 2469 1648 2114 3762 467 981 1448 1839 1393 3232 38.28% 2115 3095 5210 61.72% 18.54 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 URAIA NA MAADILI 0 0.0% 32 32.65% 65 66.33% 1 1.02% 0 0.0% 28.51 96 97.96% 2 2.04% 2.68 1 Daraja C 98
2 KISWAHILI 2 2.04% 29 29.59% 58 59.18% 9 9.18% 0 0.0% 26.83 88 89.80% 10 10.20% 2.86 2 Daraja C 98
3 SAYANSI 2 2.04% 12 12.24% 70 71.43% 14 14.29% 0 0.0% 24.77 80 81.63% 18 18.37% 3.06 3 Daraja C 98
4 M/JAMII & S/KAZI 0 0.0% 12 12.24% 66 67.35% 20 20.41% 0 0.0% 24.66 77 78.57% 21 21.43% 3.08 4 Daraja C 98
5 ENGLISH 1 1.02% 3 3.06% 24 24.49% 68 69.39% 2 2.04% 19.09 26 26.53% 72 73.47% 3.64 5 Daraja D 98
6 HISABATI 0 0.0% 6 6.12% 25 25.51% 64 65.31% 3 3.06% 18.54 28 28.57% 70 71.43% 3.69 6 Daraja D 98
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
KASISA 4 166 167 333 163 161 324 3 6 9 2 0 2 62 21 83 96 116 212 3 24 27 0 0 0 160 137 297 91.67% 3 24 27 8.33% 166.02 +3.25% Daraja C
KAZUNZU 5 164 188 352 163 186 349 1 2 3 9 3 12 46 48 94 103 96 199 5 39 44 0 0 0 158 147 305 87.39% 5 39 44 12.61% 164.51 +11.26% Daraja C
MAISOME 5 128 126 254 125 124 249 3 2 5 1 0 1 41 15 56 80 98 178 3 11 14 0 0 0 122 113 235 94.38% 3 11 14 5.62% 160.88 +5.40% Daraja C
IRENZA 3 170 186 356 165 183 348 5 3 8 4 0 4 47 22 69 97 142 239 16 19 35 1 0 1 148 164 312 89.66% 17 19 36 10.34% 159.15 +21.66% Daraja C
NYANZENDA 8 209 232 441 206 224 430 3 8 11 4 3 7 47 34 81 126 156 282 29 31 60 0 0 0 177 193 370 86.05% 29 31 60 13.95% 157.34 +3.02% Daraja C
LUHARANYONGA 3 66 91 157 66 90 156 0 1 1 1 0 1 20 4 24 42 71 113 3 15 18 0 0 0 63 75 138 88.46% 3 15 18 11.54% 156.64 +9.38% Daraja C
KALEBEZO 8 210 276 486 197 266 463 13 10 23 0 3 3 45 36 81 137 154 291 15 71 86 0 2 2 182 193 375 80.99% 15 73 88 19.01% 149.68 +8.64% Daraja C
KAFUNZO 3 147 157 304 138 152 290 9 5 14 0 1 1 27 20 47 96 100 196 14 30 44 1 1 2 123 121 244 84.14% 15 31 46 15.86% 147.77 +2.48% Daraja C
BUPANDWA 5 235 194 429 233 189 422 2 5 7 0 0 0 40 23 63 155 106 261 35 56 91 3 4 7 195 129 324 76.78% 38 60 98 23.22% 146.05 +3.13% Daraja C
BUKOKWA 5 296 376 672 286 374 660 10 2 12 2 0 2 56 25 81 171 234 405 56 112 168 1 3 4 229 259 488 73.94% 57 115 172 26.06% 143.89 +20.41% Daraja C
KATWE 3 160 169 329 154 166 320 6 3 9 0 0 0 12 2 14 125 132 257 17 32 49 0 0 0 137 134 271 84.69% 17 32 49 15.31% 143.77 +13.39% Daraja C
NYAKALIRO 5 165 204 369 159 197 356 6 7 13 1 0 1 22 8 30 102 138 240 34 49 83 0 2 2 125 146 271 76.12% 34 51 85 23.88% 142.03 +7.41% Daraja C
ILIGAMBA 3 123 161 284 120 160 280 3 1 4 0 0 0 24 4 28 75 102 177 21 54 75 0 0 0 99 106 205 73.21% 21 54 75 26.79% 141.97 +16.17% Daraja C
NYEHUNGE 10 496 567 1063 486 561 1047 10 6 16 1 0 1 60 22 82 315 350 665 108 187 295 2 2 4 376 372 748 71.44% 110 189 299 28.56% 139.37 +7.39% Daraja C
BANGWE 4 150 178 328 150 178 328 0 0 0 1 0 1 6 2 8 108 106 214 35 70 105 0 0 0 115 108 223 67.99% 35 70 105 32.01% 134.85 -10.30% Daraja C
BUHAMA 3 149 118 267 120 91 211 29 27 56 0 0 0 7 1 8 84 47 131 29 43 72 0 0 0 91 48 139 65.88% 29 43 72 34.12% 133.52 +20.59% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 94 129 223 89 123 212 5 6 11 0 0 0 7 5 12 62 64 126 20 44 64 0 10 10 69 69 138 65.09% 20 54 74 34.91% 132.84 -2.05% Daraja C
BULYAHEKE 8 476 575 1051 469 560 1029 7 15 22 6 0 6 55 11 66 308 208 516 94 317 411 6 24 30 369 219 588 57.14% 100 341 441 42.86% 128.00 +10.64% Daraja C
NYAKASASA 4 110 131 241 105 121 226 5 10 15 2 1 3 16 3 19 50 37 87 37 78 115 0 2 2 68 41 109 48.23% 37 80 117 51.77% 126.60 -5.25% Daraja C
LUGATA 6 329 342 671 315 331 646 14 11 25 0 0 0 16 1 17 167 143 310 129 184 313 3 3 6 183 144 327 50.62% 132 187 319 49.38% 123.98 -8.67% Daraja C
BUGORO 1 51 55 106 51 55 106 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16 9 25 31 43 74 2 3 5 18 9 27 25.47% 33 46 79 74.53% 107.37 -13.21% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 20.80 C 20.77 C 30.79 B 31.37 B 28.83 C 33.46 B 166.02 2.8 27.67 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 26.66 C 25.75 C 28.33 C 26.51 C 27.52 C 29.73 C 164.50 2.8 27.42 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 20.43 D 22.33 C 32.60 B 26.83 C 26.42 C 32.27 B 160.88 2.8 26.81 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 19.09 D 24.35 C 30.18 C 27.12 C 28.35 C 30.46 C 159.55 2.9 26.59 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 20.38 D 22.26 C 30.40 C 25.61 C 28.48 C 30.40 C 157.53 2.9 26.26 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 22.78 C 21.80 C 29.74 C 25.74 C 26.81 C 29.78 C 156.65 3.0 26.11 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 23.61 C 18.68 D 28.38 C 25.66 C 23.48 C 29.86 C 149.67 3.1 24.94 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 19.30 D 21.45 C 23.68 C 25.09 C 28.20 C 30.26 C 147.98 3.1 24.66 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 20.51 C 22.38 C 25.11 C 24.46 C 25.20 C 28.43 C 146.09 3.1 24.35 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 20.14 D 23.78 C 21.78 C 26.39 C 25.32 C 26.66 C 144.07 3.2 24.01 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 3 15.74 D 15.19 D 31.18 B 25.34 C 24.13 C 32.19 B 143.77 3.2 23.96 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 18.85 D 18.16 D 28.35 C 24.78 C 22.14 C 29.75 C 142.03 3.2 23.67 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 17.53 D 17.04 D 27.54 C 24.63 C 25.40 C 29.84 C 141.98 3.2 23.66 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 10 16.81 D 16.57 D 29.59 C 23.61 C 24.17 C 28.80 C 139.55 3.2 23.26 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 17.95 D 16.81 D 25.48 C 23.00 C 24.17 C 27.72 C 135.13 3.3 22.52 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 19.41 D 17.09 D 25.34 C 23.53 C 21.79 C 27.24 C 134.40 3.3 22.40 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 16.39 D 14.19 D 28.10 C 25.67 C 21.67 C 27.50 C 133.52 3.3 22.25 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 19.90 D 13.16 D 24.25 C 21.44 C 23.06 C 26.32 C 128.13 3.4 21.36 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 15.02 D 15.67 D 23.03 C 21.88 C 24.45 C 26.55 C 126.60 3.4 21.10 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 6 15.60 D 15.67 D 23.38 C 22.98 C 22.56 C 24.24 C 124.43 3.5 20.74 FAILED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 10.62 D 11.29 D 17.93 D 24.76 C 20.15 D 22.71 C 107.46 3.8 17.91 FAILED 21