Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0011100 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%52.38%47.62%0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
102 5728 5846 11574 5213 5407 10620 515 439 954 13 1 14 372 205 577 2180 2067 4247 2399 2769 5168 249 365 614 4964 5042 10006 94.22% 249 365 614 5.78% 119.31 +7.77% Daraja D
ASILIMIA (%) 91.76% 8.24% 94.22% 5.78%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 458 364 822 1274 1145 2419 1872 2000 3872 1323 1529 2852 274 349 623 4927 5038 9965 94.12% 274 349 623 5.88% 25.38 1 Daraja C
Historia na Maadili 162 126 288 858 686 1544 1906 1978 3884 1685 1876 3561 587 728 1315 4611 4666 9277 87.58% 587 728 1315 12.42% 21.65 2 Daraja C
Jiografia, Sanaa na Michezo 146 123 269 781 615 1396 1842 1836 3678 1848 2117 3965 578 695 1273 4617 4691 9308 87.97% 578 695 1273 12.03% 21.09 3 Daraja C
SAYANSI 117 59 176 723 526 1249 1807 1712 3519 1972 2313 4285 576 781 1357 4619 4610 9229 87.18% 576 781 1357 12.82% 20.40 4 Daraja D
HISABATI 66 41 107 440 286 726 1210 1082 2292 2156 2332 4488 1325 1648 2973 3872 3741 7613 71.92% 1325 1648 2973 28.08% 16.48 5 Daraja D
ENGLISH 40 42 82 199 204 403 815 814 1629 2461 2598 5059 1687 1742 3429 3515 3658 7173 67.66% 1687 1742 3429 32.34% 14.67 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 0 0.0% 18 17.82% 69 68.32% 14 13.86% 0 0.0% 25.38 101 100.00% 0 0.00% 3.00 1 Daraja C 101
2 Historia na Maadili 0 0.0% 4 3.96% 57 56.44% 38 37.62% 2 1.98% 21.65 99 98.02% 2 1.98% 3.38 2 Daraja C 101
3 Jiografia, Sanaa na Michezo 0 0.0% 5 4.95% 52 51.49% 42 41.58% 2 1.98% 21.09 99 98.02% 2 1.98% 3.43 3 Daraja C 101
4 SAYANSI 0 0.0% 1 0.99% 51 50.50% 49 48.51% 0 0.0% 20.40 101 100.00% 0 0.00% 3.51 4 Daraja D 101
5 HISABATI 0 0.0% 2 1.98% 27 26.73% 62 61.39% 10 9.90% 16.48 89 88.12% 12 11.88% 3.90 5 Daraja D 101
6 ENGLISH 0 0.0% 1 0.99% 11 10.89% 66 65.35% 23 22.77% 14.67 76 75.25% 25 24.75% 4.07 6 Daraja D 101
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
IRENZA 3 248 231 479 209 210 419 39 21 60 2 0 2 43 22 65 117 115 232 45 66 111 2 7 9 207 203 410 97.85% 2 7 9 2.15% 142.19 +10.13% Daraja C
KASISA 4 211 207 418 194 195 389 17 12 29 1 0 1 37 11 48 114 120 234 41 54 95 1 10 11 193 185 378 97.17% 1 10 11 2.83% 142.18 +7.83% Daraja C
LUHARANYONGA 3 86 88 174 85 86 171 1 2 3 0 0 0 8 6 14 50 46 96 26 33 59 1 1 2 84 85 169 98.83% 1 1 2 1.17% 134.75 +29.60% Daraja C
NYAKASASA 4 171 162 333 151 137 288 20 25 45 0 0 0 16 10 26 85 69 154 44 55 99 6 3 9 145 134 279 96.88% 6 3 9 3.12% 132.90 +4.46% Daraja C
KATWE 4 215 211 426 209 204 413 6 7 13 3 0 3 24 6 30 112 93 205 70 105 175 0 0 0 209 204 413 100.0% 0 0 0 0.0% 132.08 +16.67% Daraja C
KALEBEZO 8 236 261 497 218 253 471 18 8 26 0 0 0 15 9 24 130 128 258 68 106 174 5 10 15 213 243 456 96.82% 5 10 15 3.18% 129.32 +19.97% Daraja C
MAISOME 5 175 154 329 172 153 325 3 1 4 0 0 0 8 5 13 91 81 172 73 66 139 0 1 1 172 152 324 99.69% 0 1 1 0.31% 128.52 +22.40% Daraja C
NYANZENDA 8 240 312 552 229 309 538 11 3 14 0 0 0 16 6 22 123 139 262 86 163 249 4 1 5 225 308 533 99.07% 4 1 5 0.93% 127.71 +13.57% Daraja C
KAZUNZU 5 214 210 424 210 209 419 4 1 5 0 0 0 20 14 34 93 69 162 96 126 222 1 0 1 209 209 418 99.76% 1 0 1 0.24% 126.49 +37.45% Daraja C
KAFUNZO 3 294 259 553 284 255 539 10 4 14 1 1 2 22 18 40 84 134 218 163 100 263 14 2 16 270 253 523 97.03% 14 2 16 2.97% 123.44 -1.12% Daraja C
NYEHUNGE 11 724 809 1533 707 788 1495 17 21 38 1 0 1 43 19 62 344 321 665 311 429 740 8 19 27 699 769 1468 98.19% 8 19 27 1.81% 123.41 +7.01% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 145 167 312 129 144 273 16 23 39 1 0 1 7 1 8 66 51 117 52 88 140 3 4 7 126 140 266 97.44% 3 4 7 2.56% 122.20 -1.73% Daraja D
BUHAMA 3 195 182 377 134 125 259 61 57 118 0 0 0 6 2 8 60 62 122 67 61 128 1 0 1 133 125 258 99.61% 1 0 1 0.39% 122.49 +20.95% Daraja D
NYAKALIRO 5 212 231 443 177 208 385 35 23 58 1 0 1 15 19 34 65 69 134 90 105 195 6 15 21 171 193 364 94.55% 6 15 21 5.45% 119.56 +1.16% Daraja D
BANGWE 4 185 169 354 178 161 339 7 8 15 0 0 0 14 4 18 83 59 142 75 86 161 6 12 18 172 149 321 94.69% 6 12 18 5.31% 119.84 -0.16% Daraja D
BUPANDWA 5 316 304 620 310 295 605 6 9 15 0 0 0 3 21 24 116 129 245 175 137 312 16 8 24 294 287 581 96.03% 16 8 24 3.97% 119.47 +2.79% Daraja D
ILIGAMBA 3 218 198 416 205 192 397 13 6 19 0 0 0 20 7 27 86 62 148 92 93 185 7 30 37 198 162 360 90.68% 7 30 37 9.32% 117.20 +5.44% Daraja D
BUKOKWA 5 465 497 962 434 468 902 31 29 60 3 0 3 23 18 41 168 179 347 211 237 448 29 34 63 405 434 839 93.02% 29 34 63 6.98% 116.20 +5.18% Daraja D
LUGATA 7 473 512 985 396 433 829 77 79 156 0 0 0 18 5 23 76 76 152 257 308 565 45 44 89 351 389 740 89.26% 45 44 89 10.74% 99.15 +2.26% Daraja D
BUGORO 1 62 44 106 61 43 104 1 1 2 0 0 0 1 0 1 14 1 15 38 30 68 8 12 20 53 31 84 80.77% 8 12 20 19.23% 90.79 -19.23% Daraja D
BULYAHEKE 8 643 638 1281 521 539 1060 122 99 221 0 0 0 13 2 15 103 64 167 319 321 640 86 152 238 435 387 822 77.55% 86 152 238 22.45% 88.54 -2.88% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 16.85 D 22.33 C 27.46 C 25.34 C 28.27 C 22.84 C 143.09 3.1 23.85 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 16.11 D 20.01 D 25.33 C 26.28 C 29.12 C 25.35 C 142.20 3.2 23.70 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 15.84 D 17.20 D 26.40 C 24.56 C 30.08 C 20.69 C 134.77 3.4 22.46 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 15.58 D 17.95 D 24.58 C 24.67 C 27.86 C 23.85 C 134.49 3.3 22.42 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 4 17.03 D 16.92 D 23.20 C 23.64 C 27.00 C 24.29 C 132.08 3.3 22.01 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 17.65 D 20.22 D 22.09 C 22.45 C 26.54 C 20.66 C 129.61 3.4 21.60 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 13.64 D 22.31 C 17.24 D 20.71 C 29.62 C 25.01 C 128.53 3.4 21.42 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 16.10 D 20.48 D 20.76 C 23.02 C 25.16 C 22.20 C 127.72 3.4 21.29 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 17.33 D 18.78 D 22.02 C 23.10 C 26.38 C 18.88 D 126.49 3.5 21.08 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 13.12 D 17.59 D 22.48 C 22.47 C 26.33 C 21.62 C 123.61 3.5 20.60 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 11 14.33 D 15.51 D 23.71 C 21.71 C 27.93 C 20.30 D 123.49 3.5 20.58 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 16.14 D 14.96 D 20.93 C 21.85 C 26.72 C 22.12 C 122.72 3.5 20.45 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 13.93 D 16.36 D 21.70 C 23.65 C 25.47 C 21.39 C 122.50 3.5 20.42 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 15.31 D 16.76 D 23.57 C 21.78 C 25.10 C 18.20 D 120.72 3.6 20.12 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 13.87 D 15.44 D 25.10 C 20.64 C 24.11 C 20.82 C 119.98 3.5 20.00 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 21.27 C 20.16 D 19.23 D 17.61 D 21.07 C 20.26 D 119.60 3.6 19.93 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 10.75 D 17.63 D 21.87 C 20.91 C 26.69 C 19.41 D 117.26 3.6 19.54 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 13.94 D 14.79 D 25.09 C 20.37 D 24.33 C 18.06 D 116.58 3.6 19.43 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 7 11.47 D 10.27 E 16.37 D 20.63 C 25.14 C 16.74 D 100.62 3.9 16.77 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 8.08 E 25.73 C 12.37 D 16.11 D 14.69 D 13.82 D 90.80 4.1 15.13 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 11.67 D 9.99 E 15.70 D 13.72 D 18.92 D 18.64 D 88.64 4.1 14.77 PASSED 21