Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA LA NNE 2026

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
005160 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%23.81%76.19%0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
102 5670 5792 11462 5316 5458 10774 354 334 688 13 1 14 351 168 519 1980 1650 3630 2649 3150 5799 323 489 812 4993 4969 9962 92.46% 323 489 812 7.54% 113.84 +0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 94.0% 6.0% 92.46% 7.54%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 370 231 601 991 751 1742 1687 1746 3433 1751 2090 3841 500 634 1134 4799 4818 9617 89.45% 500 634 1134 10.55% 22.53 1 Daraja C
Jiografia, Sanaa na Michezo 140 67 207 716 496 1212 2002 1882 3884 1967 2391 4358 473 610 1083 4825 4836 9661 89.92% 473 610 1083 10.08% 20.97 2 Daraja C
Historia na Maadili 236 117 353 807 553 1360 1801 1703 3504 1778 2246 4024 672 819 1491 4622 4619 9241 86.11% 672 819 1491 13.89% 20.81 3 Daraja C
SAYANSI 64 26 90 445 301 746 1714 1467 3181 2358 2638 4996 725 1014 1739 4581 4432 9013 83.83% 725 1014 1739 16.17% 18.48 4 Daraja D
HISABATI 84 56 140 416 281 697 1279 977 2256 2307 2442 4749 1218 1690 2908 4086 3756 7842 72.95% 1218 1690 2908 27.05% 16.74 5 Daraja D
ENGLISH 25 15 40 139 108 247 812 747 1559 2918 2888 5806 1411 1693 3104 3894 3758 7652 71.14% 1411 1693 3104 28.86% 14.60 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 0 0.0% 10 9.80% 60 58.82% 32 31.37% 0 0.0% 22.53 102 100.00% 0 0.00% 3.29 1 Daraja C 102
2 Jiografia, Sanaa na Michezo 0 0.0% 2 1.96% 54 52.94% 46 45.10% 0 0.0% 20.97 102 100.00% 0 0.00% 3.46 2 Daraja C 102
3 Historia na Maadili 0 0.0% 1 0.98% 58 56.86% 41 40.20% 2 1.96% 20.81 98 96.08% 4 3.92% 3.46 3 Daraja C 102
4 SAYANSI 0 0.0% 0 0.0% 41 40.20% 59 57.84% 2 1.96% 18.48 99 97.06% 3 2.94% 3.70 4 Daraja D 102
5 HISABATI 0 0.0% 3 2.94% 28 27.45% 62 60.78% 9 8.82% 16.74 92 90.20% 10 9.80% 3.89 5 Daraja D 102
6 ENGLISH 0 0.0% 0 0.0% 15 14.71% 69 67.65% 18 17.65% 14.60 79 77.45% 23 22.55% 4.09 6 Daraja D 102
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
MAISOME 5 175 154 329 172 154 326 3 0 3 1 0 1 36 17 53 100 101 201 31 33 64 4 3 7 168 151 319 97.85% 4 3 7 2.15% 147.29 +0.00% Daraja C
KATWE 4 215 211 426 213 208 421 2 3 5 5 0 5 20 5 25 109 80 189 79 123 202 0 0 0 213 208 421 100.0% 0 0 0 0.0% 129.25 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE 11 724 809 1533 718 802 1520 6 7 13 1 0 1 52 35 87 368 320 688 287 424 711 10 23 33 708 779 1487 97.83% 10 23 33 2.17% 125.53 +0.00% Daraja C
KALEBEZO 8 236 261 497 228 242 470 8 19 27 1 0 1 28 20 48 96 93 189 93 114 207 10 15 25 218 227 445 94.68% 10 15 25 5.32% 125.59 +0.00% Daraja C
KASISA 4 211 207 418 200 196 396 11 11 22 0 0 0 14 5 19 77 89 166 107 95 202 2 7 9 198 189 387 97.73% 2 7 9 2.27% 124.02 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA 3 86 88 174 85 87 172 1 1 2 0 0 0 4 2 6 44 29 73 36 55 91 1 1 2 84 86 170 98.84% 1 1 2 1.16% 122.41 +0.00% Daraja D
NYAKASASA 4 171 162 333 154 156 310 17 6 23 0 0 0 10 10 20 64 71 135 74 67 141 6 8 14 148 148 296 95.48% 6 8 14 4.52% 121.58 +0.00% Daraja D
NYAKASUNGWA 3 145 167 312 122 143 265 23 24 47 0 0 0 13 5 18 54 37 91 54 99 153 1 2 3 121 141 262 98.87% 1 2 3 1.13% 120.75 +0.00% Daraja D
KAZUNZU 5 214 210 424 212 208 420 2 2 4 0 1 1 27 9 36 92 59 151 83 116 199 10 23 33 202 185 387 92.14% 10 23 33 7.86% 119.68 +0.00% Daraja D
KAFUNZO 3 236 205 441 227 194 421 9 11 20 0 0 0 14 10 24 92 74 166 114 104 218 7 6 13 220 188 408 96.91% 7 6 13 3.09% 119.73 +0.00% Daraja D
BANGWE 4 185 169 354 176 159 335 9 10 19 0 0 0 16 4 20 73 40 113 78 102 180 9 13 22 167 146 313 93.43% 9 13 22 6.57% 116.57 +0.00% Daraja D
BUPANDWA 5 316 304 620 308 297 605 8 7 15 0 0 0 12 3 15 126 106 232 162 173 335 8 15 23 300 282 582 96.2% 8 15 23 3.8% 115.83 +0.00% Daraja D
NYANZENDA 8 240 312 552 229 301 530 11 11 22 0 0 0 10 4 14 99 86 185 100 185 285 20 26 46 209 275 484 91.32% 20 26 46 8.68% 113.48 +0.00% Daraja D
IRENZA 3 248 231 479 217 208 425 31 23 54 1 0 1 14 9 23 75 63 138 112 119 231 15 17 32 202 191 393 92.47% 15 17 32 7.53% 113.13 +0.00% Daraja D
NYAKALIRO 5 212 231 443 188 224 412 24 7 31 0 0 0 12 6 18 50 57 107 113 145 258 13 16 29 175 208 383 92.96% 13 16 29 7.04% 109.00 +0.00% Daraja D
BUHAMA 3 195 182 377 188 177 365 7 5 12 0 0 0 8 2 10 62 54 116 103 102 205 15 19 34 173 158 331 90.68% 15 19 34 9.32% 108.05 +0.00% Daraja D
BUKOKWA 5 465 497 962 366 407 773 99 90 189 3 0 3 18 8 26 115 105 220 198 246 444 32 48 80 334 359 693 89.65% 32 48 80 10.35% 106.82 +0.00% Daraja D
LUGATA 7 473 512 985 424 445 869 49 67 116 0 0 0 19 8 27 90 86 176 268 270 538 47 81 128 377 364 741 85.27% 47 81 128 14.73% 100.06 +0.00% Daraja D
ILIGAMBA 3 218 198 416 209 194 403 9 4 13 1 0 1 6 2 8 44 14 58 150 140 290 8 38 46 201 156 357 88.59% 8 38 46 11.41% 96.56 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE 8 643 638 1281 620 612 1232 23 26 49 0 0 0 17 4 21 137 81 218 370 416 786 96 111 207 524 501 1025 83.2% 96 111 207 16.8% 92.79 +0.00% Daraja D
BUGORO 1 62 44 106 60 44 104 2 0 2 0 0 0 1 0 1 13 5 18 37 22 59 9 17 26 51 27 78 75.0% 9 17 26 25.0% 89.14 +0.00% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 18.12 D 25.86 C 23.63 C 25.44 C 30.75 B 23.89 C 147.69 3.1 24.62 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 4 16.24 D 15.93 D 23.04 C 25.76 C 25.77 C 22.52 C 129.26 3.4 21.54 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 17.82 D 22.04 C 20.86 C 21.48 C 24.85 C 18.73 D 125.78 3.5 20.96 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 11 15.22 D 16.27 D 24.40 C 23.06 C 26.09 C 20.68 C 125.72 3.4 20.95 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 17.61 D 19.40 D 19.43 D 22.02 C 24.64 C 20.93 C 124.03 3.5 20.67 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 15.81 D 16.76 D 23.07 C 24.55 C 23.88 C 18.33 D 122.40 3.6 20.40 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 17.92 D 18.13 D 20.96 C 22.52 C 23.49 C 19.38 D 122.40 3.5 20.40 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 18.47 D 17.01 D 20.68 C 21.49 C 21.57 C 21.54 C 120.76 3.5 20.13 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 16.19 D 19.37 D 20.65 C 21.83 C 23.35 C 18.57 D 119.96 3.6 19.99 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 14.04 D 20.58 C 19.85 D 21.94 C 24.32 C 19.01 D 119.74 3.6 19.96 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 13.32 D 13.70 D 25.36 C 23.51 C 23.02 C 17.70 D 116.61 3.6 19.44 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 16.93 D 20.66 C 20.59 C 18.27 D 21.33 C 18.18 D 115.96 3.6 19.33 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 13.70 D 17.76 D 20.95 C 21.11 C 21.84 C 18.44 D 113.80 3.7 18.97 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 13.06 D 18.58 D 21.97 C 21.65 C 21.21 C 17.17 D 113.64 3.6 18.94 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 15.67 D 14.53 D 21.25 C 21.53 C 18.54 D 17.65 D 109.17 3.8 18.20 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 13.12 D 15.01 D 19.34 D 19.81 D 22.42 C 18.41 D 108.11 3.7 18.02 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 13.64 D 14.21 D 21.63 C 19.62 D 21.67 C 16.85 D 107.62 3.8 17.94 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 7 13.20 D 14.55 D 16.26 D 18.82 D 20.24 D 17.64 D 100.71 3.9 16.78 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 10.73 D 12.95 D 18.89 D 17.76 D 20.79 C 15.45 D 96.57 3.9 16.10 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 11.39 D 12.37 D 18.16 D 17.64 D 18.18 D 15.29 D 93.03 4.0 15.50 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 10.04 E 26.04 C 10.91 D 16.89 D 14.57 D 11.41 D 89.86 4.1 14.98 PASSED 21