Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA SABA (VII) 2026

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
001830 21 18 3
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%85.71%14.29%0.0% 85.71% 14.29%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
99 4094 4622 8716 3998 4521 8519 96 101 197 27 3 30 594 213 807 2372 2378 4750 976 1885 2861 29 42 71 2993 2594 5587 65.58% 1005 1927 2932 34.42% 137.08 +0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 97.74% 2.26% 65.58% 34.42%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 528 378 906 1391 1399 2790 1605 2014 3619 447 680 1127 27 48 75 3524 3791 7315 85.89% 474 728 1202 14.11% 29.39 1 Daraja C
URAIA NA MAADILI 413 137 550 1405 1099 2504 1540 2110 3650 580 1077 1657 55 96 151 3358 3346 6704 78.76% 635 1173 1808 21.24% 27.33 2 Daraja C
M/JAMII & S/KAZI 252 104 356 912 540 1452 1823 2047 3870 933 1677 2610 77 153 230 2987 2691 5678 66.66% 1010 1830 2840 33.34% 24.38 3 Daraja C
SAYANSI 216 69 285 792 494 1286 1685 1690 3375 1158 1963 3121 145 302 447 2693 2253 4946 58.09% 1303 2265 3568 41.91% 22.91 4 Daraja C
HISABATI 70 25 95 344 203 547 1011 719 1730 1773 2142 3915 798 1430 2228 1425 947 2372 27.86% 2571 3572 6143 72.14% 16.59 5 Daraja D
ENGLISH 24 33 57 259 211 470 946 839 1785 1921 2286 4207 847 1151 1998 1229 1083 2312 27.15% 2768 3437 6205 72.85% 16.54 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 1 1.01% 39 39.39% 58 58.59% 1 1.01% 0 0.0% 29.39 96 96.97% 3 3.03% 2.61 1 Daraja C 99
2 URAIA NA MAADILI 2 2.02% 23 23.23% 68 68.69% 6 6.06% 0 0.0% 27.33 90 90.91% 9 9.09% 2.81 2 Daraja C 99
3 M/JAMII & S/KAZI 2 2.02% 12 12.12% 67 67.68% 18 18.18% 0 0.0% 24.38 79 79.80% 20 20.20% 3.11 3 Daraja C 99
4 SAYANSI 0 0.0% 11 11.11% 60 60.61% 28 28.28% 0 0.0% 22.91 69 69.70% 30 30.30% 3.25 4 Daraja C 99
5 HISABATI 0 0.0% 2 2.02% 19 19.19% 70 70.71% 8 8.08% 16.59 19 19.19% 80 80.81% 3.90 5 Daraja D 99
6 ENGLISH 0 0.0% 5 5.05% 20 20.20% 61 61.62% 13 13.13% 16.54 24 24.24% 75 75.76% 3.89 6 Daraja D 99
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
KASISA 4 166 167 333 164 164 328 2 3 5 9 0 9 85 30 115 57 109 166 13 25 38 0 0 0 151 139 290 88.41% 13 25 38 11.59% 169.81 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA 3 66 91 157 65 88 153 1 3 4 1 0 1 27 13 40 29 51 80 8 24 32 0 0 0 57 64 121 79.08% 8 24 32 20.92% 155.88 +0.00% Daraja C
KAZUNZU 5 164 188 352 164 188 352 0 0 0 6 0 6 71 24 95 62 105 167 25 57 82 0 2 2 139 129 268 76.14% 25 59 84 23.86% 154.90 +0.00% Daraja C
MAISOME 5 128 126 254 128 126 254 0 0 0 0 0 0 33 3 36 87 103 190 8 20 28 0 0 0 120 106 226 88.98% 8 20 28 11.02% 154.31 +0.00% Daraja C
KAFUNZO 3 147 157 304 136 153 289 11 4 15 0 0 0 34 23 57 92 87 179 10 41 51 0 2 2 126 110 236 81.66% 10 43 53 18.34% 153.66 +0.00% Daraja C
NYANZENDA 8 209 232 441 203 227 430 6 5 11 5 2 7 38 29 67 149 134 283 11 60 71 0 2 2 192 165 357 83.02% 11 62 73 16.98% 150.78 +0.00% Daraja C
BANGWE 4 150 178 328 150 177 327 0 1 1 1 0 1 14 2 16 121 118 239 14 57 71 0 0 0 136 120 256 78.29% 14 57 71 21.71% 141.24 +0.00% Daraja C
KALEBEZO 8 210 276 486 195 268 463 15 8 23 0 0 0 20 14 34 142 159 301 33 95 128 0 0 0 162 173 335 72.35% 33 95 128 27.65% 140.64 +0.00% Daraja C
IRENZA 3 170 186 356 167 183 350 3 3 6 0 0 0 31 4 35 104 99 203 32 80 112 0 0 0 135 103 238 68.0% 32 80 112 32.0% 139.72 +0.00% Daraja C
BUPANDWA 5 235 194 429 233 192 425 2 2 4 0 0 0 14 12 26 168 119 287 50 61 111 1 0 1 182 131 313 73.65% 51 61 112 26.35% 138.89 +0.00% Daraja C
KATWE 3 160 169 329 156 168 324 4 1 5 0 0 0 16 2 18 113 100 213 27 66 93 0 0 0 129 102 231 71.3% 27 66 93 28.7% 136.87 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 94 129 223 90 120 210 4 9 13 0 0 0 9 0 9 66 66 132 15 53 68 0 1 1 75 66 141 67.14% 15 54 69 32.86% 135.58 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE 10 496 567 1063 494 566 1060 2 1 3 0 1 1 68 29 97 304 277 581 121 259 380 1 0 1 372 307 679 64.06% 122 259 381 35.94% 135.53 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO 5 165 204 369 159 199 358 6 5 11 0 0 0 12 4 16 105 125 230 41 68 109 1 2 3 117 129 246 68.72% 42 70 112 31.28% 134.26 +0.00% Daraja C
ILIGAMBA 3 123 161 284 123 161 284 0 0 0 0 0 0 9 4 13 73 76 149 40 81 121 1 0 1 82 80 162 57.04% 41 81 122 42.96% 130.75 +0.00% Daraja C
NYAKASASA 4 110 131 241 106 124 230 4 7 11 2 0 2 17 3 20 57 44 101 29 77 106 1 0 1 76 47 123 53.48% 30 77 107 46.52% 130.62 +0.00% Daraja C
LUGATA 6 329 342 671 317 329 646 12 13 25 0 0 0 30 5 35 179 169 348 100 144 244 8 11 19 209 174 383 59.29% 108 155 263 40.71% 129.22 +0.00% Daraja C
BUKOKWA 5 296 376 672 290 375 665 6 1 7 1 0 1 16 4 20 160 175 335 112 194 306 1 2 3 177 179 356 53.53% 113 196 309 46.47% 127.57 +0.00% Daraja C
BULYAHEKE 8 476 575 1051 458 542 1000 18 33 51 1 0 1 42 8 50 210 204 414 193 314 507 12 16 28 253 212 465 46.5% 205 330 535 53.5% 121.62 +0.00% Daraja D
BUHAMA 3 149 118 267 149 116 265 0 2 2 1 0 1 4 0 4 72 43 115 69 71 140 3 2 5 77 43 120 45.28% 72 73 145 54.72% 119.72 +0.00% Daraja D
BUGORO 1 51 55 106 51 55 106 0 0 0 0 0 0 4 0 4 22 15 37 25 38 63 0 2 2 26 15 41 38.68% 25 40 65 61.32% 119.10 +0.00% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 21.17 C 23.71 C 32.49 B 31.21 B 29.42 C 31.81 B 169.81 2.7 28.30 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 22.77 C 20.24 D 32.01 B 29.60 C 24.73 C 26.54 C 155.89 3.0 25.98 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 24.09 C 19.71 D 27.75 C 24.22 C 29.05 C 30.17 C 154.99 3.0 25.83 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 21.13 C 18.08 D 31.72 B 26.33 C 24.74 C 32.31 B 154.31 3.0 25.72 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 18.98 D 17.30 D 31.89 B 30.10 C 26.90 C 28.50 C 153.67 3.0 25.61 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 20.08 D 18.75 D 31.94 B 24.64 C 25.98 C 29.40 C 150.79 3.0 25.13 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 14.42 D 15.87 D 30.62 B 24.43 C 24.51 C 31.67 B 141.52 3.2 23.59 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 26.43 C 13.39 D 28.58 C 25.42 C 21.43 C 25.39 C 140.64 3.2 23.44 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 16.26 D 17.07 D 29.06 C 24.89 C 22.86 C 29.59 C 139.73 3.2 23.29 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 17.37 D 17.80 D 29.09 C 25.61 C 25.01 C 24.02 C 138.90 3.2 23.15 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 3 16.17 D 13.85 D 28.63 C 25.80 C 21.59 C 31.04 B 137.08 3.2 22.85 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 19.14 D 17.93 D 29.28 C 21.25 C 19.63 D 28.62 C 135.85 3.3 22.64 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 10 15.30 D 16.20 D 30.65 B 23.78 C 21.68 C 27.94 C 135.55 3.3 22.59 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 17.03 D 15.69 D 29.07 C 23.28 C 21.28 C 28.17 C 134.52 3.3 22.42 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 12.68 D 14.14 D 29.25 C 27.11 C 21.19 C 26.39 C 130.76 3.4 21.79 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 14.82 D 14.74 D 26.14 C 27.94 C 22.00 C 24.98 C 130.62 3.4 21.77 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 6 14.95 D 17.35 D 28.11 C 22.22 C 23.29 C 23.43 C 129.35 3.4 21.56 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 13.19 D 21.66 C 25.70 C 20.96 C 20.56 C 25.50 C 127.57 3.4 21.26 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 11.18 D 12.13 D 29.95 C 21.62 C 21.54 C 25.25 C 121.67 3.5 20.28 FAILED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 12.66 D 12.74 D 28.75 C 23.11 C 16.49 D 25.97 C 119.72 3.5 19.95 FAILED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 8.92 E 12.93 D 26.28 C 23.87 C 21.42 C 25.70 C 119.12 3.6 19.85 FAILED 21