Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA SITA 2025

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
004161 21 20 1
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%19.05%76.19%4.76% 95.24% 4.76%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
98 5487 6294 11781 5137 6003 11140 350 291 641 10 2 12 276 214 490 1837 1657 3494 2521 3306 5827 493 824 1317 4644 5179 9823 88.18% 493 824 1317 11.82% 108.54 +0.00% Daraja D
ASILIMIA (%) 94.56% 5.44% 88.18% 11.82%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 229 173 402 1079 1025 2104 1938 2204 4142 1518 1988 3506 350 589 939 4764 5390 10154 91.54% 350 589 939 8.46% 23.19 1 Daraja C
U/MAADILI 123 127 250 827 715 1542 2040 2036 4076 1746 2458 4204 378 646 1024 4736 5336 10072 90.77% 378 646 1024 9.23% 21.73 2 Daraja C
M/JAMII 81 57 138 492 423 915 1469 1350 2819 2165 2624 4789 913 1534 2447 4207 4454 8661 77.97% 913 1534 2447 22.03% 17.90 3 Daraja D
SAYANSI 82 36 118 434 355 789 1572 1464 3036 2105 2594 4699 926 1539 2465 4193 4449 8642 77.81% 926 1539 2465 22.19% 17.76 4 Daraja D
ENGLISH 52 41 93 304 276 580 978 1148 2126 2175 2411 4586 1535 2045 3580 3509 3876 7385 67.35% 1535 2045 3580 32.65% 15.45 5 Daraja D
HISABATI 36 10 46 208 132 340 929 864 1793 2014 2162 4176 1935 2821 4756 3187 3168 6355 57.20% 1935 2821 4756 42.80% 13.08 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 1 1.02% 11 11.22% 59 60.20% 24 24.49% 3 3.06% 23.19 95 96.94% 3 3.06% 3.22 1 Daraja C 98
2 U/MAADILI 0 0.0% 8 8.16% 50 51.02% 40 40.82% 0 0.0% 21.73 98 100.00% 0 0.00% 3.38 2 Daraja C 98
3 M/JAMII 0 0.0% 4 4.08% 31 31.63% 58 59.18% 5 5.10% 17.90 90 91.84% 8 8.16% 3.76 3 Daraja D 98
4 SAYANSI 0 0.0% 3 3.06% 32 32.65% 53 54.08% 10 10.20% 17.76 87 88.78% 11 11.22% 3.77 4 Daraja D 98
5 ENGLISH 0 0.0% 5 5.15% 22 22.68% 47 48.45% 23 23.71% 15.45 73 75.26% 24 24.74% 4.00 5 Daraja D 97
6 HISABATI 0 0.0% 2 2.04% 14 14.29% 47 47.96% 35 35.71% 13.08 62 63.27% 36 36.73% 4.19 6 Daraja D 98
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
NYAKALIRO 4 218 225 443 188 210 398 30 15 45 2 0 2 51 53 104 77 100 177 58 56 114 0 1 1 188 209 397 99.75% 0 1 1 0.25% 148.79 +0.00% Daraja C
MAISOME 5 147 158 305 138 156 294 9 2 11 1 0 1 28 23 51 65 71 136 38 58 96 6 4 10 132 152 284 96.6% 6 4 10 3.4% 138.77 +0.00% Daraja C
BUHAMA 3 171 135 306 171 135 306 0 0 0 0 0 0 15 0 15 121 86 207 35 49 84 0 0 0 171 135 306 100.0% 0 0 0 0.0% 136.02 +0.00% Daraja C
KAFUNZO 3 183 219 402 181 218 399 2 1 3 1 0 1 11 8 19 86 89 175 82 121 203 1 0 1 180 218 398 99.75% 1 0 1 0.25% 126.80 +0.00% Daraja C
NYANZENDA 8 315 347 662 291 331 622 24 16 40 0 0 0 18 6 24 161 145 306 101 160 261 11 20 31 280 311 591 95.02% 11 20 31 4.98% 114.41 +0.00% Daraja D
IRENZA 3 236 278 514 205 251 456 31 27 58 0 0 0 12 0 12 115 103 218 67 141 208 11 7 18 194 244 438 96.05% 11 7 18 3.95% 121.07 +0.00% Daraja D
LUHARANYONGA 3 147 167 314 129 158 287 18 9 27 0 0 0 4 17 21 62 58 120 45 65 110 18 18 36 111 140 251 87.46% 18 18 36 12.54% 118.98 +0.00% Daraja D
KAZUNZU 5 224 291 515 218 287 505 6 4 10 1 0 1 18 22 40 107 87 194 76 132 208 16 46 62 202 241 443 87.72% 16 46 62 12.28% 118.14 +0.00% Daraja D
KALEBEZO 8 263 343 606 251 332 583 12 11 23 1 0 1 12 28 40 89 110 199 132 177 309 17 17 34 234 315 549 94.17% 17 17 34 5.83% 117.52 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE 8 643 711 1354 554 643 1197 89 68 157 2 0 2 32 15 47 212 244 456 273 317 590 35 67 102 519 576 1095 91.48% 35 67 102 8.52% 115.86 +0.00% Daraja D
KASISA 4 213 231 444 208 231 439 5 0 5 1 1 2 26 11 37 95 86 181 54 67 121 32 66 98 176 165 341 77.68% 32 66 98 22.32% 114.69 +0.00% Daraja D
NYEHUNGE 10 781 960 1741 764 925 1689 17 35 52 0 1 1 19 14 33 201 194 395 494 634 1128 50 82 132 714 843 1557 92.18% 50 82 132 7.82% 102.31 +0.00% Daraja D
NYAKASASA 4 169 205 374 165 201 366 4 4 8 0 0 0 8 11 19 66 11 77 72 136 208 19 43 62 146 158 304 83.06% 19 43 62 16.94% 101.54 +0.00% Daraja D
BUPANDWA 5 272 286 558 243 261 504 29 25 54 0 0 0 5 1 6 62 47 109 155 185 340 21 28 49 222 233 455 90.28% 21 28 49 9.72% 100.86 +0.00% Daraja D
BANGWE 4 197 231 428 190 226 416 7 5 12 0 0 0 0 0 0 69 41 110 92 134 226 29 51 80 161 175 336 80.77% 29 51 80 19.23% 98.33 +0.00% Daraja D
NYAKASUNGWA 3 135 149 284 122 142 264 13 7 20 0 0 0 2 1 3 41 50 91 62 49 111 17 42 59 105 100 205 77.65% 17 42 59 22.35% 97.15 +0.00% Daraja D
KATWE 3 207 217 424 200 210 410 7 7 14 0 0 0 1 0 1 66 36 102 111 137 248 22 37 59 178 173 351 85.61% 22 37 59 14.39% 96.57 +0.00% Daraja D
BUKOKWA 5 301 395 696 300 390 690 1 5 6 1 0 1 9 4 13 57 38 95 196 275 471 37 73 110 263 317 580 84.06% 37 73 110 15.94% 92.25 +0.00% Daraja D
LUGATA 6 396 417 813 372 386 758 24 31 55 0 0 0 5 0 5 65 54 119 224 203 427 78 129 207 294 257 551 72.69% 78 129 207 27.31% 86.30 +0.00% Daraja D
ILIGAMBA 3 175 243 418 170 237 407 5 6 11 0 0 0 0 0 0 20 7 27 121 184 305 29 46 75 141 191 332 81.57% 29 46 75 18.43% 84.05 +0.00% Daraja D
BUGORO 1 94 86 180 77 73 150 17 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 26 59 44 47 91 33 26 59 39.33% 44 47 91 60.67% 59.53 +0.00% Daraja E
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA NYAKALIRO 4 21.70 C 18.15 D 31.16 B 27.42 C 25.08 C 25.85 C 149.36 3.0 24.89 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA MAISOME 5 19.41 D 21.23 C 27.51 C 21.88 C 22.06 C 26.93 C 139.02 3.2 23.17 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA BUHAMA 3 13.03 D 17.96 D 29.17 C 27.46 C 23.01 C 25.38 C 136.01 3.3 22.67 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA KAFUNZO 3 18.61 D 18.46 D 24.28 C 19.82 D 21.12 C 24.58 C 126.87 3.4 21.14 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA IRENZA 3 17.68 D 15.56 D 26.48 C 19.40 D 19.24 D 24.04 C 122.40 3.5 20.40 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA NYANZENDA 8 16.10 D 15.68 D 22.59 C 21.41 C 18.54 D 25.81 C 120.13 3.5 20.02 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA LUHARANYONGA 3 17.39 D 12.99 D 27.32 C 18.65 D 18.06 D 24.58 C 118.99 3.6 19.83 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA KAZUNZU 5 16.23 D 14.07 D 22.52 C 22.96 C 18.90 D 23.64 C 118.32 3.6 19.72 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA KALEBEZO 8 25.51 C 18.46 D 19.36 D 15.10 D 18.13 D 21.20 C 117.76 3.6 19.63 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA BULYAHEKE 8 13.52 D 13.18 D 26.62 C 20.03 D 18.64 D 24.01 C 116.00 3.6 19.33 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA KASISA 4 15.00 D 15.67 D 23.40 C 18.45 D 19.12 D 23.30 C 114.94 3.6 19.16 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 10 14.73 D 10.24 E 22.18 C 17.39 D 16.83 D 21.53 C 102.90 3.8 17.15 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA NYAKASASA 4 12.83 D 9.62 E 20.34 D 17.73 D 18.74 D 22.31 C 101.57 3.8 16.93 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA BUPANDWA 5 21.81 C 10.08 E 15.81 D 15.22 D 17.19 D 20.85 C 100.96 3.9 16.83 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA BANGWE 4 10.72 D 13.62 D 25.54 C 14.76 D 14.68 D 19.10 D 98.42 3.9 16.40 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA NYAKASUNGWA 3 16.37 D 10.92 D 19.92 D 16.63 D 15.25 D 18.32 D 97.41 3.9 16.24 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA KATWE 3 11.06 D 10.17 E 22.89 C 16.16 D 16.53 D 19.76 D 96.57 3.9 16.10 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA BUKOKWA 5 15.60 D 9.88 E 20.84 C 11.57 D 18.62 D 15.74 D 92.25 4.0 15.38 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA LUGATA 6 9.33 E 11.18 D 23.01 C 13.55 D 12.70 D 16.92 D 86.69 4.1 14.45 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA ILIGAMBA 3 11.95 D 8.92 E 19.59 D 13.12 D 12.34 D 18.23 D 84.15 4.1 14.02 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA BUGORO 1 6.41 E 4.81 E 16.75 D 10.17 E 8.68 E 12.85 D 59.67 4.6 9.94 FAILED 21