Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA PRE NECTA AUGOST 2025 DARASA LA 7 BUCHOSA DC

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
021900 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0% 9.52% 90.48% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
99 4327 4683 9010 4161 4567 8728 116 116 282 108 23 131 1518 1011 2529 2201 2922 5123 323 592 915 11 19 30 3827 3956 7783 89.17% 334 611 945 10.83% 165.01 + 2.69% Daraja C
ASILIMIA (%) 96.87 3.13 89.17% 10.83%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
U/MAADILI 776 600 1376 1890 1899 3789 1302 1739 3041 174 305 479 18 22 40 3968 4238 8206 94.05% 192 327 519 5.95% 32.34 1 Daraja B
KISWAHILI 751 552 1303 2043 2194 4237 1089 1362 2451 256 418 674 21 39 60 3883 4108 7991 91.59% 277 457 734 8.41% 32.31 2 Daraja B
SAYANSI 370 295 665 1224 895 2119 1727 2076 3803 777 1197 1974 60 103 163 3321 3266 6587 75.50% 837 1300 2137 24.50% 26.71 3 Daraja C
M/JAMII 370 182 552 1245 891 2136 1744 2105 3849 717 1244 1961 83 143 226 3359 3178 6537 74.93% 800 1387 2187 25.07% 26.41 4 Daraja C
ENGLISH 195 129 324 1124 1081 2205 1419 1442 2861 1180 1570 2750 242 345 587 2738 2652 5390 61.76% 1422 1915 3337 38.24% 24.19 5 Daraja C
HISABATI 232 74 306 951 545 1496 1589 1742 3331 1180 1793 2973 208 413 621 2772 2361 5133 58.82% 1388 2206 3594 41.18% 23.05 6 Daraja C
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 U/MAADILI 7 7.07 56 56.57 36 36.36 0 0.0 0 0.0 32.34 99 100.00% 0 0.00% None 1 B 99
2 KISWAHILI 6 6.06 64 64.65 27 27.27 2 2.02 0 0.0 32.31 99 100.00% 0 0.00% None 2 B 99
3 SAYANSI 4 4.04 19 19.19 68 68.69 8 8.08 0 0.0 26.71 99 100.00% 0 0.00% None 3 C 99
4 M/JAMII 3 3.03 17 17.17 66 66.67 13 13.13 0 0.0 26.41 99 100.00% 0 0.00% None 4 C 99
5 ENGLISH 1 1.01 26 26.26 38 38.38 34 34.34 0 0.0 24.19 99 100.00% 0 0.00% None 5 C 99
6 HISABATI 0 0.0 10 10.10 61 61.62 28 28.28 0 0.0 23.05 99 100.00% 0 0.00% None 6 C 99
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
IRENZA 3 182 212 394 166 205 371 16 7 23 24 8 32 80 76 156 59 110 169 3 11 14 0 0 0 163 194 357 96.23% 3 11 14 3.77% 184.98 + 10.86% Daraja B
KALEBEZO 9 207 209 416 202 202 404 5 7 12 22 3 25 76 91 167 100 100 200 3 7 10 1 1 2 198 194 392 97.03% 4 8 12 2.97% 184.28 + 4.25% Daraja B
NYEHUNGE 14 483 566 1049 468 557 1025 15 9 24 16 6 22 280 253 533 165 273 438 7 25 32 0 0 0 461 532 993 96.88% 7 25 32 3.12% 182.14 + 2.91% Daraja C
KAZUNZU 5 166 164 330 164 157 321 2 7 9 6 2 8 79 29 108 78 126 204 1 0 1 0 0 0 163 157 320 99.69% 1 0 1 0.31% 175.97 + 3.76% Daraja C
LUHARANYONGA 3 111 114 225 107 113 220 4 1 5 3 0 3 49 24 73 54 86 140 1 3 4 0 0 0 106 110 216 98.18% 1 3 4 1.82% 174.73 + 16.82% Daraja C
KAFUNZO 3 137 176 313 135 170 305 2 6 8 2 0 2 79 24 103 50 142 192 4 4 8 0 0 0 131 166 297 97.38% 4 4 8 2.62% 173.87 + 7.31% Daraja C
BUKOKWA 5 258 345 603 254 339 593 4 6 10 0 0 0 147 70 217 99 246 345 8 23 31 0 0 0 246 316 562 94.77% 8 23 31 5.23% 170.33 + 3.16% Daraja C
BANGWE 4 185 112 297 180 111 291 5 1 6 0 0 0 62 26 88 106 84 190 12 1 13 0 0 0 168 110 278 95.53% 12 1 13 4.47% 167.89 -0.91% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 105 120 225 98 118 216 7 2 9 4 0 4 32 42 74 57 53 110 5 23 28 0 0 0 93 95 188 87.04% 5 23 28 12.96% 167.35 -9.74% Daraja C
ILIGAMBA 3 203 200 403 187 200 387 16 0 16 10 0 10 52 29 81 118 146 264 7 25 32 0 0 0 180 175 355 91.73% 7 25 32 8.27% 165.12 + 10.01% Daraja C
NYANZENDA 8 220 262 482 218 259 477 2 3 5 2 0 2 67 41 108 134 200 334 15 18 33 0 0 0 203 241 444 93.08% 15 18 33 6.92% 164.05 + 10.37% Daraja C
BUPANDWA 6 225 268 493 222 263 485 3 5 8 0 1 1 51 51 102 159 184 343 12 27 39 0 0 0 210 236 446 91.96% 12 27 39 8.04% 160.66 + 1.11% Daraja C
MAISOME 5 162 159 321 157 155 312 5 4 9 5 0 5 46 38 84 93 83 176 13 34 47 0 0 0 144 121 265 84.94% 13 34 47 15.06% 160.31 + 10.68% Daraja C
KASISA 4 194 198 392 188 196 384 6 2 8 2 0 2 59 25 84 96 148 244 27 21 48 4 2 6 157 173 330 85.94% 31 23 54 14.06% 159.32 + 10.61% Daraja C
LUGATA 7 248 269 517 228 261 489 20 8 28 1 0 1 57 67 124 153 139 292 17 55 72 0 0 0 211 206 417 85.28% 17 55 72 14.72% 158.35 + 7.66% Daraja C
NYAKALIRO 5 261 259 520 253 254 507 8 5 13 5 3 8 76 43 119 132 138 270 38 66 104 2 4 6 213 184 397 78.3% 40 70 110 21.7% 154.17 -11.50% Daraja C
BUHAMA 3 159 157 316 154 155 309 5 2 7 2 0 2 37 8 45 110 120 230 5 27 32 0 0 0 149 128 277 89.64% 5 27 32 10.36% 153.89 + 17.80% Daraja C
BULYAHEKE 9 426 568 994 400 546 946 26 22 48 3 0 3 133 44 177 189 366 555 71 125 196 4 11 15 325 410 735 77.7% 75 136 211 22.3% 151.51 -5.07% Daraja C
BUGORO 1 47 39 86 47 35 82 0 4 4 1 0 1 19 1 20 18 20 38 9 14 23 0 0 0 38 21 59 71.95% 9 14 23 28.05% 150.78 -18.29% Daraja C
KATWE 7 214 145 359 210 145 355 4 0 4 0 0 0 13 18 31 161 103 264 36 24 60 0 0 0 174 121 295 83.1% 36 24 60 16.9% 145.57 -11.83% Daraja C
NYAKASASA 4 134 141 275 123 126 249 11 15 26 0 0 0 24 11 35 70 55 125 29 59 88 0 1 1 94 66 160 64.26% 29 60 89 35.74% 139.34 -7.33% Daraja C
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
KISWU-MAADILIM-JAMIISAYANSENGLHESAB
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 IRENZA 3 35.52 B 36.18 B 31.04 B 31.83 B 24.04 C 26.37 C 184.98 30.83 PASSED 1
2 KALEBEZO 9 29.92 C 32.31 B 31.11 B 30.18 C 32.11 B 28.65 C 184.28 30.71 PASSED 2
3 NYEHUNGE 14 33.97 B 35.84 B 28.64 C 30.50 B 27.37 C 25.82 C 182.14 30.36 PASSED 3
4 KAZUNZU 5 31.73 B 31.60 B 29.07 C 29.92 C 27.15 C 26.50 C 175.97 29.33 PASSED 4
5 LUHARANYONGA 3 33.13 B 32.51 B 29.35 C 26.75 C 26.86 C 26.13 C 174.73 29.12 PASSED 5
6 KAFUNZO 3 34.96 B 35.17 B 28.47 C 26.45 C 25.51 C 23.31 C 173.87 28.98 PASSED 6
7 BUKOKWA 5 29.72 C 28.58 C 27.11 C 28.27 C 29.99 C 26.66 C 170.33 28.39 PASSED 7
8 BANGWE 4 33.78 B 31.63 B 26.26 C 28.62 C 24.71 C 22.89 C 167.89 27.98 PASSED 8
9 NYAKASUNGWA 3 32.19 B 32.06 B 28.62 C 29.72 C 21.82 C 22.94 C 167.35 27.89 PASSED 9
10 ILIGAMBA 3 36.65 B 36.14 B 28.84 C 22.80 C 17.11 D 23.58 C 165.12 27.52 PASSED 10
11 NYANZENDA 8 33.71 B 31.33 B 24.53 C 26.33 C 24.82 C 23.33 C 164.05 27.34 PASSED 11
12 BUPANDWA 6 28.57 C 32.88 B 22.63 C 26.96 C 27.87 C 21.75 C 160.66 26.78 PASSED 12
13 MAISOME 5 31.22 B 32.67 B 25.30 C 28.45 C 22.79 C 19.88 D 160.31 26.72 PASSED 13
14 KASISA 4 35.05 B 29.71 C 25.93 C 24.14 C 22.82 C 21.67 C 159.32 26.55 PASSED 14
15 LUGATA 7 33.46 B 31.83 B 25.80 C 25.79 C 19.46 D 22.01 C 158.35 26.39 PASSED 15
16 NYAKALIRO 5 32.97 B 31.08 B 25.82 C 22.96 C 23.63 C 17.71 D 154.17 25.70 PASSED 16
17 BUHAMA 3 31.35 B 31.71 B 24.65 C 26.08 C 19.72 D 20.38 D 153.89 25.65 PASSED 17
18 BULYAHEKE 9 30.62 B 31.59 B 23.32 C 24.04 C 21.38 C 20.56 C 151.51 25.25 PASSED 18
19 BUGORO 1 35.88 B 28.90 C 28.41 C 25.21 C 12.12 D 20.26 D 150.78 25.13 PASSED 19
20 KATWE 7 27.97 C 30.33 C 21.13 C 21.29 C 25.46 C 19.39 D 145.57 24.26 PASSED 20
21 NYAKASASA 4 29.96 C 29.49 C 23.21 C 22.09 C 13.71 D 20.88 C 139.34 23.22 PASSED 21