Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA SABA MWEZI JULAI 2025

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
002100 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%100.0%0.0%0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
99 4303 4703 9006 4147 4575 8722 156 128 284 83 73 156 1235 854 2089 2429 2876 5305 394 762 1156 6 10 16 3747 3803 7550 86.56% 400 772 1172 13.44% 159.81 +0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 96.85% 3.15% 86.56% 13.44%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 775 634 1409 1786 1789 3575 1329 1705 3034 248 426 674 5 19 24 3890 4128 8018 91.99% 253 445 698 8.01% 31.91 1 Daraja B
U/MAADILI 697 575 1272 1637 1528 3165 1399 1812 3211 378 614 992 31 44 75 3733 3915 7648 87.76% 409 658 1067 12.24% 30.71 2 Daraja B
M/JAMII 345 270 615 1362 1130 2492 1702 1961 3663 679 1046 1725 54 166 220 3409 3361 6770 77.68% 733 1212 1945 22.32% 27.24 3 Daraja C
SAYANSI 343 281 624 1097 966 2063 1667 1893 3560 926 1276 2202 111 156 267 3107 3140 6247 71.67% 1037 1432 2469 28.33% 26.04 4 Daraja C
ENGLISH 354 283 637 584 549 1133 1302 1537 2839 1505 1619 3124 401 585 986 2240 2369 4609 52.86% 1906 2204 4110 47.14% 22.38 5 Daraja C
HISABATI 203 138 341 697 530 1227 1509 1388 2897 1398 1853 3251 336 663 999 2409 2056 4465 51.23% 1734 2516 4250 48.77% 21.64 6 Daraja C
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 6 6.06% 51 51.52% 41 41.41% 1 1.01% 0 0.0% 31.91 98 98.99% 1 1.01% 2.35 1 Daraja B 99
2 U/MAADILI 6 6.06% 43 43.43% 48 48.48% 2 2.02% 0 0.0% 30.71 97 97.98% 2 2.02% 2.48 2 Daraja B 99
3 M/JAMII 4 4.04% 21 21.21% 62 62.63% 12 12.12% 0 0.0% 27.24 85 85.86% 14 14.14% 2.82 3 Daraja C 99
4 SAYANSI 5 5.05% 20 20.20% 61 61.62% 13 13.13% 0 0.0% 26.04 83 83.84% 16 16.16% 2.93 4 Daraja C 99
5 ENGLISH 2 2.02% 13 13.13% 42 42.42% 37 37.37% 5 5.05% 22.38 53 53.54% 46 46.46% 3.31 5 Daraja C 99
6 HISABATI 1 1.01% 9 9.09% 51 51.52% 35 35.35% 3 3.03% 21.64 54 54.55% 45 45.45% 3.38 6 Daraja C 99
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
NYEHUNGE 10 483 566 1049 480 564 1044 3 2 5 28 38 66 206 160 366 229 320 549 17 46 63 0 0 0 463 518 981 93.97% 17 46 63 6.03% 176.33 +0.00% Daraja C
BANGWE 4 185 112 297 172 109 281 13 3 16 1 1 2 86 27 113 81 76 157 4 5 9 0 0 0 168 104 272 96.8% 4 5 9 3.2% 173.35 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 105 120 225 101 116 217 4 4 8 2 2 4 32 39 71 63 72 135 4 3 7 0 0 0 97 113 210 96.77% 4 3 7 3.23% 173.26 +0.00% Daraja C
KAZUNZU 5 160 166 326 159 160 319 1 6 7 5 3 8 55 35 90 95 113 208 4 9 13 0 0 0 155 151 306 95.92% 4 9 13 4.08% 170.50 +0.00% Daraja C
BUKOKWA 5 258 345 603 246 338 584 12 7 19 1 0 1 143 85 228 90 218 308 11 34 45 1 1 2 234 303 537 91.95% 12 35 47 8.05% 169.96 +0.00% Daraja C
KALEBEZO 8 189 227 416 172 216 388 17 11 28 1 0 1 54 63 117 109 133 242 8 20 28 0 0 0 164 196 360 92.78% 8 20 28 7.22% 166.32 +0.00% Daraja C
KATWE 3 214 145 359 211 144 355 3 1 4 0 0 0 47 54 101 154 82 236 10 8 18 0 0 0 201 136 337 94.93% 10 8 18 5.07% 166.14 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO 5 261 259 520 250 250 500 11 9 20 5 0 5 69 70 139 154 153 307 22 27 49 0 0 0 228 223 451 90.2% 22 27 49 9.8% 163.14 +0.00% Daraja C
BUPANDWA 5 225 268 493 219 262 481 6 6 12 9 5 14 60 48 108 143 172 315 7 37 44 0 0 0 212 225 437 90.85% 7 37 44 9.15% 162.35 +0.00% Daraja C
NYANZENDA 8 220 262 482 218 262 480 2 0 2 19 19 38 48 9 57 134 168 302 17 66 83 0 0 0 201 196 397 82.71% 17 66 83 17.29% 157.77 +0.00% Daraja C
ILIGAMBA 3 203 200 403 200 194 394 3 6 9 0 2 2 72 33 105 106 109 215 22 48 70 0 2 2 178 144 322 81.73% 22 50 72 18.27% 156.89 +0.00% Daraja C
IRENZA 3 182 212 394 170 199 369 12 13 25 0 2 2 44 38 82 98 133 231 28 26 54 0 0 0 142 173 315 85.37% 28 26 54 14.63% 156.67 +0.00% Daraja C
KAFUNZO 3 137 176 313 135 167 302 2 9 11 0 0 0 23 22 45 107 120 227 5 25 30 0 0 0 130 142 272 90.07% 5 25 30 9.93% 155.22 +0.00% Daraja C
BUGORO 1 47 39 86 46 36 82 1 3 4 0 0 0 13 1 14 30 30 60 3 5 8 0 0 0 43 31 74 90.24% 3 5 8 9.76% 152.96 +0.00% Daraja C
MAISOME 5 162 159 321 154 149 303 8 10 18 2 0 2 48 25 73 75 76 151 29 47 76 0 1 1 125 101 226 74.59% 29 48 77 25.41% 152.62 +0.00% Daraja C
BULYAHEKE 8 426 568 994 417 558 975 9 10 19 8 1 9 87 85 172 259 367 626 60 103 163 3 2 5 354 453 807 82.77% 63 105 168 17.23% 151.78 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA 3 111 114 225 107 113 220 4 1 5 1 0 1 15 17 32 81 65 146 10 31 41 0 0 0 97 82 179 81.36% 10 31 41 18.64% 150.62 +0.00% Daraja C
KASISA 4 194 198 392 182 195 377 12 3 15 1 0 1 52 11 63 102 119 221 27 63 90 0 2 2 155 130 285 75.6% 27 65 92 24.4% 146.81 +0.00% Daraja C
LUGATA 6 248 269 517 224 254 478 24 15 39 0 0 0 46 11 57 135 179 314 42 64 106 1 0 1 181 190 371 77.62% 43 64 107 22.38% 145.06 +0.00% Daraja C
NYAKASASA 4 134 141 275 130 134 264 4 7 11 0 0 0 16 15 31 75 83 158 38 35 73 1 1 2 91 98 189 71.59% 39 36 75 28.41% 140.53 +0.00% Daraja C
BUHAMA 3 159 157 316 154 155 309 5 2 7 0 0 0 19 6 25 109 88 197 26 60 86 0 1 1 128 94 222 71.84% 26 61 87 28.16% 138.19 +0.00% Daraja C
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 10 23.31 C 24.21 C 37.45 B 29.45 C 27.11 C 34.81 B 176.34 2.6 29.39 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA BANGWE 4 26.27 C 23.76 C 36.86 B 29.57 C 28.54 C 28.68 C 173.68 2.6 28.95 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA NYAKASUNGWA 3 19.64 D 25.65 C 34.12 B 29.45 C 32.58 B 31.83 B 173.27 2.6 28.88 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA KAZUNZU 5 24.12 C 23.78 C 32.02 B 31.83 B 27.73 C 31.03 B 170.51 2.7 28.42 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA BUKOKWA 5 33.55 B 20.78 C 29.47 C 23.35 C 32.47 B 30.52 B 170.14 2.7 28.36 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA KALEBEZO 8 25.14 C 20.01 D 31.14 B 28.68 C 30.50 C 30.94 B 166.41 2.8 27.74 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA KATWE 3 21.19 C 22.84 C 35.25 B 28.45 C 24.74 C 33.67 B 166.14 2.8 27.69 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA NYAKALIRO 5 25.85 C 19.51 D 32.71 B 27.66 C 26.96 C 30.73 B 163.42 2.8 27.24 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA BUPANDWA 5 19.25 D 24.60 C 31.19 B 27.80 C 29.56 C 29.94 C 162.34 2.8 27.06 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA NYANZENDA 8 22.65 C 23.48 C 31.00 B 28.42 C 25.46 C 27.09 C 158.10 2.9 26.35 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA ILIGAMBA 3 36.08 B 20.18 D 25.67 C 18.29 D 21.17 C 35.50 B 156.89 2.9 26.15 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA IRENZA 3 20.00 D 23.21 C 32.82 B 26.45 C 21.13 C 33.07 B 156.68 2.9 26.11 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA KAFUNZO 3 21.88 C 21.25 C 30.12 C 27.88 C 23.34 C 30.82 B 155.29 2.9 25.88 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA BUGORO 1 10.07 E 21.74 C 33.21 B 29.28 C 28.40 C 30.26 C 152.96 3.0 25.49 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA MAISOME 5 23.55 C 20.66 C 28.57 C 24.64 C 28.88 C 26.40 C 152.70 3.0 25.45 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA BULYAHEKE 8 19.00 D 23.02 C 30.53 B 27.41 C 23.13 C 28.75 C 151.84 3.0 25.31 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA LUHARANYONGA 3 22.90 C 21.45 C 30.14 C 25.25 C 23.69 C 27.56 C 150.99 3.1 25.16 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA KASISA 4 17.85 D 17.19 D 32.04 B 27.56 C 23.24 C 29.35 C 147.23 3.1 24.54 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA LUGATA 6 13.77 D 16.58 D 31.01 B 27.84 C 25.04 C 30.99 B 145.23 3.1 24.20 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA NYAKASASA 4 15.33 D 19.46 D 29.84 C 26.72 C 20.62 C 28.56 C 140.53 3.2 23.42 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA BUHAMA 3 14.57 D 16.53 D 30.24 C 25.74 C 23.27 C 27.84 C 138.19 3.3 23.03 PASSED 21