Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
001470 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0% 0.0% 66.67% 33.33% 0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
101 5685 6100 11785 5323 5773 11096 327 327 689 58 38 96 478 399 877 2583 2592 5175 2018 2532 4550 186 212 398 5137 5561 10698 96.41% 186 212 398 3.59% 129.59 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 94.15 5.85 96.41% 3.59%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 420 436 856 1214 1192 2406 1997 2127 4124 1362 1613 2975 299 386 685 4993 5368 10361 93.80% 299 386 685 6.20% 25.28 1 Daraja C
H/Maadili 282 215 497 1061 962 2023 2007 2233 4240 1585 1862 3447 367 479 846 4935 5272 10207 92.35% 367 479 846 7.65% 23.61 2 Daraja C
SAYANSI 153 111 264 791 688 1479 2152 2338 4490 1829 2180 4009 378 435 813 4925 5317 10242 92.65% 378 435 813 7.35% 22.30 3 Daraja C
JIO SANAA MICHEZO 146 131 277 734 694 1428 1899 2008 3907 1857 2134 3991 657 787 1444 4636 4967 9603 86.93% 657 787 1444 13.07% 21.11 4 Daraja C
ENGLISH 180 144 324 551 457 1008 1699 1822 3521 2233 2596 4829 645 741 1386 4663 5019 9682 87.48% 645 741 1386 12.52% 20.16 5 Daraja D
HISABATI 91 70 161 343 286 629 1289 1337 2626 2406 2716 5122 1170 1343 2513 4129 4409 8538 77.26% 1170 1343 2513 22.74% 17.13 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 2 1.98 16 15.84 67 66.34 15 14.85 1 0.99 25.28 100 100.00% 0 0.00% None 1 C 100
2 H/Maadili 2 1.98 11 10.89 64 63.37 22 21.78 2 1.98 23.61 100 100.00% 0 0.00% None 2 C 100
3 SAYANSI 2 1.98 4 3.96 65 64.36 29 28.71 1 0.99 22.30 100 100.00% 0 0.00% None 3 C 100
4 JIO SANAA MICHEZO 1 0.99 5 4.95 59 58.42 31 30.69 5 4.95 21.11 100 100.00% 0 0.00% None 4 C 100
5 ENGLISH 1 0.99 6 5.94 37 36.63 56 55.45 1 0.99 20.16 100 100.00% 0 0.00% None 5 D 100
6 HISABATI 1 0.99 4 3.96 23 22.77 60 59.41 13 12.87 17.13 100 100.00% 0 0.00% None 6 D 100
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KAZUNZU 5 256 269 525 247 254 501 9 15 24 0 0 0 65 45 110 141 149 290 39 60 99 2 0 2 245 254 499 99.6% 2 0 2 0.4% 150.84 + 0.00% Daraja C
MAISOME 5 197 163 360 194 154 348 3 9 12 10 4 14 42 29 71 81 73 154 61 48 109 0 0 0 194 154 348 100.0% 0 0 0 0.0% 149.43 + 0.00% Daraja C
LUHARANYONGA 3 121 121 242 119 119 238 2 2 4 2 0 2 14 10 24 84 74 158 19 35 54 0 0 0 119 119 238 100.0% 0 0 0 0.0% 145.76 + 0.00% Daraja C
KALEBEZO 9 240 213 453 217 196 413 23 17 40 10 8 18 50 21 71 87 72 159 65 88 153 5 7 12 212 189 401 97.09% 5 7 12 2.91% 143.13 + 0.00% Daraja C
BANGWE 4 190 183 373 180 175 355 10 8 18 0 0 0 32 23 55 100 74 174 45 75 120 3 3 6 177 172 349 98.31% 3 3 6 1.69% 140.67 + 0.00% Daraja C
IRENZA 3 101 348 449 93 337 430 8 11 19 1 0 1 5 31 36 46 214 260 41 91 132 0 1 1 93 336 429 99.77% 0 1 1 0.23% 139.59 + 0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 128 139 267 119 127 246 9 12 21 1 0 1 15 8 23 78 70 148 21 42 63 4 7 11 115 120 235 95.53% 4 7 11 4.47% 137.94 + 0.00% Daraja C
BUHAMA 3 193 198 391 184 191 375 9 7 16 0 0 0 19 11 30 115 116 231 47 62 109 3 2 5 181 189 370 98.67% 3 2 5 1.33% 137.07 + 0.00% Daraja C
NYAKALIRO 5 278 303 581 243 285 528 35 18 53 2 0 2 31 22 53 145 143 288 60 104 164 5 16 21 238 269 507 96.02% 5 16 21 3.98% 135.02 + 0.00% Daraja C
NYEHUNGE 14 563 531 1094 563 531 1094 0 0 0 1 2 3 44 54 98 304 256 560 206 215 421 8 4 12 555 527 1082 98.9% 8 4 12 1.1% 133.60 + 0.00% Daraja C
NYANZENDA 8 304 334 638 277 317 594 27 17 44 23 18 41 9 8 17 136 107 243 106 178 284 3 6 9 274 311 585 98.48% 3 6 9 1.52% 132.17 + 0.00% Daraja C
KAFUNZO 3 137 202 339 128 195 323 9 7 16 0 0 0 5 3 8 89 101 190 33 91 124 1 0 1 127 195 322 99.69% 1 0 1 0.31% 127.64 + 0.00% Daraja C
BUPANDWA 6 311 324 635 304 320 624 7 4 11 0 2 2 23 20 43 128 151 279 151 144 295 2 3 5 302 317 619 99.2% 2 3 5 0.8% 127.42 + 0.00% Daraja C
KATWE 7 268 263 531 235 236 471 33 27 60 0 0 0 15 21 36 108 109 217 91 97 188 21 9 30 214 227 441 93.63% 21 9 30 6.37% 128.50 + 0.00% Daraja C
LUGATA 7 367 409 776 324 371 695 43 38 81 3 0 3 21 29 50 139 139 278 151 184 335 10 19 29 314 352 666 95.83% 10 19 29 4.17% 122.04 + 0.00% Daraja D
BULYAHEKE 9 913 867 1780 874 831 1705 39 36 75 1 3 4 33 31 64 389 355 744 392 399 791 59 43 102 815 788 1603 94.02% 59 43 102 5.98% 121.94 + 0.00% Daraja D
NYAKASASA 4 175 196 371 161 184 345 14 12 26 0 0 0 10 14 24 56 76 132 83 90 173 12 4 16 149 180 329 95.36% 12 4 16 4.64% 121.11 + 0.00% Daraja D
KASISA 4 211 287 498 194 271 465 17 16 33 1 0 1 8 7 15 89 109 198 83 141 224 13 14 27 181 257 438 94.19% 13 14 27 5.81% 120.10 + 0.00% Daraja D
ILIGAMBA 3 255 237 492 246 221 467 9 16 25 3 1 4 19 4 23 122 70 192 86 104 190 16 42 58 230 179 409 87.58% 16 42 58 12.42% 117.64 + 0.00% Daraja D
BUKOKWA 5 431 456 887 379 405 784 52 51 103 0 0 0 17 8 25 137 121 258 208 248 456 17 28 45 362 377 739 94.26% 17 28 45 5.74% 113.23 + 0.00% Daraja D
BUGORO 1 46 57 103 42 53 95 4 4 8 0 0 0 1 0 1 9 13 22 30 36 66 2 4 6 40 49 89 93.68% 2 4 6 6.32% 103.50 + 0.00% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
KISWH-MAADILISAYANSJ SANAA MIENGLHESAB
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 KAZUNZU 5 29.03 C 26.55 C 24.50 C 25.56 C 22.96 C 22.24 C 150.84 25.14 PASSED 1
2 MAISOME 5 26.75 C 25.91 C 25.63 C 20.43 D 28.76 C 21.95 C 149.43 24.90 PASSED 2
3 LUHARANYONGA 3 29.37 C 26.51 C 22.38 C 27.61 C 21.09 C 18.80 D 145.76 24.29 PASSED 3
4 KALEBEZO 9 27.34 C 27.06 C 27.31 C 23.69 C 17.89 D 19.84 D 143.13 23.86 PASSED 4
5 BANGWE 4 27.76 C 25.23 C 23.75 C 25.98 C 19.21 D 18.74 D 140.67 23.44 PASSED 5
6 IRENZA 3 30.07 C 27.66 C 23.53 C 25.29 C 17.59 D 15.45 D 139.59 23.26 PASSED 6
7 NYAKASUNGWA 3 28.64 C 26.72 C 22.96 C 23.31 C 18.79 D 17.52 D 137.94 22.99 PASSED 7
8 BUHAMA 3 28.42 C 24.91 C 25.79 C 26.62 C 14.54 D 16.79 D 137.07 22.84 PASSED 8
9 NYAKALIRO 5 27.68 C 23.64 C 20.68 C 21.66 C 21.61 C 19.75 D 135.02 22.50 PASSED 9
10 NYEHUNGE 14 28.09 C 25.63 C 20.37 D 22.81 C 20.66 C 16.04 D 133.60 22.27 PASSED 10
11 NYANZENDA 8 22.74 C 23.41 C 23.44 C 19.41 D 23.57 C 19.60 D 132.17 22.03 PASSED 11
12 KATWE 7 22.84 C 27.48 C 23.10 C 23.03 C 17.32 D 14.73 D 128.50 21.42 PASSED 12
13 KAFUNZO 3 27.35 C 24.23 C 21.58 C 20.84 C 19.25 D 14.39 D 127.64 21.27 PASSED 13
14 BUPANDWA 6 23.42 C 21.87 C 22.12 C 19.72 D 22.02 C 18.27 D 127.42 21.24 PASSED 14
15 LUGATA 7 25.50 C 21.88 C 20.35 D 22.20 C 18.67 D 13.44 D 122.04 20.34 PASSED 15
16 BULYAHEKE 9 25.03 C 22.63 C 20.42 D 19.92 D 17.20 D 16.74 D 121.94 20.32 PASSED 16
17 NYAKASASA 4 24.72 C 22.11 C 19.08 D 23.05 C 16.13 D 16.02 D 121.11 20.18 PASSED 17
18 KASISA 4 21.56 C 23.12 C 21.07 C 21.37 C 17.42 D 15.56 D 120.10 20.02 PASSED 18
19 ILIGAMBA 3 17.74 D 18.61 D 24.88 C 13.33 D 26.75 C 16.33 D 117.64 19.61 PASSED 19
20 BUKOKWA 5 18.97 D 17.45 D 23.29 C 11.72 D 25.10 C 16.70 D 113.23 18.87 PASSED 20
21 BUGORO 1 28.34 C 21.03 C 18.04 D 17.47 D 11.56 D 7.06 E 103.50 17.25 PASSED 21