Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
001470 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%66.67%33.33%0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
101 5685 6100 11785 5323 5773 11096 362 327 689 58 38 96 481 403 884 2590 2602 5192 2027 2534 4561 167 196 363 5156 5577 10733 96.73% 167 196 363 3.27% 129.09 +0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 94.15% 5.85% 96.73% 3.27%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 420 436 856 1214 1192 2406 1997 2127 4124 1362 1613 2975 299 386 685 4993 5368 10361 93.80% 299 386 685 6.20% 25.28 1 Daraja C
H/Maadili 282 215 497 1061 962 2023 2007 2233 4240 1585 1862 3447 367 479 846 4935 5272 10207 92.35% 367 479 846 7.65% 23.61 2 Daraja C
SAYANSI 153 111 264 791 688 1479 2152 2338 4490 1829 2180 4009 378 435 813 4925 5317 10242 92.65% 378 435 813 7.35% 22.30 3 Daraja C
JIO SANAA MICHEZO 146 131 277 734 694 1428 1899 2008 3907 1857 2134 3991 657 787 1444 4636 4967 9603 86.93% 657 787 1444 13.07% 21.11 4 Daraja C
ENGLISH 180 144 324 551 457 1008 1699 1822 3521 2233 2596 4829 645 741 1386 4663 5019 9682 87.48% 645 741 1386 12.52% 20.16 5 Daraja D
HISABATI 91 70 161 343 286 629 1289 1337 2626 2406 2716 5122 1170 1343 2513 4129 4409 8538 77.26% 1170 1343 2513 22.74% 17.13 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 2 2.00% 16 16.00% 67 67.00% 15 15.00% 0 0.0% 25.28 100 100.00% 0 0.00% 3.02 1 Daraja C 100
2 H/Maadili 2 2.00% 11 11.00% 64 64.00% 22 22.00% 1 1.00% 23.61 99 99.00% 1 1.00% 3.19 2 Daraja C 100
3 SAYANSI 2 2.00% 4 4.00% 65 65.00% 29 29.00% 0 0.0% 22.30 100 100.00% 0 0.00% 3.33 3 Daraja C 100
4 JIO SANAA MICHEZO 1 1.00% 5 5.00% 59 59.00% 31 31.00% 4 4.00% 21.11 95 95.00% 5 5.00% 3.44 4 Daraja C 100
5 ENGLISH 1 1.00% 6 6.00% 37 37.00% 56 56.00% 0 0.0% 20.16 99 99.00% 1 1.00% 3.54 5 Daraja D 100
6 HISABATI 1 1.00% 4 4.00% 23 23.00% 60 60.00% 12 12.00% 17.13 87 87.00% 13 13.00% 3.83 6 Daraja D 100
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
KAZUNZU 5 256 269 525 247 254 501 9 15 24 0 0 0 65 45 110 141 149 290 39 60 99 2 0 2 245 254 499 99.6% 2 0 2 0.4% 150.84 +0.00% Daraja C
MAISOME 5 197 163 360 194 154 348 3 9 12 10 4 14 42 29 71 81 73 154 61 48 109 0 0 0 194 154 348 100.0% 0 0 0 0.0% 149.36 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA 3 121 121 242 119 119 238 2 2 4 2 0 2 14 10 24 84 74 158 19 35 54 0 0 0 119 119 238 100.0% 0 0 0 0.0% 145.76 +0.00% Daraja C
KALEBEZO 8 240 213 453 217 196 413 23 17 40 10 8 18 50 21 71 87 72 159 65 88 153 5 7 12 212 189 401 97.09% 5 7 12 2.91% 142.87 +0.00% Daraja C
BANGWE 4 190 183 373 180 175 355 10 8 18 0 0 0 32 23 55 100 74 174 45 75 120 3 3 6 177 172 349 98.31% 3 3 6 1.69% 140.61 +0.00% Daraja C
IRENZA 3 101 348 449 93 337 430 8 11 19 1 0 1 5 31 36 46 214 260 41 91 132 0 1 1 93 336 429 99.77% 0 1 1 0.23% 139.60 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 128 139 267 119 127 246 9 12 21 1 0 1 15 8 23 78 70 148 21 42 63 4 7 11 115 120 235 95.53% 4 7 11 4.47% 137.87 +0.00% Daraja C
BUHAMA 3 193 198 391 184 191 375 9 7 16 0 0 0 19 11 30 115 116 231 47 62 109 3 2 5 181 189 370 98.67% 3 2 5 1.33% 137.01 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO 5 278 303 581 243 285 528 35 18 53 2 0 2 31 22 53 145 144 289 60 103 163 5 16 21 238 269 507 96.02% 5 16 21 3.98% 134.92 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE 9 563 531 1094 563 531 1094 0 0 0 1 2 3 44 54 98 304 256 560 207 215 422 7 4 11 556 527 1083 98.99% 7 4 11 1.01% 133.53 +0.00% Daraja C
NYANZENDA 8 304 334 638 277 317 594 27 17 44 23 18 41 9 8 17 136 107 243 106 178 284 3 6 9 274 311 585 98.48% 3 6 9 1.52% 131.93 +0.00% Daraja C
KATWE 5 268 263 531 235 236 471 33 27 60 0 0 0 17 21 38 113 110 223 93 98 191 12 7 19 223 229 452 95.97% 12 7 19 4.03% 125.17 +0.00% Daraja C
KAFUNZO 3 137 202 339 128 195 323 9 7 16 0 0 0 5 3 8 89 102 191 33 90 123 1 0 1 127 195 322 99.69% 1 0 1 0.31% 127.39 +0.00% Daraja C
BUPANDWA 5 311 324 635 304 320 624 7 4 11 0 2 2 23 21 44 128 150 278 151 144 295 2 3 5 302 317 619 99.2% 2 3 5 0.8% 127.34 +0.00% Daraja C
LUGATA 7 367 409 776 324 371 695 43 38 81 3 0 3 21 29 50 139 140 279 151 186 337 10 16 26 314 355 669 96.26% 10 16 26 3.74% 121.45 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE 8 913 867 1780 874 831 1705 39 36 75 1 3 4 34 32 66 390 356 746 394 400 794 55 40 95 819 791 1610 94.43% 55 40 95 5.57% 121.25 +0.00% Daraja D
NYAKASASA 4 175 196 371 161 184 345 14 12 26 0 0 0 10 14 24 56 76 132 84 90 174 11 4 15 150 180 330 95.65% 11 4 15 4.35% 120.87 +0.00% Daraja D
KASISA 4 211 287 498 194 271 465 17 16 33 1 0 1 8 7 15 89 109 198 87 142 229 9 13 22 185 258 443 95.27% 9 13 22 4.73% 118.92 +0.00% Daraja D
ILIGAMBA 3 255 237 492 246 221 467 9 16 25 3 1 4 19 6 25 123 75 198 85 101 186 16 38 54 230 183 413 88.44% 16 38 54 11.56% 116.20 +0.00% Daraja D
BUKOKWA 5 431 456 887 379 405 784 52 51 103 0 0 0 17 8 25 137 122 259 208 250 458 17 25 42 362 380 742 94.64% 17 25 42 5.36% 112.82 +0.00% Daraja D
BUGORO 1 46 57 103 42 53 95 4 4 8 0 0 0 1 0 1 9 13 22 30 36 66 2 4 6 40 49 89 93.68% 2 4 6 6.32% 103.09 +0.00% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA KAZUNZU 5 22.96 C 26.55 C 22.24 C 25.57 C 29.03 C 24.50 C 150.85 3.1 25.14 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA MAISOME 5 28.76 C 25.91 C 21.95 C 20.43 D 26.75 C 25.63 C 149.43 3.1 24.90 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA LUHARANYONGA 3 21.09 C 26.51 C 18.80 D 27.61 C 29.37 C 22.38 C 145.76 3.2 24.29 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA KALEBEZO 8 17.89 D 27.06 C 19.84 D 23.69 C 27.34 C 27.31 C 143.13 3.2 23.86 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA BANGWE 4 19.21 D 25.23 C 18.74 D 25.98 C 27.76 C 23.75 C 140.67 3.2 23.44 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA IRENZA 3 17.59 D 27.66 C 15.45 D 25.29 C 30.07 C 23.53 C 139.59 3.2 23.26 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA NYAKASUNGWA 3 18.79 D 26.72 C 17.52 D 23.31 C 28.64 C 22.96 C 137.94 3.3 22.99 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA BUHAMA 3 14.54 D 24.91 C 16.79 D 26.62 C 28.42 C 25.79 C 137.07 3.3 22.84 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA NYAKALIRO 5 21.61 C 23.64 C 19.75 D 21.66 C 27.68 C 20.68 C 135.02 3.3 22.50 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 9 20.66 C 25.63 C 16.04 D 22.81 C 28.09 C 20.38 D 133.61 3.3 22.27 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA NYANZENDA 8 23.57 C 23.41 C 19.60 D 19.41 D 22.74 C 23.44 C 132.17 3.4 22.03 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA KATWE 5 17.32 D 27.49 C 14.73 D 23.03 C 22.84 C 23.10 C 128.51 3.4 21.42 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA KAFUNZO 3 19.25 D 24.23 C 14.39 D 20.84 C 27.35 C 21.58 C 127.64 3.4 21.27 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA BUPANDWA 5 22.02 C 21.87 C 18.27 D 19.72 D 23.42 C 22.12 C 127.42 3.4 21.24 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA LUGATA 7 18.67 D 21.88 C 13.44 D 22.20 C 25.50 C 20.35 D 122.04 3.5 20.34 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA BULYAHEKE 8 17.20 D 22.63 C 16.74 D 19.93 D 25.03 C 20.42 D 121.95 3.5 20.32 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA NYAKASASA 4 16.13 D 22.11 C 16.02 D 23.05 C 24.72 C 19.08 D 121.11 3.5 20.18 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA KASISA 4 17.42 D 23.12 C 15.56 D 21.37 C 21.56 C 21.07 C 120.10 3.5 20.02 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA ILIGAMBA 3 26.75 C 18.61 D 16.33 D 13.33 D 17.74 D 24.88 C 117.64 3.6 19.61 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA BUKOKWA 5 25.10 C 17.45 D 16.71 D 11.72 D 18.97 D 23.29 C 113.24 3.7 18.87 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA BUGORO 1 11.56 D 21.03 C 7.06 E 17.47 D 28.34 C 18.04 D 103.50 3.8 17.25 PASSED 21