Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA KUJIPIMA KABLA YA MTIHANI WA TAIFA DARASA LA SABA (PRE – NECTA)

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
016500 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%76.19%23.81%0.0%0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
100 4172 4707 8879 4010 4570 8580 162 137 299 578 443 1021 2485 2441 4926 912 1575 2487 35 111 146 0 0 0 3975 4459 8434 98.3% 35 111 146 1.7% 199.76 +10.95% Daraja B
ASILIMIA (%) 96.63% 3.37% 98.3% 1.7%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
URAIA NA MAADILI 2363 2198 4561 1437 2003 3440 189 346 535 12 18 30 0 1 1 3989 4547 8536 99.64% 12 19 31 0.36% 40.13 1 Daraja B
KISWAHILI 2061 1924 3985 1458 1933 3391 407 580 987 77 121 198 4 6 10 3926 4437 8363 97.57% 81 127 208 2.43% 38.44 2 Daraja B
SAYANSI 1815 1557 3372 1647 2000 3647 475 869 1344 48 125 173 13 8 21 3937 4426 8363 97.73% 61 133 194 2.27% 37.26 3 Daraja B
M/JAMII & S/KAZI 524 518 1042 1824 1710 3534 1284 1591 2875 350 710 1060 24 36 60 3632 3819 7451 86.93% 374 746 1120 13.07% 30.72 4 Daraja B
ENGLISH 401 416 817 1275 1194 2469 1302 1640 2942 841 1077 1918 186 241 427 2978 3250 6228 72.65% 1027 1318 2345 27.35% 27.12 5 Daraja C
HISABATI 543 385 928 1269 1147 2416 1215 1340 2555 781 1146 1927 196 545 741 3027 2872 5899 68.86% 977 1691 2668 31.14% 26.40 6 Daraja C
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 URAIA NA MAADILI 47 47.00% 53 53.00% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 40.13 100 100.00% 0 0.00% 1.54 1 Daraja B 100
2 KISWAHILI 40 40.00% 53 53.00% 7 7.00% 0 0.0% 0 0.0% 38.44 100 100.00% 0 0.00% 1.70 2 Daraja B 100
3 SAYANSI 37 37.00% 56 56.00% 6 6.00% 1 1.00% 0 0.0% 37.26 99 99.00% 1 1.00% 1.81 3 Daraja B 100
4 M/JAMII & S/KAZI 7 7.00% 47 47.00% 41 41.00% 5 5.00% 0 0.0% 30.72 94 94.00% 6 6.00% 2.48 4 Daraja B 100
5 ENGLISH 7 7.00% 31 31.00% 43 43.00% 19 19.00% 0 0.0% 27.12 80 80.00% 20 20.00% 2.84 5 Daraja C 100
6 HISABATI 5 5.00% 30 30.00% 42 42.00% 21 21.00% 2 2.00% 26.40 77 77.00% 23 23.00% 2.90 6 Daraja C 100
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
KAFUNZO 3 147 157 304 138 151 289 9 6 15 69 84 153 68 66 134 1 1 2 0 0 0 0 0 0 138 151 289 100.0% 0 0 0 0.0% 238.64 +22.26% Daraja B
BUPANDWA 5 235 194 429 214 178 392 21 16 37 47 13 60 160 161 321 7 4 11 0 0 0 0 0 0 214 178 392 100.0% 0 0 0 0.0% 224.46 +26.29% Daraja B
MAISOME 5 128 126 254 126 122 248 2 4 6 14 1 15 103 112 215 8 9 17 1 0 1 0 0 0 125 122 247 99.6% 1 0 1 0.4% 216.96 +2.07% Daraja B
BULYAHEKE 8 476 575 1051 459 562 1021 17 13 30 138 104 242 283 332 615 38 122 160 0 4 4 0 0 0 459 558 1017 99.61% 0 4 4 0.39% 216.02 +9.20% Daraja B
KAZUNZU 5 164 188 352 163 184 347 1 4 5 33 43 76 101 112 213 29 29 58 0 0 0 0 0 0 163 184 347 100.0% 0 0 0 0.0% 215.46 +0.86% Daraja B
NYANZENDA 8 209 232 441 205 224 429 4 8 12 49 40 89 125 136 261 31 48 79 0 0 0 0 0 0 205 224 429 100.0% 0 0 0 0.0% 214.48 +12.06% Daraja B
KATWE 3 160 169 329 157 168 325 3 1 4 5 1 6 137 142 279 15 25 40 0 0 0 0 0 0 157 168 325 100.0% 0 0 0 0.0% 205.07 +14.11% Daraja B
KALEBEZO 8 210 276 486 197 261 458 13 15 28 39 30 69 120 154 274 37 76 113 1 1 2 0 0 0 196 260 456 99.56% 1 1 2 0.44% 203.46 +21.84% Daraja B
LUHARANYONGA 3 66 91 157 66 88 154 0 3 3 12 14 26 43 41 84 11 31 42 0 2 2 0 0 0 66 86 152 98.7% 0 2 2 1.3% 202.92 -1.30% Daraja B
NYAKASUNGWA 3 94 129 223 88 120 208 6 9 15 2 0 2 76 94 170 10 26 36 0 0 0 0 0 0 88 120 208 100.0% 0 0 0 0.0% 198.73 +14.22% Daraja B
ILIGAMBA 3 122 161 283 117 161 278 5 0 5 8 11 19 82 94 176 25 56 81 2 0 2 0 0 0 115 161 276 99.28% 2 0 2 0.72% 199.79 +10.39% Daraja B
NYEHUNGE 11 575 652 1227 558 642 1200 17 10 27 62 37 99 405 358 763 91 240 331 0 7 7 0 0 0 558 635 1193 99.42% 0 7 7 0.58% 199.25 +6.50% Daraja B
IRENZA 3 170 186 356 160 183 343 10 3 13 23 21 44 103 84 187 34 73 107 0 5 5 0 0 0 160 178 338 98.54% 0 5 5 1.46% 199.70 +0.02% Daraja B
KASISA 4 166 167 333 162 164 326 4 3 7 12 5 17 125 88 213 23 69 92 2 2 4 0 0 0 160 162 322 98.77% 2 2 4 1.23% 197.96 +12.44% Daraja B
BANGWE 4 150 178 328 150 177 327 0 1 1 25 12 37 79 113 192 44 47 91 2 5 7 0 0 0 148 172 320 97.86% 2 5 7 2.14% 196.96 +3.56% Daraja B
NYAKASASA 4 110 131 241 104 124 228 6 7 13 14 5 19 56 60 116 31 44 75 3 15 18 0 0 0 101 109 210 92.11% 3 15 18 7.89% 189.78 +19.50% Daraja B
BUGORO 1 51 55 106 47 54 101 4 1 5 0 0 0 26 11 37 21 41 62 0 2 2 0 0 0 47 52 99 98.02% 0 2 2 1.98% 174.27 +19.72% Daraja C
BUHAMA 3 149 118 267 144 113 257 5 5 10 0 0 0 79 30 109 65 82 147 0 1 1 0 0 0 144 112 256 99.61% 0 1 1 0.39% 176.05 -0.01% Daraja C
LUGATA 6 329 342 671 317 328 645 12 14 26 21 16 37 128 71 199 164 221 385 4 20 24 0 0 0 313 308 621 96.28% 4 20 24 3.72% 175.53 +27.00% Daraja C
BUKOKWA 5 296 376 672 280 368 648 16 8 24 5 0 5 123 132 255 143 198 341 9 38 47 0 0 0 271 330 601 92.75% 9 38 47 7.25% 172.77 +6.86% Daraja C
NYAKALIRO 5 165 204 369 158 198 356 7 6 13 0 6 6 63 50 113 84 133 217 11 9 20 0 0 0 147 189 336 94.38% 11 9 20 5.62% 168.77 +2.30% Daraja C
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 38.34 B 34.85 B 44.08 A 39.64 B 37.06 B 45.46 A 239.43 1.6 39.90 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 31.87 B 34.31 B 41.80 A 31.21 B 41.69 A 43.58 A 224.46 1.8 37.41 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 36.00 B 29.65 C 38.86 B 31.48 B 40.48 B 40.81 A 217.28 1.9 36.21 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 33.04 B 29.20 C 40.13 B 33.30 B 40.88 A 39.83 B 216.38 1.9 36.06 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 31.40 B 31.45 B 34.75 B 34.93 B 41.57 A 41.37 A 215.47 2.0 35.91 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 29.21 C 30.12 C 40.56 A 34.21 B 39.16 B 42.02 A 215.28 2.0 35.88 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 3 28.08 C 23.19 C 39.31 B 34.96 B 34.43 B 45.11 A 205.08 2.1 34.18 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 31.83 B 26.14 C 36.77 B 32.05 B 36.55 B 40.27 B 203.61 2.2 33.94 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 29.15 C 25.77 C 38.66 B 31.58 B 37.85 B 39.91 B 202.92 2.2 33.82 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 29.39 C 25.16 C 38.43 B 32.41 B 35.53 B 39.82 B 200.74 2.2 33.46 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 27.02 C 26.46 C 38.69 B 28.38 C 40.44 B 38.95 B 199.94 2.2 33.32 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 27.64 C 25.05 C 37.70 B 31.24 B 38.25 B 39.83 B 199.71 2.2 33.28 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 11 25.03 C 29.78 C 39.23 B 28.82 C 36.87 B 39.87 B 199.60 2.2 33.27 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 22.96 C 25.26 C 36.65 B 32.95 B 38.43 B 41.71 A 197.96 2.2 32.99 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 28.82 C 22.35 C 38.57 B 31.99 B 37.21 B 38.37 B 197.31 2.3 32.88 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 23.48 C 25.00 C 35.28 B 28.78 C 39.33 B 38.40 B 190.27 2.4 31.71 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 14.92 D 17.78 D 37.90 B 28.78 C 37.21 B 39.42 B 176.01 2.6 29.34 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 17.94 D 18.82 D 41.09 A 25.56 C 33.84 B 38.80 B 176.05 2.6 29.34 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 6 20.07 D 21.94 C 36.89 B 24.96 C 33.46 B 38.21 B 175.53 2.6 29.26 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 19.58 D 20.95 C 35.63 B 27.63 C 31.57 B 37.69 B 173.05 2.7 28.84 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 21.46 C 16.83 D 34.83 B 25.79 C 32.89 B 37.02 B 168.82 2.7 28.14 PASSED 21