Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA DARASA LA SABA MTIHANI NA 4 2026

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
012000 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%4.76%95.24%0.0%0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
100 4172 4707 8879 3929 4496 8425 243 211 454 144 69 213 1166 632 1798 2247 3101 5348 359 675 1034 13 19 32 3557 3802 7359 87.35% 372 694 1066 12.65% 159.46 +14.77% Daraja C
ASILIMIA (%) 94.89% 5.11% 87.35% 12.65%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
URAIA NA MAADILI 529 306 835 1560 1463 3023 1474 2167 3641 335 521 856 21 33 54 3563 3936 7499 89.18% 356 554 910 10.82% 29.89 1 Daraja C
SAYANSI 595 325 920 1494 1334 2828 1388 2009 3397 413 760 1173 23 63 86 3477 3668 7145 85.02% 436 823 1259 14.98% 29.44 2 Daraja C
KISWAHILI 342 284 626 1392 1198 2590 1725 2278 4003 434 692 1126 23 34 57 3459 3760 7219 85.92% 457 726 1183 14.08% 28.47 3 Daraja C
M/JAMII & S/KAZI 386 202 588 1434 1126 2560 1601 2147 3748 459 951 1410 38 62 100 3421 3475 6896 82.04% 497 1013 1510 17.96% 27.98 4 Daraja C
HISABATI 381 152 533 844 602 1446 1444 1651 3095 1066 1706 2772 184 376 560 2669 2405 5074 60.36% 1250 2082 3332 39.64% 23.61 5 Daraja C
ENGLISH 74 31 105 457 380 837 1508 1511 3019 1579 2120 3699 298 449 747 2039 1922 3961 47.12% 1877 2569 4446 52.88% 20.44 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 URAIA NA MAADILI 4 4.00% 39 39.00% 55 55.00% 2 2.00% 0 0.0% 29.89 98 98.00% 2 2.00% 2.56 1 Daraja C 100
2 SAYANSI 4 4.00% 39 39.00% 55 55.00% 2 2.00% 0 0.0% 29.44 98 98.00% 2 2.00% 2.60 2 Daraja C 100
3 KISWAHILI 4 4.00% 27 27.00% 64 64.00% 5 5.00% 0 0.0% 28.47 93 93.00% 7 7.00% 2.69 3 Daraja C 100
4 M/JAMII & S/KAZI 3 3.00% 28 28.00% 61 61.00% 8 8.00% 0 0.0% 27.98 91 91.00% 9 9.00% 2.75 4 Daraja C 100
5 HISABATI 4 4.00% 14 14.00% 51 51.00% 31 31.00% 0 0.0% 23.61 66 66.00% 34 34.00% 3.16 5 Daraja C 100
6 ENGLISH 0 0.0% 12 12.00% 35 35.00% 50 50.00% 3 3.00% 20.44 45 45.00% 55 55.00% 3.49 6 Daraja D 100
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
KAZUNZU 5 164 188 352 163 186 349 1 2 3 25 28 53 87 67 154 49 90 139 2 1 3 0 0 0 161 185 346 99.14% 2 1 3 0.86% 196.20 +11.75% Daraja B
MAISOME 5 128 126 254 121 122 243 7 4 11 22 15 37 37 18 55 60 85 145 2 4 6 0 0 0 119 118 237 97.53% 2 4 6 2.47% 181.37 +3.15% Daraja C
IRENZA 3 170 186 356 157 181 338 13 5 18 12 3 15 79 45 124 66 128 194 0 5 5 0 0 0 157 176 333 98.52% 0 5 5 1.48% 178.51 +8.87% Daraja C
LUHARANYONGA 3 66 91 157 66 90 156 0 1 1 3 0 3 37 13 50 26 77 103 0 0 0 0 0 0 66 90 156 100.0% 0 0 0 0.0% 178.10 +11.54% Daraja C
NYAKALIRO 5 165 204 369 147 194 341 18 10 28 7 2 9 71 65 136 61 108 169 7 16 23 1 3 4 139 175 314 92.08% 8 19 27 7.92% 173.06 +15.96% Daraja C
BUHAMA 3 149 118 267 147 117 264 2 1 3 3 0 3 49 12 61 95 104 199 0 1 1 0 0 0 147 116 263 99.62% 0 1 1 0.38% 171.19 +33.74% Daraja C
NYEHUNGE 11 575 652 1227 545 626 1171 30 26 56 17 3 20 214 131 345 285 438 723 29 54 83 0 0 0 516 572 1088 92.91% 29 54 83 7.09% 166.42 +21.47% Daraja C
BULYAHEKE 8 476 575 1051 455 535 990 21 40 61 35 12 47 134 71 205 253 390 643 33 62 95 0 0 0 422 473 895 90.4% 33 62 95 9.6% 160.94 +33.26% Daraja C
NYANZENDA 8 209 232 441 205 226 431 4 6 10 8 5 13 47 41 88 138 140 278 11 39 50 1 1 2 193 186 379 87.94% 12 40 52 12.06% 160.81 +1.89% Daraja C
BANGWE 4 150 178 328 142 174 316 8 4 12 2 0 2 38 22 60 91 145 236 11 7 18 0 0 0 131 167 298 94.3% 11 7 18 5.7% 160.51 +26.32% Daraja C
ILIGAMBA 3 122 161 283 119 160 279 3 1 4 1 0 1 26 24 50 75 122 197 17 13 30 0 1 1 102 146 248 88.89% 17 14 31 11.11% 156.22 +15.67% Daraja C
BUKOKWA 5 296 376 672 279 366 645 17 10 27 3 0 3 89 26 115 158 278 436 28 60 88 1 2 3 250 304 554 85.89% 29 62 91 14.11% 153.78 +11.95% Daraja C
KASISA 4 166 167 333 160 162 322 6 5 11 0 0 0 32 3 35 114 129 243 14 30 44 0 0 0 146 132 278 86.34% 14 30 44 13.66% 152.27 -5.33% Daraja C
KALEBEZO 8 210 276 486 186 254 440 24 22 46 0 0 0 49 38 87 107 148 255 30 68 98 0 0 0 156 186 342 77.73% 30 68 98 22.27% 151.13 -3.27% Daraja C
NYAKASASA 4 110 131 241 102 117 219 8 14 22 4 1 5 29 9 38 50 66 116 19 39 58 0 2 2 83 76 159 72.6% 19 41 60 27.4% 146.03 +24.37% Daraja C
KATWE 3 160 169 329 152 167 319 8 2 10 2 0 2 26 4 30 107 135 242 14 27 41 3 1 4 135 139 274 85.89% 17 28 45 14.11% 147.20 +1.21% Daraja C
NYAKASUNGWA 3 94 129 223 87 117 204 7 12 19 0 0 0 19 4 23 61 91 152 7 22 29 0 0 0 80 95 175 85.78% 7 22 29 14.22% 147.81 +20.69% Daraja C
BUPANDWA 5 235 194 429 209 179 388 26 15 41 0 0 0 39 22 61 127 98 225 43 57 100 0 2 2 166 120 286 73.71% 43 59 102 26.29% 144.08 -3.07% Daraja C
KAFUNZO 3 147 157 304 139 153 292 8 4 12 0 0 0 17 5 22 104 101 205 18 47 65 0 0 0 121 106 227 77.74% 18 47 65 22.26% 143.03 -6.40% Daraja C
BUGORO 1 51 55 106 51 55 106 0 0 0 0 0 0 7 1 8 37 38 75 4 14 18 3 2 5 44 39 83 78.3% 7 16 23 21.7% 139.13 +52.83% Daraja C
LUGATA 6 329 342 671 297 315 612 32 27 59 0 0 0 40 11 51 183 190 373 70 109 179 4 5 9 223 201 424 69.28% 74 114 188 30.72% 138.04 +18.66% Daraja C
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 29.97 C 32.86 B 31.34 B 32.83 B 36.19 B 33.02 B 196.21 2.3 32.70 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 27.99 C 29.65 C 31.58 B 30.21 C 29.65 C 32.29 B 181.37 2.5 30.23 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 24.29 C 28.70 C 34.93 B 30.34 C 28.51 C 34.19 B 180.96 2.5 30.16 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 23.88 C 30.73 B 30.49 C 29.50 C 31.14 B 32.37 B 178.11 2.6 29.68 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 25.92 C 23.76 C 28.87 C 30.74 B 33.11 B 30.76 B 173.16 2.7 28.86 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 24.32 C 27.92 C 31.14 B 29.62 C 29.50 C 28.69 C 171.19 2.7 28.53 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 11 18.56 D 27.13 C 29.57 C 29.59 C 30.57 B 31.10 B 166.52 2.8 27.75 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 21.75 C 23.63 C 29.55 C 27.20 C 30.03 C 28.93 C 161.09 2.9 26.85 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 18.78 D 22.68 C 27.97 C 28.78 C 31.29 B 31.31 B 160.81 2.8 26.80 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 21.67 C 24.28 C 28.54 C 27.99 C 27.13 C 30.91 B 160.52 2.9 26.75 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 14.90 D 19.39 D 31.41 B 29.26 C 28.43 C 32.82 B 156.21 2.9 26.04 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 19.65 D 24.29 C 25.83 C 26.19 C 29.87 C 28.01 C 153.84 3.0 25.64 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 19.12 D 19.19 D 26.64 C 29.56 C 29.71 C 28.63 C 152.85 3.0 25.48 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 22.47 C 20.49 D 27.06 C 24.80 C 27.82 C 28.60 C 151.24 3.0 25.21 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 3 17.29 D 16.90 D 26.78 C 27.56 C 25.52 C 35.26 B 149.31 3.1 24.88 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 18.23 D 22.10 C 24.87 C 30.46 C 26.38 C 26.78 C 148.82 3.0 24.80 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 21.21 C 21.08 C 26.37 C 26.76 C 25.98 C 26.42 C 147.82 3.1 24.64 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 17.30 D 21.42 C 26.18 C 23.59 C 28.45 C 27.14 C 144.08 3.1 24.01 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 18.53 D 20.41 D 25.40 C 25.36 C 26.30 C 27.38 C 143.38 3.1 23.90 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 9.32 E 19.35 D 19.88 D 33.35 B 30.92 B 26.32 C 139.14 3.2 23.19 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 6 15.93 D 17.09 D 27.32 C 23.60 C 27.43 C 27.14 C 138.51 3.2 23.08 PASSED 21