Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1 DRS 4

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA YA KATA IDADI YA KATA ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
003180 21 21 0
% ASILIMIA YA UFAULU 0.0%0.0%14.29%85.71%0.0% 100.0% 0.0%
MADARAJA YA UFAULU KWA UJUMLA
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
102 5728 5846 11574 5293 5127 10420 435 719 1154 2 4 6 132 146 278 1541 1466 3007 2961 2756 5717 657 755 1412 4636 4372 9008 86.45% 657 755 1412 13.55% 104.90 --6.01% Daraja D
ASILIMIA (%) 90.03% 9.97% 86.45% 13.55%
UFAULU WA MASOMO KIMADARAJA
SOMO UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA SOMO NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI
ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KISWAHILI 173 175 348 923 941 1864 1925 1779 3704 1681 1654 3335 573 556 1129 4702 4549 9251 89.12% 573 556 1129 10.88% 22.55 1 Daraja C
SAYANSI 54 47 101 522 397 919 1615 1493 3108 2322 2285 4607 756 881 1637 4513 4222 8735 84.22% 756 881 1637 15.78% 18.98 2 Daraja D
HISABATI 91 69 160 508 470 978 1623 1527 3150 2089 2030 4119 964 1011 1975 4311 4096 8407 80.98% 964 1011 1975 19.02% 18.90 3 Daraja D
Jiografia, Sanaa na Michezo 40 64 104 419 381 800 1428 1324 2752 2242 2112 4354 1143 1224 2367 4129 3881 8010 77.19% 1143 1224 2367 22.81% 17.65 4 Daraja D
ENGLISH 16 15 31 93 171 264 847 754 1601 2688 2384 5072 1641 1785 3426 3644 3324 6968 67.04% 1641 1785 3426 32.96% 14.06 5 Daraja D
Historia na Maadili 13 7 20 166 190 356 746 745 1491 2168 2021 4189 2183 2149 4332 3093 2963 6056 58.30% 2183 2149 4332 41.70% 13.16 6 Daraja D
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
TATHMINI YA MADARAJA YA KILA SOMO KIWILAYA
S/N SOMO IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU WASTANI WA SOMO SHULE ZILIZOFAULU SHULE ZISIZOFAULU GPA NAFASI YA SOMO KUNDI LA UMAHIRI JUMLA YA SHULE
A % B % C % D % E %
1 KISWAHILI 0 0.0% 3 2.94% 67 65.69% 31 30.39% 1 0.98% 22.55 101 99.02% 1 0.98% 3.29 1 Daraja C 102
2 SAYANSI 0 0.0% 0 0.0% 33 32.35% 64 62.75% 5 4.90% 18.98 96 94.12% 6 5.88% 3.65 2 Daraja D 102
3 HISABATI 0 0.0% 0 0.0% 35 34.31% 59 57.84% 8 7.84% 18.90 93 91.18% 9 8.82% 3.65 3 Daraja D 102
4 Jiografia, Sanaa na Michezo 0 0.0% 3 2.94% 20 19.61% 71 69.61% 8 7.84% 17.65 89 87.25% 13 12.75% 3.78 4 Daraja D 102
5 ENGLISH 0 0.0% 0 0.0% 11 10.78% 69 67.65% 22 21.57% 14.06 78 76.47% 24 23.53% 4.12 5 Daraja D 102
6 Historia na Maadili 0 0.0% 0 0.0% 3 2.94% 71 69.61% 28 27.45% 13.16 68 66.67% 34 33.33% 4.20 6 Daraja D 102
MATOKEO YA KATA KIHALMASHAURI
KATA IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
MEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJMLMEKEJML MEKEJML% MEKEJML%
NYAKASUNGWA 3 145 167 312 104 135 239 41 32 73 0 0 0 0 0 0 82 86 168 22 47 69 0 2 2 104 133 237 99.16% 0 2 2 0.84% 128.53 +0.30% Daraja C
NYAKASASA 4 171 162 333 137 153 290 34 9 43 0 0 0 9 14 23 74 87 161 41 43 84 13 9 22 124 144 268 92.41% 13 9 22 7.59% 128.41 -3.07% Daraja C
BUGORO 1 62 44 106 62 44 106 0 0 0 0 0 0 0 3 3 22 34 56 40 7 47 0 0 0 62 44 106 100.0% 0 0 0 0.0% 127.92 +25.00% Daraja C
KAFUNZO 3 294 259 553 287 253 540 7 6 13 0 0 0 9 12 21 87 105 192 185 132 317 6 4 10 281 249 530 98.15% 6 4 10 1.85% 119.40 +1.24% Daraja D
NYEHUNGE 11 724 809 1533 693 737 1430 31 72 103 0 2 2 27 27 54 216 236 452 406 390 796 44 82 126 649 655 1304 91.19% 44 82 126 8.81% 111.75 -6.64% Daraja D
KATWE 4 215 211 426 197 163 360 18 48 66 0 0 0 1 9 10 71 88 159 99 32 131 26 34 60 171 129 300 83.33% 26 34 60 16.67% 111.57 -16.67% Daraja D
BUKOKWA 5 465 497 962 465 382 847 0 115 115 0 0 0 14 4 18 213 128 341 232 153 385 6 97 103 459 285 744 87.84% 6 97 103 12.16% 110.59 -1.81% Daraja D
IRENZA 3 248 231 479 180 162 342 68 69 137 0 0 0 6 8 14 68 50 118 74 94 168 32 10 42 148 152 300 87.72% 32 10 42 12.28% 108.37 -4.75% Daraja D
NYAKALIRO 5 212 231 443 198 180 378 14 51 65 0 0 0 4 5 9 59 60 119 118 107 225 17 8 25 181 172 353 93.39% 17 8 25 6.61% 107.95 +0.43% Daraja D
KASISA 4 211 207 418 190 204 394 21 3 24 0 0 0 0 5 5 42 85 127 128 92 220 20 22 42 170 182 352 89.34% 20 22 42 10.66% 106.82 -8.39% Daraja D
BUPANDWA 5 316 304 620 311 296 607 5 8 13 0 0 0 7 8 15 82 34 116 200 235 435 22 19 41 289 277 566 93.25% 22 19 41 6.75% 104.15 -2.95% Daraja D
ILIGAMBA 3 218 198 416 201 131 332 17 67 84 1 0 1 6 1 7 55 39 94 109 72 181 30 19 49 171 112 283 85.24% 30 19 49 14.76% 103.45 -3.34% Daraja D
BANGWE 4 185 169 354 180 150 330 5 19 24 0 0 0 1 2 3 40 36 76 133 101 234 6 11 17 174 139 313 94.85% 6 11 17 5.15% 102.46 +1.42% Daraja D
KALEBEZO 8 236 261 497 229 259 488 7 2 9 0 1 1 10 14 24 77 49 126 88 136 224 54 59 113 175 200 375 76.84% 54 59 113 23.16% 101.11 -17.84% Daraja D
LUGATA 7 473 512 985 435 404 839 38 108 146 0 0 0 7 7 14 92 98 190 270 256 526 66 43 109 369 361 730 87.01% 66 43 109 12.99% 99.66 +1.74% Daraja D
MAISOME 5 175 154 329 147 126 273 28 28 56 0 0 0 7 4 11 38 28 66 56 78 134 46 16 62 101 110 211 77.29% 46 16 62 22.71% 98.73 -20.56% Daraja D
NYANZENDA 8 240 312 552 198 271 469 42 41 83 0 0 0 1 8 9 17 65 82 161 149 310 19 49 68 179 222 401 85.5% 19 49 68 14.5% 96.61 -5.82% Daraja D
BULYAHEKE 8 643 638 1281 594 612 1206 49 26 75 1 0 1 14 9 23 143 94 237 333 376 709 103 133 236 491 479 970 80.43% 103 133 236 19.57% 95.77 -2.77% Daraja D
BUHAMA 3 195 182 377 195 180 375 0 2 2 0 0 0 3 2 5 28 25 53 121 116 237 43 37 80 152 143 295 78.67% 43 37 80 21.33% 94.06 -12.02% Daraja D
LUHARANYONGA 3 86 88 174 81 88 169 5 0 5 0 0 0 0 1 1 5 12 17 47 52 99 29 23 52 52 65 117 69.23% 29 23 52 30.77% 80.74 -29.61% Daraja D
KAZUNZU 5 214 210 424 209 197 406 5 13 18 0 1 1 6 3 9 30 27 57 98 88 186 75 78 153 134 119 253 62.32% 75 78 153 37.68% 79.90 -29.83% Daraja D
UFAULU WA KATA KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI KATA SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA 4 18.18 D 23.80 C 15.62 D 22.03 C 26.28 C 22.58 C 128.49 3.4 21.42 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA 3 19.98 D 22.85 C 17.68 D 20.35 D 27.05 C 20.62 C 128.53 3.4 21.42 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO 1 13.19 D 25.69 C 14.68 D 33.80 B 22.57 C 17.99 D 127.92 3.4 21.32 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO 3 17.81 D 20.80 C 17.77 D 19.65 D 22.81 C 20.63 C 119.47 3.6 19.91 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE 11 14.49 D 19.38 D 14.88 D 19.14 D 23.47 C 20.77 C 112.13 3.7 18.69 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC KATWE 4 13.14 D 18.99 D 13.13 D 20.42 D 24.98 C 21.38 C 112.04 3.7 18.67 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA 5 15.80 D 19.69 D 14.99 D 17.27 D 22.55 C 20.57 C 110.87 3.7 18.48 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA 3 15.05 D 20.94 C 11.86 D 16.84 D 25.65 C 19.79 D 110.13 3.7 18.36 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO 5 14.85 D 17.68 D 15.09 D 18.05 D 24.07 C 19.22 D 108.96 3.7 18.16 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC KASISA 4 13.31 D 19.25 D 13.96 D 19.15 D 21.37 C 19.91 D 106.95 3.8 17.82 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWA 5 13.27 D 21.04 C 12.26 D 18.14 D 22.08 C 17.49 D 104.28 3.7 17.38 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA 3 13.17 D 21.36 C 11.95 D 15.31 D 22.24 C 19.65 D 103.68 3.8 17.28 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC BANGWE 4 16.64 D 17.93 D 11.22 D 16.32 D 22.13 C 19.03 D 103.27 3.9 17.21 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO 8 13.87 D 17.12 D 13.65 D 17.52 D 21.63 C 17.64 D 101.43 3.8 16.90 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA 7 12.89 D 19.10 D 10.19 E 16.15 D 23.93 C 18.05 D 100.31 3.9 16.72 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC MAISOME 5 14.90 D 16.51 D 11.78 D 15.44 D 21.20 C 19.05 D 98.88 3.9 16.48 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA 8 15.00 D 15.08 D 13.72 D 16.78 D 20.01 D 16.56 D 97.15 3.9 16.19 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE 8 11.67 D 18.07 D 10.82 D 16.01 D 21.53 C 17.86 D 95.96 3.9 15.99 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC BUHAMA 3 11.35 D 17.56 D 11.28 D 17.32 D 20.42 D 16.31 D 94.24 3.9 15.71 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA 3 11.91 D 12.44 D 12.06 D 10.74 D 18.92 D 14.94 D 81.01 4.2 13.50 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU 5 9.07 E 14.12 D 9.58 E 13.88 D 18.54 D 15.22 D 80.41 4.1 13.40 PASSED 21