Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0059390 98 56 42
% UFAULU 0.0%0.0%60.2%39.8%0.0% 57.14% 42.86%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC NYAMIMINA PS 24.27 C 22.09 C 33.51 B 32.15 B 30.58 B 36.22 B 178.82 29.8 PASSED 2.7 1
2 MWANZA BUCHOSA DC HAMURUMO PS 25.91 C 20.51 C 27.60 C 35.77 B 32.09 B 34.69 B 176.57 29.4 PASSED 2.6 2
3 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 24.39 C 23.46 C 36.27 B 28.42 C 24.42 C 36.12 B 173.08 28.9 PASSED 2.8 3
4 MWANZA BUCHOSA DC LUHITI PRE AND PS 19.08 D 30.17 C 29.75 C 32.75 B 19.75 D 35.75 B 167.25 27.9 PASSED 2.7 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KASELA PS 27.74 C 20.72 C 31.85 B 26.76 C 21.23 C 37.19 B 165.49 27.6 PASSED 2.8 5
6 MWANZA BUCHOSA DC ISAKA PS 20.71 C 21.15 C 31.02 B 28.80 C 23.86 C 34.80 B 160.34 26.7 PASSED 2.9 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KASHEKA PS 29.23 C 19.98 D 28.98 C 30.33 C 18.63 D 32.60 B 159.75 26.6 PASSED 2.8 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 27.07 C 24.08 C 29.00 C 31.20 B 16.70 D 28.97 C 157.02 26.2 PASSED 2.9 8
9 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 24.05 C 20.92 C 27.56 C 25.77 C 25.51 C 31.77 B 155.58 25.9 PASSED 2.9 9
10 MWANZA BUCHOSA DC AZIMIO PS 20.57 C 21.42 C 28.24 C 29.66 C 22.20 C 31.85 B 153.94 25.7 PASSED 2.9 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC NYAKABANGA PS 8.49 E 11.85 D 23.52 C 19.59 D 14.26 D 23.86 C 101.57 16.9 FAILED 3.8 89
2 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA PS 7.90 E 6.95 E 25.31 C 19.94 D 13.20 D 27.23 C 100.53 16.8 FAILED 3.9 90
3 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHILU PS 7.51 E 6.74 E 25.20 C 18.69 D 10.83 D 30.00 C 98.97 16.5 FAILED 3.9 91
4 MWANZA BUCHOSA DC NYABUTANGA PS 7.19 E 6.82 E 23.24 C 21.12 C 11.35 D 25.54 C 95.26 15.9 FAILED 3.9 92
5 MWANZA BUCHOSA DC MWABASABI PS 6.94 E 7.45 E 21.56 C 16.33 D 11.71 D 29.54 C 93.53 15.6 FAILED 3.9 93
6 MWANZA BUCHOSA DC MIGUKULAMA PS 8.26 E 4.94 E 23.23 C 18.00 D 15.61 D 23.36 C 93.40 15.6 FAILED 4.0 94
7 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 6.30 E 4.10 E 24.00 C 24.88 C 9.58 E 21.23 C 90.09 15.0 FAILED 4.0 95
8 MWANZA BUCHOSA DC KANYALA PS 7.93 E 7.03 E 20.87 C 16.52 D 11.77 D 25.24 C 89.36 14.9 FAILED 4.0 96
9 MWANZA BUCHOSA DC KANONI PS 7.15 E 5.77 E 21.12 C 16.04 D 12.54 D 25.73 C 88.35 14.7 FAILED 4.1 97
10 MWANZA BUCHOSA DC NYAMKOLECHIWA PS 11.33 D 12.33 D 13.33 D 14.33 D 15.33 D 16.33 D 82.98 13.8 FAILED 4.1 98
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
HAMURUMO PS 38 30 68 38 27 65 0 3 3 0 0 0 17 9 26 21 16 37 0 2 2 0 0 0 38 25 63 96.92% 0 2 2 3.08% 176.57 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA PS 69 55 124 69 55 124 0 0 0 6 0 6 37 11 48 18 39 57 4 5 9 4 0 4 61 50 111 89.52% 8 5 13 10.48% 173.82 +0.00% Daraja C
ILYAMCHELE PS 13 13 26 13 13 26 0 0 0 0 0 0 5 6 11 3 7 10 5 0 5 0 0 0 8 13 21 80.77% 5 0 5 19.23% 173.08 +0.00% Daraja C
LUHITI PRE AND PS 11 13 24 11 13 24 0 0 0 0 0 0 3 4 7 8 9 17 0 0 0 0 0 0 11 13 24 100.0% 0 0 0 0.0% 167.25 +0.00% Daraja C
KASELA PS 19 37 56 16 37 53 3 0 3 0 0 0 1 16 17 11 20 31 4 1 5 0 0 0 12 36 48 90.57% 4 1 5 9.43% 165.47 +0.00% Daraja C
ISAKA PS 54 45 99 15 44 59 39 1 40 0 0 0 2 4 6 13 40 53 0 0 0 0 0 0 15 44 59 100.0% 0 0 0 0.0% 160.34 +0.00% Daraja C
KASHEKA PS 52 50 102 51 49 100 1 1 2 0 1 1 10 16 26 34 27 61 7 5 12 0 0 0 44 44 88 88.0% 7 5 12 12.0% 159.75 +0.00% Daraja C
KASISA PS 91 94 185 90 93 183 1 1 2 0 0 0 24 11 35 61 69 130 5 13 18 0 0 0 85 80 165 90.16% 5 13 18 9.84% 156.70 +0.00% Daraja C
KISABA PS 22 17 39 22 17 39 0 0 0 0 0 0 7 0 7 14 14 28 1 3 4 0 0 0 21 14 35 89.74% 1 3 4 10.26% 155.59 +0.00% Daraja C
AZIMIO PS 51 56 107 47 51 98 4 5 9 0 0 0 6 8 14 39 41 80 2 2 4 0 0 0 45 49 94 95.92% 2 2 4 4.08% 153.94 +0.00% Daraja C
BUSIKIMBI PS 32 23 55 32 23 55 0 0 0 0 0 0 4 0 4 23 23 46 5 0 5 0 0 0 27 23 50 90.91% 5 0 5 9.09% 151.22 +0.00% Daraja C
KAZUNGUTE PS 15 19 34 15 19 34 0 0 0 0 0 0 2 2 4 12 12 24 1 5 6 0 0 0 14 14 28 82.35% 1 5 6 17.65% 149.74 +0.00% Daraja C
ILIGAMBA PS 48 67 115 45 58 103 3 9 12 0 0 0 9 3 12 31 41 72 5 14 19 0 0 0 40 44 84 81.55% 5 14 19 18.45% 148.85 +0.00% Daraja C
BUKOKWA PS 29 53 82 29 53 82 0 0 0 0 0 0 3 3 6 22 44 66 4 6 10 0 0 0 25 47 72 87.8% 4 6 10 12.2% 148.70 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE PS 36 46 82 36 46 82 0 0 0 0 0 0 3 4 7 31 31 62 2 11 13 0 0 0 34 35 69 84.15% 2 11 13 15.85% 147.63 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 36 25 61 36 25 61 0 0 0 0 0 0 11 2 13 21 19 40 2 2 4 2 2 4 32 21 53 86.89% 4 4 8 13.11% 147.25 +0.00% Daraja C
NYAMADOKE PS 39 50 89 35 47 82 4 3 7 0 1 1 4 10 14 17 28 45 14 8 22 0 0 0 21 39 60 73.17% 14 8 22 26.83% 145.41 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE PS 50 49 99 50 48 98 0 1 1 0 0 0 5 1 6 41 40 81 4 7 11 0 0 0 46 41 87 88.78% 4 7 11 11.22% 144.82 +0.00% Daraja C
MAGULUKENDA PS 30 24 54 28 21 49 2 3 5 0 0 0 1 5 6 25 10 35 2 6 8 0 0 0 26 15 41 83.67% 2 6 8 16.33% 144.41 +0.00% Daraja C
MAGATA PS 13 18 31 11 17 28 2 1 3 0 0 0 0 0 0 7 15 22 4 2 6 0 0 0 7 15 22 78.57% 4 2 6 21.43% 143.18 +0.00% Daraja C
BUKILIGULU PS 66 79 145 66 78 144 0 1 1 0 0 0 6 2 8 49 62 111 11 14 25 0 0 0 55 64 119 82.64% 11 14 25 17.36% 142.77 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 19 24 43 18 24 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 22 38 2 2 4 0 0 0 16 22 38 90.48% 2 2 4 9.52% 142.40 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA PS 17 26 43 17 26 43 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15 19 34 2 5 7 0 0 0 15 21 36 83.72% 2 5 7 16.28% 141.74 +0.00% Daraja C
NFUNZI PS 21 13 34 21 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 29 2 3 5 0 0 0 19 10 29 85.29% 2 3 5 14.71% 141.53 +0.00% Daraja C
KALEBEZO PS 26 43 69 25 43 68 1 0 1 0 0 0 4 1 5 19 27 46 2 15 17 0 0 0 23 28 51 75.0% 2 15 17 25.0% 127.09 +0.00% Daraja C
MWANGIKA PS 36 49 85 36 43 79 0 6 6 0 0 0 2 2 4 24 37 61 10 4 14 0 0 0 26 39 65 82.28% 10 4 14 17.72% 140.32 +0.00% Daraja C
IRENZA PS 34 30 64 30 6 36 4 24 28 0 0 0 5 0 5 16 1 17 8 5 13 1 0 1 21 1 22 61.11% 9 5 14 38.89% 140.00 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA PS 18 21 39 16 20 36 2 1 3 0 0 0 0 0 0 14 17 31 2 3 5 0 0 0 14 17 31 86.11% 2 3 5 13.89% 139.75 +0.00% Daraja C
KAHUNDA PS 80 75 155 80 75 155 0 0 0 0 0 0 3 1 4 68 56 124 8 18 26 1 0 1 71 57 128 82.58% 9 18 27 17.42% 139.46 +0.00% Daraja C
NYAMBEBA PS 38 35 73 38 35 73 0 0 0 0 0 0 2 0 2 31 27 58 3 5 8 2 3 5 33 27 60 82.19% 5 8 13 17.81% 139.21 +0.00% Daraja C
BUHAMA PS 46 31 77 46 31 77 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32 26 58 14 4 18 0 0 0 32 27 59 76.62% 14 4 18 23.38% 138.70 +0.00% Daraja C
MWAMANYILI PS 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 8 16 3 4 7 0 0 0 9 8 17 70.83% 3 4 7 29.17% 138.67 +0.00% Daraja C
LUMEYA PS 21 37 58 21 37 58 0 0 0 0 0 0 0 7 7 13 18 31 8 12 20 0 0 0 13 25 38 65.52% 8 12 20 34.48% 138.55 +0.00% Daraja C
KAKOBE PS 59 73 132 58 71 129 1 2 3 0 0 0 1 8 9 38 44 82 19 19 38 0 0 0 39 52 91 70.54% 19 19 38 29.46% 137.76 +0.00% Daraja C
MANDELA PS 38 46 84 32 39 71 6 7 13 0 0 0 0 4 4 17 27 44 15 8 23 0 0 0 17 31 48 67.61% 15 8 23 32.39% 136.15 +0.00% Daraja C
SUKUMA PS 62 84 146 60 84 144 2 0 2 0 0 0 17 0 17 42 26 68 1 57 58 0 1 1 59 26 85 59.03% 1 58 59 40.97% 135.85 +0.00% Daraja C
LUHORONGOMA PS 45 50 95 45 48 93 0 2 2 0 0 0 3 0 3 33 29 62 9 19 28 0 0 0 36 29 65 69.89% 9 19 28 30.11% 135.45 +0.00% Daraja C
KABAGANGA PS 27 30 57 24 29 53 3 1 4 0 0 0 0 1 1 17 21 38 7 7 14 0 0 0 17 22 39 73.58% 7 7 14 26.42% 135.42 +0.00% Daraja C
CHIHUZI PRE AND PS 21 28 49 18 25 43 3 3 6 0 0 0 1 0 1 14 17 31 3 8 11 0 0 0 15 17 32 74.42% 3 8 11 25.58% 134.49 +0.00% Daraja C
LUCHILI PS 49 53 102 46 52 98 3 1 4 0 0 0 0 3 3 25 39 64 21 10 31 0 0 0 25 42 67 68.37% 21 10 31 31.63% 133.97 +0.00% Daraja C
NYASHANA PS 16 29 45 15 29 44 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 25 28 12 3 15 0 0 0 3 26 29 65.91% 12 3 15 34.09% 133.61 +0.00% Daraja C
CHAMANYETE PS 14 31 45 13 31 44 1 0 1 0 0 0 1 0 1 10 18 28 2 13 15 0 0 0 11 18 29 65.91% 2 13 15 34.09% 132.98 +0.00% Daraja C
LITELI 18 11 29 18 10 28 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 6 21 3 4 7 0 0 0 15 6 21 75.0% 3 4 7 25.0% 132.86 +0.00% Daraja C
LUHAMA PS 48 48 96 47 46 93 1 2 3 0 0 0 2 1 3 21 36 57 24 9 33 0 0 0 23 37 60 64.52% 24 9 33 35.48% 132.39 +0.00% Daraja C
NTAMA PRE AND PS 80 62 142 79 51 130 1 11 12 0 0 0 2 4 6 46 29 75 31 18 49 0 0 0 48 33 81 62.31% 31 18 49 37.69% 132.09 +0.00% Daraja C
LUGASA PS 48 59 107 47 53 100 1 6 7 0 0 0 2 0 2 40 26 66 5 27 32 0 0 0 42 26 68 68.0% 5 27 32 32.0% 131.71 +0.00% Daraja C
KIDETE PS 44 44 88 44 44 88 0 0 0 0 0 0 0 18 18 4 26 30 31 0 31 9 0 9 4 44 48 54.55% 40 0 40 45.45% 130.51 +0.00% Daraja C
ILOGERO PS 26 44 70 24 44 68 2 0 2 0 0 0 3 0 3 14 22 36 7 22 29 0 0 0 17 22 39 57.35% 7 22 29 42.65% 130.28 +0.00% Daraja C
BUSWELU PS 22 13 35 22 13 35 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 4 19 6 9 15 0 0 0 16 4 20 57.14% 6 9 15 42.86% 129.03 +0.00% Daraja C
BUCHOSA PRE AND PS 121 143 264 114 140 254 7 3 10 1 0 1 5 4 9 77 63 140 31 73 104 0 0 0 83 67 150 59.06% 31 73 104 40.94% 128.99 +0.00% Daraja C
KAYENZE PS 45 25 70 45 25 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 27 16 43 18 7 25 0 0 0 27 18 45 64.29% 18 7 25 35.71% 128.99 +0.00% Daraja C
LUSOLELO PS 13 19 32 13 19 32 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 12 19 5 7 12 0 0 0 8 12 20 62.5% 5 7 12 37.5% 128.44 +0.00% Daraja C
MAJENGO PS 98 107 205 79 87 166 19 20 39 0 0 0 8 0 8 48 29 77 23 58 81 0 0 0 56 29 85 51.2% 23 58 81 48.8% 127.96 +0.00% Daraja C
SOSWA PS 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 5 3 8 0 0 0 4 5 9 52.94% 5 3 8 47.06% 127.53 +0.00% Daraja C
KAFUNZO PS 72 63 135 70 60 130 2 3 5 0 0 0 1 0 1 51 30 81 18 30 48 0 0 0 52 30 82 63.08% 18 30 48 36.92% 126.39 +0.00% Daraja C
BILULUMO PS 30 44 74 25 42 67 5 2 7 0 0 0 2 1 3 9 22 31 14 19 33 0 0 0 11 23 34 50.75% 14 19 33 49.25% 126.61 +0.00% Daraja C
NYAKASASA PS 27 46 73 24 44 68 3 2 5 0 0 0 0 0 0 15 25 40 9 19 28 0 0 0 15 25 40 58.82% 9 19 28 41.18% 124.53 +0.00% Daraja C
JUHUDI PRE AND PS 79 122 201 76 115 191 3 7 10 0 0 0 4 4 8 33 59 92 38 52 90 1 0 1 37 63 100 52.36% 39 52 91 47.64% 124.89 +0.00% Daraja C
KATOMA PS 14 31 45 13 30 43 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 12 18 7 18 25 0 0 0 6 12 18 41.86% 7 18 25 58.14% 123.02 +0.00% Daraja C
NYANANGO PRE AND PS 43 53 96 40 53 93 3 0 3 0 0 0 0 3 3 7 42 49 27 8 35 6 0 6 7 45 52 55.91% 33 8 41 44.09% 122.27 +0.00% Daraja D
BUPANDWAMHELA PS 50 31 81 50 31 81 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 10 39 20 21 41 0 0 0 30 10 40 49.38% 20 21 41 50.62% 121.74 +0.00% Daraja D
LUSHAMBA PS 59 65 124 59 65 124 0 0 0 0 0 0 2 1 3 37 14 51 20 50 70 0 0 0 39 15 54 43.55% 20 50 70 56.45% 120.80 +0.00% Daraja D
KATWE PS 61 70 131 61 70 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 33 58 36 37 73 0 0 0 25 33 58 44.27% 36 37 73 55.73% 120.63 +0.00% Daraja D
NYAKASUNGWA PS 34 43 77 33 38 71 1 5 6 0 0 0 0 0 0 19 14 33 14 24 38 0 0 0 19 14 33 46.48% 14 24 38 53.52% 119.85 +0.00% Daraja D
NYAKALIRO PS 62 52 114 62 52 114 0 0 0 0 0 0 0 1 1 28 16 44 33 35 68 1 0 1 28 17 45 39.47% 34 35 69 60.53% 119.27 +0.00% Daraja D
NYAMABANO PS 22 33 55 15 25 40 7 8 15 0 0 0 1 0 1 7 9 16 7 16 23 0 0 0 8 9 17 42.5% 7 16 23 57.5% 119.08 +0.00% Daraja D
MBUGANI PRE AND PS 54 70 124 54 62 116 0 8 8 0 0 0 1 1 2 42 13 55 11 41 52 0 7 7 43 14 57 49.14% 11 48 59 50.86% 118.92 +0.00% Daraja D
MISUNGWI PS 51 61 112 49 59 108 2 2 4 0 0 0 3 0 3 25 21 46 18 38 56 3 0 3 28 21 49 45.37% 21 38 59 54.63% 118.83 +0.00% Daraja D
MTAKUJA PRE AND PS 66 69 135 65 67 132 1 2 3 0 0 0 1 2 3 17 31 48 47 33 80 0 1 1 18 33 51 38.64% 47 34 81 61.36% 118.74 +0.00% Daraja D
NYANGALAMILA PS 38 49 87 38 49 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4 42 0 45 45 0 0 0 38 4 42 48.28% 0 45 45 51.72% 117.25 +0.00% Daraja D
NYAMISWI PS 74 61 135 73 57 130 1 4 5 0 0 0 1 2 3 32 17 49 40 36 76 0 2 2 33 19 52 40.0% 40 38 78 60.0% 117.00 +0.00% Daraja D
BULOLO PS 28 39 67 28 39 67 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 11 17 19 28 47 1 0 1 8 11 19 28.36% 20 28 48 71.64% 116.45 +0.00% Daraja D
NYANZENDA PS 21 27 48 21 27 48 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8 16 12 18 30 1 0 1 8 9 17 35.42% 13 18 31 64.58% 115.75 +0.00% Daraja D
BUSEKESEKE PS 34 40 74 33 39 72 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 15 24 23 24 47 1 0 1 9 15 24 33.33% 24 24 48 66.67% 114.71 +0.00% Daraja D
ISENI PS 43 62 105 43 62 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 11 43 10 47 57 1 4 5 32 11 43 40.95% 11 51 62 59.05% 115.31 +0.00% Daraja D
IZINDABO PS 56 61 117 56 61 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28 31 53 33 86 0 0 0 3 28 31 26.5% 53 33 86 73.5% 115.10 +0.00% Daraja D
KAMISA PS 19 22 41 19 22 41 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 0 13 5 21 26 0 0 0 14 1 15 36.59% 5 21 26 63.41% 115.05 +0.00% Daraja D
BUHINDI PS 33 38 71 33 38 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 24 16 31 47 0 0 0 17 7 24 33.8% 16 31 47 66.2% 112.66 +0.00% Daraja D
ITABAGUMBA PS 71 61 132 69 59 128 2 2 4 0 0 0 0 0 0 37 7 44 32 48 80 0 4 4 37 7 44 34.38% 32 52 84 65.62% 111.72 +0.00% Daraja D
BUSENGE PS 26 17 43 26 17 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 12 20 10 30 0 0 0 6 7 13 30.23% 20 10 30 69.77% 111.14 +0.00% Daraja D
BUGORO PS 51 55 106 50 54 104 1 1 2 0 0 0 0 0 0 16 13 29 33 41 74 1 0 1 16 13 29 27.88% 34 41 75 72.12% 111.10 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE PS 67 99 166 66 95 161 1 4 5 0 0 0 5 2 7 29 25 54 29 50 79 3 18 21 34 27 61 37.89% 32 68 100 62.11% 110.63 +0.00% Daraja D
KASALAJI PS 41 40 81 40 37 77 1 3 4 0 0 0 2 0 2 14 19 33 22 16 38 2 2 4 16 19 35 45.45% 24 18 42 54.55% 109.58 +0.00% Daraja D
ISENYI PS 46 47 93 46 46 92 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 23 28 36 23 59 5 0 5 5 23 28 30.43% 41 23 64 69.57% 110.16 +0.00% Daraja D
MUUNGANO PS 42 54 96 42 50 92 0 4 4 0 0 0 0 1 1 9 12 21 33 37 70 0 0 0 9 13 22 23.91% 33 37 70 76.09% 109.16 +0.00% Daraja D
ITULABUSIGA PS 36 31 67 36 31 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 28 27 55 1 0 1 7 4 11 16.42% 29 27 56 83.58% 107.69 +0.00% Daraja D
CHEMA PS 47 39 86 45 35 80 2 4 6 0 0 0 1 1 2 12 5 17 29 29 58 3 0 3 13 6 19 23.75% 32 29 61 76.25% 103.65 +0.00% Daraja D
IGWANZOZU PS 9 30 39 8 28 36 1 2 3 0 0 0 0 0 0 7 3 10 1 23 24 0 2 2 7 3 10 27.78% 1 25 26 72.22% 103.42 +0.00% Daraja D
NYAKABANGA PS 56 56 112 52 55 107 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 29 33 38 22 60 10 4 14 4 29 33 30.84% 48 26 74 69.16% 101.16 +0.00% Daraja D
LUGATA PS 68 79 147 57 75 132 11 4 15 0 0 0 0 1 1 8 22 30 38 48 86 11 4 15 8 23 31 23.48% 49 52 101 76.52% 100.52 +0.00% Daraja D
BULYAHILU PS 47 55 102 47 55 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 35 50 85 3 0 3 9 5 14 13.73% 38 50 88 86.27% 98.96 +0.00% Daraja D
NYABUTANGA PS 72 84 156 66 81 147 6 3 9 0 0 0 0 0 0 9 15 24 57 55 112 0 11 11 9 15 24 16.33% 57 66 123 83.67% 95.10 +0.00% Daraja D
MWABASABI PS 21 37 58 17 35 52 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 4 5 15 30 45 1 1 2 1 4 5 9.62% 16 31 47 90.38% 93.39 +0.00% Daraja D
MIGUKULAMA PS 17 16 33 16 15 31 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 11 13 24 3 1 4 2 1 3 9.68% 14 14 28 90.32% 93.39 +0.00% Daraja D
KAZUNZU PS 13 27 40 13 27 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 25 37 1 1 2 0 1 1 2.5% 13 26 39 97.5% 90.08 +0.00% Daraja D
KANYALA PS 152 209 361 147 203 350 5 6 11 0 0 0 1 0 1 21 23 44 103 151 254 22 29 51 22 23 45 12.86% 125 180 305 87.14% 89.37 +0.00% Daraja D
KANONI PS 12 17 29 11 15 26 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 9 17 3 3 6 0 3 3 11.54% 11 12 23 88.46% 88.35 +0.00% Daraja D
NYAMKOLECHIWA PS 29 26 55 25 23 48 4 3 7 0 0 0 0 1 1 1 2 3 21 12 33 3 8 11 1 3 4 8.33% 24 20 44 91.67% 83.00 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC NYAMIMINA PS 24.27 C 22.09 C 33.51 B 32.15 B 30.58 B 36.22 B 178.82 2.7 29.8 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC HAMURUMO PS 25.91 C 20.51 C 27.60 C 35.77 B 32.09 B 34.69 B 176.57 2.6 29.4 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 24.39 C 23.46 C 36.27 B 28.42 C 24.42 C 36.12 B 173.08 2.8 28.9 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC LUHITI PRE AND PS 19.08 D 30.17 C 29.75 C 32.75 B 19.75 D 35.75 B 167.25 2.7 27.9 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KASELA PS 27.74 C 20.72 C 31.85 B 26.76 C 21.23 C 37.19 B 165.49 2.8 27.6 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC ISAKA PS 20.71 C 21.15 C 31.02 B 28.80 C 23.86 C 34.80 B 160.34 2.9 26.7 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KASHEKA PS 29.23 C 19.98 D 28.98 C 30.33 C 18.63 D 32.60 B 159.75 2.8 26.6 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 27.07 C 24.08 C 29.00 C 31.20 B 16.70 D 28.97 C 157.02 2.9 26.2 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 24.05 C 20.92 C 27.56 C 25.77 C 25.51 C 31.77 B 155.58 2.9 25.9 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC AZIMIO PS 20.57 C 21.42 C 28.24 C 29.66 C 22.20 C 31.85 B 153.94 2.9 25.7 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC BUSIKIMBI PS 20.04 D 16.47 D 31.56 B 25.06 C 18.07 D 40.02 B 151.22 3.0 25.2 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNGUTE PS 19.85 D 22.56 C 26.27 C 28.65 C 20.91 C 31.50 B 149.74 3.1 25.0 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA PS 13.50 D 14.77 D 29.79 C 29.35 C 26.36 C 35.57 B 149.34 3.1 24.9 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC BUKOKWA PS 18.54 D 27.13 C 27.11 C 24.04 C 20.16 D 31.72 B 148.70 3.1 24.8 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 18.34 D 18.54 D 31.17 B 25.71 C 22.00 C 31.88 B 147.64 3.1 24.6 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC KAGOROGORO PS 14.98 D 19.13 D 32.46 B 26.49 C 22.30 C 31.89 B 147.25 3.0 24.5 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC NYAMADOKE PS 22.49 C 16.01 D 26.82 C 30.26 C 21.85 C 27.99 C 145.42 3.1 24.2 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE PS 16.76 D 10.93 D 30.67 B 28.89 C 21.39 C 36.18 B 144.82 3.1 24.1 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC NYAMBEBA PS 16.64 D 19.41 D 29.91 C 26.56 C 21.07 C 30.86 B 144.45 3.2 24.1 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC MAGULUKENDA PS 18.71 D 26.33 C 20.14 D 29.16 C 25.02 C 25.04 C 144.40 3.0 24.1 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 22.81 C 21.13 C 30.85 B 22.79 C 19.21 D 26.92 C 143.71 3.2 24.0 PASSED 21
22 MWANZA BUCHOSA DC MAGATA PS 13.82 D 32.29 B 16.89 D 29.54 C 28.61 C 22.04 C 143.19 3.2 23.9 PASSED 22
23 MWANZA BUCHOSA DC BUKILIGULU PS 18.17 D 19.38 D 26.83 C 28.58 C 20.78 C 29.03 C 142.77 3.1 23.8 PASSED 23
24 MWANZA BUCHOSA DC KAGOMBA PS 17.36 D 17.17 D 31.55 B 27.76 C 20.24 D 28.33 C 142.41 3.1 23.7 PASSED 24
25 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA PS 14.86 D 16.84 D 29.40 C 27.12 C 15.79 D 37.74 B 141.75 3.1 23.6 PASSED 25
26 MWANZA BUCHOSA DC NFUNZI PS 17.06 D 16.27 D 27.24 C 29.91 C 21.12 C 29.94 C 141.54 3.2 23.6 PASSED 26
